Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 25 C 40 R 40 RM 40 M 35 DM 40 | Deutschland 25x Slowenien 5x Türkei 5x Tschechien 3x Italien 2x Bayern 18x Lipica 5x Istanbul 4x Liberec 3x Sachsen 3x Brandenburg 2x Hessen 2x Trentino 2x Kocaeli 1x | International (offen) 18x Deutsche Meisterschaften 4x Deutsche Bestenkämpfe 1x Bundesrangliste 3x nationale OL 1x Landes-Meisterschaften 3x Bayerncup 4x regionale OL 6x Fuss-OL 40x Tag 35x, Nacht 5x Einzel 36x, Staffel 3x, Mannschaft 1x Normal-OL 40x Mittel 18x, Lang 13x, Sprint 9x Einzelstart 37x, Massenstart 2x, Jagdstart 1x | H55-: 26x H45-: 5x Offen: 3x H55- Q1: 1x H55- B: 1x Rahmen Lang: 1x Rahmen kurz: 1x Herren B: 1x D-Cup: 1x | 8x / 40 2x ![]() 2x ![]() 4x ![]() 3x 4. 5x 5. 4x 6. 1x F 1x OW | Luftlinie 148.65 6.20 3.72 1.90 | 4525 285 113 5 | 524 19 13 8 | 193.9 8.35 4.85 2.00 | 170.42 8.20 4.61 2.00 | 9 1:26:44 42:13 11:17 | 15:54 10:56 5:39 | 5:30 8:29 13:08 | 5:39 8:55 13:12 | Natho, Ronny 5x Lückmann, Andreas 5x Brambilla, Stefano 4x Janischowsky, Klemens 3x Lukács, Vilhelm 3x Pavlovics, Gabor 2x Johannesson, Thomas 2x Richter, Philippe 2x ... | 1:01:21 32:03 9:32 | 4:46 8:33 12:29 | -00:00:05 9:51 29:14 | -0.3% 29.7% 90.2% | |||||
40 | 2023-11-05 Istanbul Grand Bazaar (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H55- | 4 | 2.6 | 20 | 17 | 2.8 | 2.8 | 18:03 | 6:57 | 6:27 | 6:27 | Brambilla, Stefano | 16:05 | 6:11 | 1:58 | 12.2% |
39 | 2023-11-04 Istanbul 5 Days 2023 - E4 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H55- | ![]() | 2.6 | 100 | 10 | 3.6 | 3.3 | 32:22 | 12:27 | 8:59 | 9:48 | Brett, Mike | 29:51 | 11:29 | 2:31 | 8.4% |
38 | 2023-11-03 Istanbul 5 Days 2023 - E3 (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H55- | 6 | 2.0 | 5 | 14 | 2.1 | 2.0 | 11:17 | 5:39 | 5:30 | 5:39 | Brambilla, Stefano | 9:32 | 4:46 | 1:45 | 18.4% |
37 | 2023-11-02 Istanbul 5 Days 2023 - E2 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | H55- | ![]() | 5.1 | 190 | 14 | 7.0 | 7.0 | 1:09:32 | 13:45 | 9:59 | 9:59 | Eschlböck, Rainer | 59:35 | 11:47 | 9:57 | 16.7% |
36 | 2023-11-01 Istanbul 5 Days 2023 - E1 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H55- | ![]() | 2.6 | 140 | 10 | 4.0 | 3.8 | 34:15 | 13:13 | 8:35 | 9:01 | Brambilla, Stefano | 32:20 | 12:29 | 1:55 | 5.9% |
35 | 2023-10-15 Arge Alp 2023 Lavarone - Einzel (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | H55- | 15 | 5.4 | 210 | 9 | 7.5 | 6.6 | 1:02:47 | 11:38 | 8:22 | 9:31 | Beltramba, Dario | 44:48 | 8:18 | 17:59 | 40.1% |
34 | 2023-10-14 Arge Alp 2023 Folgaria - Staffel (I) Team: Bayern 1 1. Casanova, Valerio 2. Baath, Veikko 3. Janischowsky, Klemens | F | T | St | N | Mittel | E | H55- | 7 | 3.4 | 160 | 12 | 5.0 | 4.0 | 1:39:19 | 10:46 | 7:20 | 9:04 | Trentino 1 Fazakas, Zoltan Pradel, Roberto Dalla Santa, Dennis | 1:18:52 | 7:37 | 20:27 | 25.9% |
2023-10-14 14:11:31 1. Arge Alp 2023 Folgaria - Staffel (Position 2) | T | N | Mittel | E | H55- | 7. | 3.4 | 160 | 12 | 5.0 | 4.0 | 36:38 | 10:46 | 7:20 | 9:04 | Beltramba, Dario | 25:55 | 7:37 | 10:43 | 41.4% | |||
33 | 2023-10-08 Bayerncup 2023 Lauf 7 - Kastenseeon (BC) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H55- | 5 | 3.6 | 70 | 14 | 4.3 | 4.6 | 41:35 | 11:33 | 9:40 | 8:59 | Lukács, Vilhelm | 30:55 | 8:35 | 10:40 | 34.5% |
32 | 2023-09-24 Deutschland-Cup 2023 Regensburg (N) Team: TSV Jetzendorf 2 1. Baath, Veikko 2. Ostroushko, Serhii 3. Ebert, Nora 4. Ebert, Josephine 5. Ebert, Roger | F | T | St | N | Lang | M | D-Cup | 55 | 5.1 | 190 | 19 | 7.0 | 6.1 | 4:55:06 | 12:05 | 8:48 | 10:05 | SV Robotron Dresden Pompe, Marek Pompe, Thilo Pompe, Lone Mühlstädt, Lennart Dequiedt, Loic | 2:14:30 | 6:21 | 2:40:36 | 119.4% |
2023-09-24 10:00:00 1. Deutschland-Cup 2023 Regensburg (Position 1) | T | N | Lang | M | D-Cup | 59. | 5.1 | 190 | 19 | 7.0 | 6.1 | 1:01:39 | 12:05 | 8:48 | 10:05 | Kundisch, Wieland | 32:25 | 6:21 | 29:14 | 90.2% | |||
31 | 2023-09-23 Deutsche Meisterschaften Lang-OL 2023 (M) | F | T | Ez | N | Lang | E | H55- | 13 | 5.8 | 180 | 16 | 7.6 | 7.1 | 1:05:09 | 11:14 | 8:34 | 9:09 | Lückmann, Andreas | 49:17 | 8:30 | 15:52 | 32.2% |
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
30 | 2023-09-10 BRL Mittel-OL Kassel (BRL) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H55- | 14 | 3.5 | 145 | 15 | 5.0 | 4.3 | 38:55 | 11:07 | 7:52 | 8:59 | Lückmann, Andreas | 30:28 | 8:42 | 8:27 | 27.7% |
29 | 2023-09-09 BRL Lang-OL Kassel (BRL) | F | T | Ez | N | Lang | E | H55- | 15 | 6.2 | 215 | 15 | 8.4 | 7.4 | 1:19:09 | 12:46 | 9:29 | 10:45 | Lückmann, Andreas | 52:24 | 8:27 | 26:45 | 51.0% |
28 | 2023-08-02 Bavarian Forest 5 Days 2023 - E5 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Offen | ![]() | 2.7 | 100 | 12 | 3.7 | 32:13 | 11:56 | 8:42 | Richter, Philippe | 32:13 | 11:58 | 0:00 | 0.0% | ||
27 | 2023-07-30 Bavarian Forest 5 Days 2023 - E2 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Offen | ![]() | 2.8 | 100 | 11 | 3.8 | 3.3 | 33:26 | 11:56 | 8:48 | 10:08 | Richter, Philippe | 30:56 | 11:03 | 2:30 | 8.1% |
26 | 2023-07-29 Bavarian Forest 5 Days 2023 - E1 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Offen | 5 | 2.9 | 100 | 12 | 3.9 | 3.9 | 42:58 | 14:49 | 11:01 | 10:56 | Mikulovs, Ruslans | 35:25 | 12:13 | 7:33 | 21.3% |
25 | 2023-07-23 Regensburger OL-Tour 2023 Lauf 4 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Herren B | ![]() | 3.9 | 120 | 11 | 5.1 | 4.2 | 43:57 | 11:16 | 8:37 | 10:28 | Baath, Ole | 31:51 | 8:10 | 12:06 | 38.0% |
24 | 2023-07-16 Bayerische Meisterschaft Sprint-OL 2023 (BM) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H55- | 6 | 2.5 | 20 | 14 | 2.7 | 15:07 | 6:03 | 5:36 | Janischowsky, Klemens | 12:18 | 4:55 | 2:49 | 22.9% | ||
23 | 2023-07-15 Bayerncup 2023 Lauf 5 (BC) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H55- | 7 | 3.5 | 65 | 13 | 4.2 | 4.2 | 39:34 | 11:18 | 9:32 | 9:25 | Janischowsky, Klemens | 24:56 | 7:07 | 14:38 | 58.7% |
22 | 2023-06-25 Bayerncup 2023 Lauf 4 (BC) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H55- | ![]() | 3.0 | 100 | 13 | 4.0 | 3.6 | 36:06 | 12:02 | 9:02 | 10:02 | Baath, Veikko | 36:06 | 12:02 | 0:00 | 0.0% |
21 | 2023-06-24 Bayerischen Meisterschaft Lang-OL 2023 (BM) | F | T | Ez | N | Lang | E | H55- | 6 | 6.1 | 210 | 13 | 8.2 | 8.2 | 1:26:44 | 14:13 | 10:35 | 10:35 | Lukács, Vilhelm | 1:01:21 | 10:03 | 25:23 | 41.4% |
20 | 2023-06-18 Deutsche Bestenkämpfe Mannschafts-OL 2023 (DBK) Team: OLV Steinberg Baath, Veikko Graumann, Frederike | F | T | M | N | Mittel | E | RK | 5 | 4.1 | 80 | 15 | 4.9 | 4.4 | 39:54 | 9:44 | 8:09 | 9:07 | Post SV Dresden Zelenin, Jekatarina Weinert, Rolf von Dalowski, Jan | 35:13 | 8:35 | 4:41 | 13.3% |
2023-06-18 10:51:00 1. Deutsche Bestenkämpfe Mannschafts-OL 2023 | T | N | Mittel | E | RK | 5. | 4.1 | 80 | 15 | 4.9 | 4.4 | 39:54 | 9:44 | 8:09 | 9:07 | von Dalowski, Jan / Zelenin, Jekatarina / Weinert, Rolf | 35:13 | 8:35 | 4:41 | 13.3% | |||
19 | 2023-06-17 Deutsche Meisterschaften Staffel-OL 2023 (M) Team: OLV Steinberg 1. Baath, Veikko | F | T | St | N | Mittel | M | RL | OW | 4.5 | 100 | 14 | 5.5 | 4.9 | 8:54 | 7:17 | 8:15 | Post SV Dresden Scheuermann, Martin Lucke, Moritz Hennseler, Martin | 1:41:03 | 5:34 | |||
2023-06-17 13:10:00 1. Deutsche Meisterschaften Staffel-OL 2023 (Position 1) | T | N | Mittel | M | RL | 3. | 4.5 | 100 | 14 | 5.5 | 4.9 | 40:05 | 8:54 | 7:17 | 8:15 | Scheuermann, Martin | 25:01 | 5:34 | 15:04 | 60.2% | |||
18 | 2023-05-14 Bayerncup 2023 Lauf 2 (BC) | F | T | Ez | N | Lang | E | H55- | 5 | 5.8 | 220 | 13 | 8.0 | 6.6 | 59:12 | 10:12 | 7:24 | 8:59 | Lukács, Vilhelm | 46:30 | 8:01 | 12:42 | 27.3% |
17 | 2023-05-13 Bayerischen Meisterschaft Mittel 2023 (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H55- | 4 | 3.0 | 120 | 12 | 4.2 | 3.4 | 29:11 | 9:44 | 6:57 | 8:43 | Janischowsky, Klemens | 26:52 | 8:57 | 2:19 | 8.6% |
16 | 2023-04-30 BRL SAXBO Lang-OL (BRL) | F | T | Ez | N | Lang | E | H55- | 23 | 4.3 | 285 | 14 | 7.2 | 1:08:24 | 15:54 | 9:34 | Lückmann, Andreas | 45:48 | 10:39 | 22:36 | 49.3% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
15 | 2023-04-29 Deutsche Meisterschaften Sprint 2023 - B-Finale (M) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H55- B | 7 | 1.9 | 10 | 14 | 2.0 | 2.4 | 14:06 | 7:25 | 7:03 | 5:53 | Finkenstädt, Björn | 11:18 | 5:57 | 2:48 | 24.8% |
14 | 2023-04-29 Deutsche Meisterschaften Sprint 2023 - Qualifikation (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H55- Q1 | 14 | 2.9 | 30 | 13 | 3.2 | 3.6 | 21:16 | 7:20 | 6:39 | 5:52 | Lückmann, Andreas | 14:30 | 5:00 | 6:46 | 46.7% |
13 | 2023-04-09 Prague Easter 2023 - E3 (I) | F | T | Ez | N | Lang | C | H55- | 24 | 5.8 | 240 | 12 | 8.2 | 7.0 | 1:08:52 | 11:52 | 8:24 | 9:49 | Cych, Piotr | 44:40 | 7:42 | 24:12 | 54.2% |
12 | 2023-04-08 Prague Easter 2023 - E2 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | H55- | 11 | 4.0 | 140 | 13 | 5.4 | 4.4 | 41:41 | 10:25 | 7:43 | 9:31 | Navratil, Václav | 33:17 | 8:19 | 8:24 | 25.2% |
11 | 2023-04-07 Prague Easter 2023 - E1 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | H55- | F | 4.9 | 140 | 11 | 6.3 | 6.4 | 1:02:59 | Zschäckel, Raik | 41:00 | 8:22 | |||||
10 | 2023-03-15 Lipica Open 2023 E5 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | H55- | 11 | 4.8 | 190 | 15 | 6.7 | 6.0 | 57:10 | 11:55 | 8:32 | 9:34 | Johannesson, Thomas | 45:05 | 9:24 | 12:05 | 26.8% |
9 | 2023-03-14 Lipica Open 2023 E4 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H55- | 9 | 3.4 | 70 | 14 | 4.1 | 3.4 | 44:54 | 13:12 | 10:57 | 13:12 | Brambilla, Stefano | 33:06 | 9:44 | 11:48 | 35.6% |
8 | 2023-03-13 Lipica Open 2023 E3 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H55- | 10 | 4.0 | 70 | 15 | 4.7 | 4.8 | 41:18 | 10:20 | 8:47 | 8:32 | Johannesson, Thomas | 30:51 | 7:43 | 10:27 | 33.9% |
7 | 2023-03-12 Lipica Open 2023 E2 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | H55- | 10 | 5.0 | 150 | 13 | 6.5 | 6.3 | 58:25 | 11:41 | 8:59 | 9:21 | Pavlovics, Gabor | 46:17 | 9:15 | 12:08 | 26.2% |
6 | 2023-03-11 Lipica Open 2023 E1 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H55- | 19 | 3.8 | 30 | 19 | 4.1 | 4.9 | 53:49 | 14:10 | 13:08 | 11:02 | Pavlovics, Gabor | 36:26 | 9:35 | 17:23 | 47.7% |
5 | 2023-02-04 Landshuter OL-Abend 6 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | H45- | 5 | 2.2 | 55 | 12 | 2.8 | 2.9 | 21:08 | 9:36 | 7:41 | 7:23 | Natho, Ronny | 17:27 | 7:56 | 3:41 | 21.1% |
4 | 2023-02-04 Landshuter OL-Abend 5 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | H45- | 4 | 2.0 | 45 | 11 | 2.5 | 2.7 | 17:16 | 8:38 | 7:03 | 6:28 | Natho, Ronny | 13:39 | 6:50 | 3:37 | 26.5% |
3 | 2023-01-21 Landshuter OL-Abend 3/4 (R) | F | N | Ez | N | Mittel | E | H45- | ![]() | 2.4 | 85 | 8 | 3.3 | 3.0 | 24:03 | 10:01 | 7:24 | 8:07 | Natho, Ronny | 20:18 | 8:28 | 3:45 | 18.5% |
2 | 2023-01-07 Landshuter OL-Abend 2 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | H45- | 8 | 2.3 | 10 | 10 | 2.4 | 3.4 | 21:33 | 9:22 | 8:59 | 6:16 | Natho, Ronny | 17:31 | 7:37 | 4:02 | 23.0% |
1 | 2023-01-07 Landshuter OL-Abend 1 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | H45- | 6 | 2.3 | 15 | 12 | 2.5 | 3.6 | 22:14 | 9:40 | 9:04 | 6:11 | Natho, Ronny | 18:37 | 8:06 | 3:37 | 19.4% |
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand |
1540 queries have been executed in 1.452 seconds...