Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 20 C 26 R 30 RM 30 M 22 DM 24 | Deutschland 26x Bayern 16x Baden-Württemberg 4x Sachsen 4x Thüringen 2x | International (offen) 3x Deutsche Meisterschaften 3x nationale OL 5x Landes-Meisterschaften 1x Bayerncup 3x regionale OL 11x Fuss-OL 30x Tag 22x, Nacht 6x, (kombiniert) 1x, Dämmerung 1x Einzel 23x, Staffel 7x Normal-OL 29x, Postenausschnitt-Finden-OL 1x Sprint 16x, Lang 7x, Mittel 7x Einzelstart 29x, Massenstart 1x | D-16: 11x D-18: 4x Damen A: 3x Bahn A: 2x Offen: 1x Damen B: 1x Damen: 1x 24h-OL: 1x D-16 B-Finale: 1x D/H -16 Team (D-H-H-D): 1x | 11x / 26 4x 4x 3x 1x 4. 1x 5. 2x 6. 3x F | Luftlinie 94.57 5.90 3.15 2.00 | 2285 300 76 5 | 384 24 15 9 | 117.42 8.40 3.91 2.30 | 2.3 2.30 2.3 2.30 | 3 1:20:56 29:39 14:20 | 14:59 10:08 5:39 | 5:07 8:04 12:29 | 10:34 10:34 10:34 | Baath, Fina 4x Burgmair, Juliane 3x Schöps, Vanessa 2x Baath, Lena 2x Herashchenko, Dianora 2x ... | 1:11:59 24:00 9:55 | 4:19 7:51 13:20 | 0:00 5:59 16:50 | 0.0% 28% 107.1% | |||||
26 | 2024-07-07 Bavarian Forest 5 Days 2024 - E2 (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-16 | 5 | 2.4 | 55 | 14 | 3.0 | 19:36 | 8:06 | 6:36 | Lundsrud, Tuva Fosser | 13:28 | 5:34 | 6:08 | 45.5% | ||
25 | 2024-07-06 Bavarian Forest 5 Days 2024 - E1 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | F | 3.5 | 105 | 14 | 4.6 | 48:59 | Loštáková, Ela | 46:28 | 13:17 | ||||||
24 | 2024-06-30 Isarcup 2024 Lauf 3 Landshut (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Damen A | 8 | 4.6 | 15 | 22 | 4.8 | 39:52 | 8:40 | 8:24 | Herashchenko, Dianora | 34:13 | 7:26 | 5:39 | 16.5% | ||
23 | 2024-06-23 Bayerncup 2024 Lauf 6 (BC) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-16 | 2 | 2.5 | 15 | 13 | 2.7 | 20:01 | 8:00 | 7:33 | Narváez-Pattantyús, Iris | 19:01 | 7:36 | 1:00 | 5.3% | ||
22 | 2024-06-22 Bayerncup 2024 Lauf 5 (BC) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 1 | 2.3 | 120 | 14 | 3.5 | 2.3 | 24:19 | 10:46 | 7:02 | 10:34 | Baath, Fina | 24:19 | 10:46 | 0:00 | 0.0% |
21 | 2024-06-16 DM Sprintstaffel Dresden (M) | F | T | St | N | Sprint | E | D/H -16 Team (D-H-H-D) | F | 3.2 | 50 | 22 | 3.7 | 17:55 | Friberg, Joachim | 13:59 | 4:22 | ||||||
2024-06-16 00:00:00 1. DM Sprintstaffel Dresden | T | N | Sprint | E | D/H -16 Team (D-H-H-D) | F | 3.2 | 50 | 22 | 3.7 | 17:55 | ?9884? / Friberg, Joachim | 13:59 | 4:22 | |||||||||
20 | 2024-06-15 Deutsche Meisterschaft Sprint-OL 2024 Freital (M) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-16 B-Finale | 3 | 2.9 | 30 | 20 | 3.2 | 16:22 | 5:39 | 5:07 | Holfeld, Anna | 14:33 | 5:01 | 1:49 | 12.5% | ||
19 | 2024-06-15 DM Sprint Qualifikation (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-16 | 2.5 | 30 | 12 | 2.8 | |||||||||||
18 | 2024-05-18 Deutsche Meisterschaften Mittel-OL 2024 (M) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 10 | 2.7 | 90 | 13 | 3.6 | 28:22 | 10:30 | 7:53 | Pompe, Greta | 22:48 | 8:27 | 5:34 | 24.4% | ||
17 | 2024-05-11 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (I) Team: Kader Kiddies Bayern 1997 1. Ehrl, Lionel 2. Kramer, Björn 3. Lorenz-Baath, Katrin 4. Rödel, Michael 5. Baath, Fina 6. Höfer, Hannes | F | C | St | N | ... | E | 24h | 26 | 15.8 | 290 | 16 | 18.7 | 23:20:50 | 9:58 | 8:24 | Sommernachtstraum Kamolz, Anton | 23:29:47 | 6:34 | -00:08:57 | -0.6% | ||
2024-05-11 11:19:03 1. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 5) | C | N | Mittel | E | TH3 | 36. | 3.0 | 65 | 3.7 | 27:20 | 9:07 | 7:29 | Prunsche, Christoph | 18:23 | 6:08 | 8:57 | 48.7% | ||||||
2024-05-11 15:11:18 2. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 11) | T | N | Mittel | E | E4 | F | 3.8 | 60 | 4.4 | 36:54 | Mühlstädt, Lennart | 23:34 | 6:12 | ||||||||||
2024-05-11 19:22:15 3. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 17) | T | N | Sprint | E | E2 | 18. | 2.9 | 65 | 3.6 | 26:45 | 9:13 | 7:32 | Vavra, Colin | 20:01 | 6:54 | 6:44 | 33.6% | ||||||
2024-05-11 23:10:00 4. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 23) | N | N | Mittel | E | EN2 | 14. | 3.7 | 70 | 16 | 4.4 | 41:44 | 11:17 | 9:29 | Bieri, Andrin | 27:18 | 7:23 | 14:26 | 52.9% | |||||
2024-05-12 05:01:49 5. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 29) | D | N | Sprint | E | E1 | 60. | 2.4 | 30 | 2.7 | 24:38 | 10:16 | 9:07 | Pompe, Lone | 15:05 | 6:17 | 9:33 | 63.3% | ||||||
16 | 2024-05-05 Bayerncup 2024 Lauf 4 (BC) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | 1 | 4.0 | 130 | 18 | 5.3 | 47:13 | 11:48 | 8:55 | Baath, Fina | 47:13 | 11:48 | 0:00 | 0.0% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
15 | 2024-05-04 BM Mittel-OL 2024 (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 1 | 2.1 | 130 | 9 | 3.4 | 23:22 | 11:08 | 6:52 | Baath, Fina | 23:22 | 11:08 | 0:00 | 0.0% | ||
14 | 2024-05-01 Isarcup 2024 Lauf 2 Freising (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | Damen A | 7 | 5.4 | 115 | 14 | 6.6 | 1:01:48 | 11:27 | 9:26 | Herashchenko, Dianora | 49:12 | 9:07 | 12:36 | 25.6% | ||
13 | 2024-04-26 Deg-Park-Tour 2024 Lauf 4 (R) | F | T | Ez | N | Sprint | E | Damen | 10 | 2.1 | 105 | 17 | 3.2 | 27:01 | 12:52 | 8:35 | Baath, Lena | 18:37 | 8:52 | 8:24 | 45.1% | ||
12 | 2024-04-20 Regensburger OL-Tour 2024 Lauf 2 (R) | F | T | Ez | N | Lang | M | Damen A | 3 | 5.4 | 300 | 24 | 8.4 | 1:20:56 | 14:59 | 9:38 | Burgmair, Juliane | 1:11:59 | 13:20 | 8:57 | 12.4% | ||
11 | 2024-04-12 OL-Serie Altdorf 2024 Lauf 3 (R) | F | T | Ez | N | Sprint | E | Damen B | 1 | 2.0 | 35 | 14 | 2.4 | 22:51 | 11:26 | 9:43 | Baath, Fina | 22:51 | 11:26 | 0:00 | 0.0% | ||
10 | 2024-04-06 OL-Serie MIttelfranken 2024 Lauf 2 (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | Bahn A | 9 | 4.8 | 270 | 15 | 7.5 | 1:02:19 | 12:59 | 8:19 | Selz , Andreas | 45:29 | 9:29 | 16:50 | 37.0% | ||
9 | 2024-03-16 Munich O-Cup 2024 Lauf 3 (R) | F | T | Ez | Postenausschnitt-Finden-OL | Lang | E | Bahn A | F | 5.9 | 5 | 13 | 6.0 | 45:00 | |||||||||
8 | 2024-03-03 4-Löwen-Cup 2024 E4 SprintStaffel (N) Team: TSV Jetzendorf 1 1. Preuß, Alexander 2. Baath, Veikko 3. Baath, Fina | F | T | St | N | Sprint | E | Offen | 56 | 2.3 | 50 | 16 | 2.8 | 48:44 | 8:56 | 7:20 | B-Team Nieke, Patrizia "Patschi" Bäßler, Steffen Neumann, Josef "Pepa" | 33:13 | 4:19 | 15:31 | 46.7% | ||
2024-03-03 14:28:12 1. 4-Löwen-Cup 2024 E4 SprintStaffel (Position 3) | T | N | Sprint | E | Offen | 78. | 2.3 | 50 | 16 | 2.8 | 20:32 | 8:56 | 7:20 | Kunckel, Konstantin | 9:55 | 4:19 | 10:37 | 107.1% | |||||
7 | 2024-03-03 4-Löwen-Cup 2024 E3 Sprint Bayerische Meisterschaft (BM) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-16 | 2 | 2.0 | 55 | 16 | 2.6 | 14:20 | 7:10 | 5:37 | Baath, Lena | 13:48 | 6:39 | 0:32 | 3.9% | ||
6 | 2024-03-02 4-Löwen-Cup 2024 E2 Nachtsprint (N) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-16 | 6 | 2.4 | 30 | 16 | 2.7 | 18:31 | 7:43 | 6:51 | Eckart, Caroline | 15:16 | 6:22 | 3:15 | 21.3% | ||
5 | 2024-03-02 4-Löwen-Cup 2024 E1 Lang-OL Bayerncup (BC) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | 2 | 4.8 | 115 | 14 | 6.0 | 41:33 | 8:39 | 6:59 | Horst, Katja | 37:05 | 7:44 | 4:28 | 12.0% | ||
4 | 2024-02-03 Landshuter OL-Abend 6 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-18 | 6 | 2.3 | 10 | 11 | 2.4 | 29:58 | 13:02 | 12:29 | Schöps, Vanessa | 21:00 | 9:08 | 8:58 | 42.7% | ||
3 | 2024-02-03 Landshuter OL-Abend 5 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-18 | 4 | 2.2 | 10 | 9 | 2.3 | 18:52 | 8:35 | 8:12 | Schöps, Vanessa | 16:58 | 7:43 | 1:54 | 11.2% | ||
2 | 2024-01-06 Landshuter OL-Abend 2 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-18 | 3 | 2.2 | 60 | 9 | 2.8 | 24:42 | 11:23 | 8:55 | Burgmair, Juliane | 17:37 | 8:07 | 7:05 | 40.2% | ||
1 | 2024-01-06 Landshuter OL-Abend 1 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-18 | 2 | 2.3 | 65 | 9 | 3.0 | 22:45 | 9:48 | 7:40 | Burgmair, Juliane | 17:00 | 7:20 | 5:45 | 33.8% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand |
1131 queries have been executed in 1.251 seconds...