Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 35 C 54 R 55 RM 55 M 44 DM 55 | Deutschland 38x Italien 5x Türkei 5x Tschechien 3x Österreich 3x Bayern 26x Istanbul 4x Liberec 3x Sachsen 3x Tirol 3x Lombardei 3x Hessen 3x Nordrhein-Westfalen 2x Brandenburg 2x Niedersachsen 2x Trentino 2x Kocaeli 1x | International (offen) 21x Deutsche Meisterschaften 5x Deutsche Bestenkämpfe 1x Bundesrangliste 4x nationale OL 4x Landes-Meisterschaften 3x Bayerncup 4x regionale OL 12x Fuss-OL 55x Tag 49x, Nacht 6x Einzel 47x, Staffel 7x, Mannschaft 1x Normal-OL 55x Mittel 26x, Lang 17x, Sprint 12x Einzelstart 53x, Jagdstart 1x, Massenstart 1x | D-16: 37x D-18: 11x Damen B: 1x D-16 Q2: 1x D-16 B-Finale: 1x Youth -17: 1x Rahmen Lang: 1x D-Cup: 1x | 20x / 54 10x ![]() 6x ![]() 4x ![]() 2x 4. 3x 5. 3x 6. 5x F 1x D | Luftlinie 179.29 6.00 3.26 1.90 | 6440 260 117 5 | 689 22 13 8 | 243.69 7.50 4.43 2.15 | 49.96 6.39 3.84 2.40 | 6 1:31:54 37:51 13:06 | 19:21 11:56 5:32 | 4:54 8:51 13:42 | 6:43 9:08 10:59 | Burgmair, Juliane 12x Baath, Fina 10x Baath, Lena 6x Baldrianova, Eva 4x Ahlbrecht, Sarah 3x Schöps, Vanessa 2x Rychla, Karolina 2x Rossetti, Lorenza 2x Prolingheuer, Marika 2x Drechsler, Luise 2x Chrtkova, Anezka 2x Pompe, Lone 2x ... | 1:01:40 31:17 10:20 | 4:42 9:28 14:36 | 0:00 7:34 30:14 | 0.0% 26.2% 89.5% | |||||
54 | 2023-11-05 Istanbul Grand Bazaar (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-16 | ![]() | 2.7 | 20 | 18 | 2.9 | 2.9 | 21:35 | 8:00 | 7:27 | 7:27 | Baath, Lena | 19:32 | 7:14 | 2:03 | 10.5% |
53 | 2023-11-04 Istanbul 5 Days 2023 - E4 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | ![]() | 2.2 | 90 | 8 | 3.1 | 27:59 | 12:43 | 9:02 | Baath, Fina | 27:59 | 12:43 | 0:00 | 0.0% | ||
52 | 2023-11-03 Istanbul 5 Days 2023 - E3 (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-16 | ![]() | 2.4 | 30 | 11 | 2.7 | 13:06 | 5:32 | 4:54 | Baath, Lena | 12:01 | 5:04 | 1:05 | 9.0% | ||
51 | 2023-11-02 Istanbul 5 Days 2023 - E2 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | ![]() | 4.1 | 160 | 11 | 5.7 | 5.3 | 47:55 | 11:38 | 8:23 | 9:01 | Baath, Fina | 47:55 | 11:38 | 0:00 | 0.0% |
50 | 2023-11-01 Istanbul 5 Days 2023 - E1 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | F | 2.8 | 140 | 12 | 4.2 | 3.6 | 26:41 | Baath, Lena | 25:01 | 9:02 | |||||
49 | 2023-10-21 Regensburger OL-Tour 2023 Lauf 6 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | ![]() | 3.3 | 170 | 11 | 5.0 | 3.7 | 38:04 | 11:32 | 7:37 | 10:16 | Baath, Fina | 38:04 | 11:32 | 0:00 | 0.0% |
48 | 2023-10-15 Arge Alp 2023 Lavarone - Einzel (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | 7 | 4.1 | 160 | 11 | 5.7 | 44:30 | 10:51 | 7:48 | Baumgartner, Lucia | 36:56 | 9:00 | 7:34 | 20.5% | ||
47 | 2023-10-14 Arge Alp 2023 Folgaria - Staffel (I) Team: Bayern 2 1. Baath, Fina 2. Ahlbrecht, Sarah 3. Pühl, Anne | F | T | St | N | Mittel | M | D-18 | 7 | 3.5 | 200 | 12 | 5.5 | 2:24:19 | 13:05 | 8:19 | Bayern 1 Baath, Lena Chrtkova, Anezka Burgmair, David | 1:42:49 | 8:11 | 41:30 | 40.4% | ||
2023-10-14 13:53:00 1. Arge Alp 2023 Folgaria - Staffel (Position 1) | T | N | Mittel | M | D-18 | 6. | 3.5 | 200 | 12 | 5.5 | 45:47 | 13:05 | 8:19 | Schweizer, Lena | 28:40 | 8:11 | 17:07 | 59.7% | |||||
46 | 2023-10-08 Bayerncup 2023 Lauf 7 - Kastenseeon (BC) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | ![]() | 2.9 | 50 | 13 | 3.4 | 3.5 | 38:25 | 13:15 | 11:18 | 10:59 | Ahlbrecht, Sarah | 30:34 | 10:32 | 7:51 | 25.7% |
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
45 | 2023-10-07 Bayerische Meisterschaft Staffel-OL 2023 (BM) Team: TSV Jetzendorf 1. Baath, Lena 2. Baath, Fina | F | T | St | N | Mittel | E | D-18 | F | 4.1 | 155 | 22 | 5.7 | 1:23:07 | 10:47 | 7:50 | OLG Regensburg 1 Ahlbrecht, Sarah Burgmair, Juliane | 1:27:32 | 10:00 | ||||
2023-10-07 14:18:49 1. Bayerische Meisterschaft Staffel-OL 2023 (Position 2) | T | N | Mittel | E | D-18 | 4. | 2.0 | 85 | 10 | 2.9 | 21:50 | 10:55 | 7:40 | Burgmair, Juliane | 19:35 | 9:48 | 2:15 | 11.5% | |||||
2023-10-07 15:01:00 2. Bayerische Meisterschaft Staffel-OL 2023 (Position 4) | T | N | Mittel | E | D-18 | 4. | 2.1 | 70 | 12 | 2.8 | 22:23 | 10:40 | 8:00 | Burgmair, Juliane | 21:28 | 10:13 | 0:55 | 4.3% | |||||
44 | 2023-09-24 Deutschland-Cup 2023 Regensburg (N) Team: TSV Jetzendorf 1 1. Baath, Ole 2. Baath, Lena 3. Eckert, Nele 4. Baath, Fina 5. Ritzenthaler, Kristin | F | T | St | N | Mittel | E | D-Cup | F | 3.3 | 190 | 17 | 5.2 | 3:17:34 | 11:20 | 7:12 | SV Robotron Dresden Pompe, Marek Pompe, Thilo Pompe, Lone Mühlstädt, Lennart Dequiedt, Loic | 2:14:30 | 7:22 | ||||
2023-09-24 11:45:00 1. Deutschland-Cup 2023 Regensburg (Position 4) | T | N | Mittel | E | D-Cup | 38. | 3.3 | 190 | 17 | 5.2 | 37:24 | 11:20 | 7:12 | Mühlstädt, Lennart | 24:20 | 7:22 | 13:04 | 53.7% | |||||
43 | 2023-09-23 Deutsche Meisterschaften Lang-OL 2023 (M) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | 8 | 4.4 | 205 | 15 | 6.5 | 5.4 | 56:17 | 12:48 | 8:44 | 10:21 | Baath, Lena | 46:04 | 10:28 | 10:13 | 22.2% |
42 | 2023-09-17 JJLVK 2023 Bad Salzdetfurth - Staffel (N) Team: Bayern 1. Geiger, Lara 2. Baath, Fina 3. Falteskova, Laura | F | T | St | N | Mittel | E | D-18 | 5 | 3.3 | 180 | 11 | 5.1 | 1:54:57 | 9:24 | 6:05 | Sachsen Pompe, Lone Drechsler, Luise Lindig, Stanja | 1:25:19 | 8:11 | 29:38 | 34.7% | ||
2023-09-17 10:18:00 1. JJLVK 2023 Bad Salzdetfurth - Staffel (Position 2) | T | N | Mittel | E | D-18 | 2. | 3.3 | 180 | 11 | 5.1 | 31:02 | 9:24 | 6:05 | Drechsler, Luise | 26:59 | 8:11 | 4:03 | 15.0% | |||||
41 | 2023-09-16 JJLVK 2023 Bad Salzdetfurth - Einzel (N) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | F | 4.2 | 250 | 14 | 6.7 | Burgmair, Juliane | 34:18 | 8:07 | |||||||
40 | 2023-09-10 BRL Mittel-OL Kassel (BRL) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 6 | 3.2 | 130 | 10 | 4.5 | 3.5 | 35:31 | 11:06 | 7:54 | 10:02 | Burgmair, Juliane | 28:48 | 9:00 | 6:43 | 23.3% |
39 | 2023-09-09 BRL Lang-OL Kassel (BRL) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | 4 | 4.8 | 165 | 12 | 6.5 | 6.4 | 1:03:37 | 13:15 | 9:52 | 9:57 | Burgmair, Juliane | 48:58 | 10:12 | 14:39 | 29.9% |
38 | 2023-09-08 DPT Sprint-OL Kassel (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-16 | D | 2.8 | 10 | 10 | 2.9 | 3.0 | 17:27 | Prolingheuer, Marika | 13:11 | 4:43 | |||||
37 | 2023-08-02 Bavarian Forest 5 Days 2023 - E5 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 10 | 2.7 | 100 | 12 | 3.7 | 40:08 | 14:52 | 10:51 | Baldrianova, Eva | 27:19 | 10:07 | 12:49 | 46.9% | ||
36 | 2023-08-01 Bavarian Forest 5 Days 2023 - E4 (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-16 | 14 | 2.9 | 80 | 15 | 3.7 | 20:25 | 7:02 | 5:31 | Magenes, Chiara | 15:37 | 5:23 | 4:48 | 30.7% | ||
35 | 2023-07-31 Bavarian Forest 5 Days 2023 - E3 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | ![]() | 2.3 | 150 | 15 | 3.8 | 30:16 | 13:10 | 7:58 | Baldrianova, Eva | 27:38 | 12:01 | 2:38 | 9.5% | ||
34 | 2023-07-30 Bavarian Forest 5 Days 2023 - E2 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 5 | 2.8 | 100 | 11 | 3.8 | 35:52 | 12:49 | 9:26 | Baldrianova, Eva | 28:44 | 10:16 | 7:08 | 24.8% | ||
33 | 2023-07-29 Bavarian Forest 5 Days 2023 - E1 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 4 | 2.9 | 100 | 12 | 3.9 | 34:19 | 11:50 | 8:48 | Baldrianova, Eva | 28:45 | 9:55 | 5:34 | 19.4% | ||
32 | 2023-07-23 Regensburger OL-Tour 2023 Lauf 4 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | ![]() | 3.9 | 120 | 11 | 5.1 | 55:04 | 14:07 | 10:48 | Baath, Fina | 55:04 | 14:07 | 0:00 | 0.0% | ||
31 | 2023-07-15 Bayerncup 2023 Lauf 5 (BC) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | ![]() | 2.9 | 55 | 12 | 3.5 | 32:10 | 11:06 | 9:19 | Baath, Fina | 32:10 | 11:06 | 0:00 | 0.0% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
30 | 2023-07-01 Regensburger OL-Tour 2023 Lauf 3 (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | ![]() | 4.5 | 130 | 15 | 5.8 | 46:20 | 10:18 | 7:59 | Pühl, Anne | 44:33 | 9:54 | 1:47 | 4.0% | ||
29 | 2023-06-25 Bayerncup 2023 Lauf 4 (BC) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | ![]() | 2.6 | 90 | 11 | 3.5 | 3.5 | 37:57 | 14:36 | 10:51 | 10:51 | Baath, Fina | 37:57 | 14:36 | 0:00 | 0.0% |
28 | 2023-06-24 Bayerischen Meisterschaft Lang-OL 2023 (BM) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | ![]() | 5.2 | 155 | 12 | 6.8 | 55:30 | 10:40 | 8:13 | Baath, Fina | 55:30 | 10:40 | 0:00 | 0.0% | ||
27 | 2023-06-18 Deutsche Bestenkämpfe Mannschafts-OL 2023 (DBK) Team: TSV Jetzendorf Baath, Fina Baath, Lena Drechsler, Luise | F | T | M | N | Lang | E | D-18 | ![]() | 4.2 | 100 | 16 | 5.2 | 42:48 | 10:11 | 8:14 | TSV Jetzendorf Baath, Fina Baath, Lena Drechsler, Luise | 42:48 | 10:11 | 0:00 | 0.0% | ||
2023-06-18 10:53:00 1. Deutsche Bestenkämpfe Mannschafts-OL 2023 | T | N | Lang | E | D-18 | 1. | 4.2 | 100 | 16 | 5.2 | 42:48 | 10:11 | 8:14 | Baath, Fina / Baath, Lena / Drechsler, Luise | 42:48 | 10:11 | 0:00 | 0.0% | |||||
26 | 2023-06-17 Deutsche Meisterschaften Staffel-OL 2023 (M) Team: TSV Jetzendorf 1. Baath, Lena 2. Baath, Fina 3. Drechsler, Luise | F | T | St | N | Mittel | E | D-18 | 6 | 3.3 | 80 | 14 | 4.1 | 1:46:12 | 11:03 | 8:54 | OL-Team Filder Fritz, Marlene Prolingheuer, Marika Fritz, Julia | 1:22:08 | 8:07 | 24:04 | 29.3% | ||
2023-06-17 13:36:09 1. Deutsche Meisterschaften Staffel-OL 2023 (Position 2) | T | N | Mittel | E | D-18 | 4. | 3.3 | 80 | 14 | 4.1 | 36:29 | 11:03 | 8:54 | Pompe, Lone | 26:47 | 8:07 | 9:42 | 36.2% | |||||
25 | 2023-06-04 Alpe Adria Cup 2023 Livigno - Lang (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 11 | 2.7 | 180 | 11 | 4.5 | 38:57 | 14:26 | 8:39 | Waldner, Coralie | 26:18 | 9:44 | 12:39 | 48.1% | ||
24 | 2023-06-03 Alpe Adria Cup 2023 Livigno - Mittel (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 15 | 2.5 | 110 | 11 | 3.6 | 28:02 | 11:13 | 7:47 | Rossetti, Lorenza | 18:06 | 7:14 | 9:56 | 54.9% | ||
23 | 2023-06-02 Alpe Adria Cup 2023 Livigno - Staffel (I) Team: Team Bayern 9 1. Lauer, Jara 2. Eckert, Nele 3. Baath, Fina | F | T | St | N | Sprint | E | Youth -17 | 11 | 2.3 | 5 | 22 | 2.4 | 3.3 | 1:00:57 | 9:38 | 9:26 | 6:43 | Team Ticino 4 Rossetti, Lorenza Rossi, Enea Malnati, Liam | 42:51 | 5:05 | 18:06 | 42.2% |
2023-06-02 15:38:47 1. Alpe Adria Cup 2023 Livigno - Staffel (Position 3) | T | N | Sprint | E | Youth -17 | 17. | 2.3 | 5 | 22 | 2.4 | 3.3 | 22:10 | 9:38 | 9:26 | 6:43 | Lambertini, Sebastiano | 11:42 | 5:05 | 10:28 | 89.5% | |||
22 | 2023-05-29 Austria Cup Imst 2023 - Lang (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | 15 | 4.8 | 250 | 16 | 7.3 | 1:31:54 | 19:09 | 12:35 | Burgmair, Juliane | 1:01:40 | 12:51 | 30:14 | 49.0% | ||
21 | 2023-05-28 Austria Cup Imst 2023 - Mittel (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 9 | 3.8 | 150 | 16 | 5.3 | 47:40 | 12:33 | 9:00 | Piskorz, Kiara-Sophie | 36:29 | 9:36 | 11:11 | 30.7% | ||
20 | 2023-05-27 Austria Cup Imst 2023 - Sprint (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-16 | 14 | 2.2 | 50 | 17 | 2.7 | 2.4 | 16:06 | 7:19 | 5:58 | 6:43 | Burgmair, Juliane | 10:20 | 4:42 | 5:46 | 55.8% |
19 | 2023-05-21 Regensburger OL-Tour 2023 Lauf 2 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | ![]() | 3.2 | 150 | 12 | 4.7 | 39:57 | 12:29 | 8:30 | Baath, Fina | 39:57 | 12:29 | 0:00 | 0.0% | ||
18 | 2023-05-14 Bayerncup 2023 Lauf 2 (BC) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | ![]() | 4.8 | 120 | 10 | 6.0 | 1:02:43 | 13:04 | 10:27 | Ahlbrecht, Sarah | 53:33 | 11:09 | 9:10 | 17.1% | ||
17 | 2023-05-13 Bayerischen Meisterschaft Mittel 2023 (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | ![]() | 2.5 | 120 | 11 | 3.7 | 25:53 | 10:21 | 7:00 | Baath, Fina | 25:53 | 10:21 | 0:00 | 0.0% | ||
16 | 2023-05-07 BRL Willebadessen Lang-OL (BRL) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | 7 | 4.9 | 260 | 11 | 7.5 | 1:00:38 | 12:22 | 8:05 | Burgmair, Juliane | 49:46 | 10:09 | 10:52 | 21.8% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
15 | 2023-05-06 Deutsche Meisterschaften Mittel-OL 2023 (M) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 9 | 2.8 | 105 | 12 | 3.9 | 37:16 | 13:19 | 9:41 | Burgmair, Juliane | 27:16 | 9:44 | 10:00 | 36.7% | ||
14 | 2023-04-30 BRL SAXBO Lang-OL (BRL) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | 23 | 3.8 | 230 | 11 | 6.1 | 1:08:31 | 18:02 | 11:14 | Houžvièková, Daniela | 45:12 | 11:54 | 23:19 | 51.6% | ||
13 | 2023-04-29 Deutsche Meisterschaften Sprint 2023 - B-Finale (M) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-16 B-Finale | 7 | 1.9 | 25 | 12 | 2.2 | 19:34 | 10:18 | 9:06 | Eckart, Caroline | 14:16 | 7:31 | 5:18 | 37.1% | ||
12 | 2023-04-29 Deutsche Meisterschaften Sprint 2023 - Qualifikation (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-16 Q2 | F | 2.0 | 30 | 13 | 2.3 | 18:05 | Breckle, Karla | 14:26 | 7:13 | ||||||
11 | 2023-04-23 Isarcup 2023 Lauf 1 (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | Damen B | 9 | 3.8 | 100 | 14 | 4.8 | 44:57 | 11:50 | 9:22 | Laakso, Niina | 33:04 | 8:42 | 11:53 | 35.9% | ||
10 | 2023-04-09 Prague Easter 2023 - E3 (I) | F | T | Ez | N | Lang | C | D-16 | 15 | 4.8 | 195 | 14 | 6.8 | 54:56 | 11:27 | 8:08 | Novotna, Vendula | 41:46 | 8:42 | 13:10 | 31.5% | ||
9 | 2023-04-08 Prague Easter 2023 - E2 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | 8 | 4.3 | 200 | 14 | 6.3 | 1:00:43 | 14:07 | 9:38 | Rychla, Karolina | 44:38 | 10:23 | 16:05 | 36.0% | ||
8 | 2023-04-07 Prague Easter 2023 - E1 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | 7 | 4.5 | 155 | 10 | 6.1 | 58:25 | 12:59 | 9:39 | Rychla, Karolina | 44:31 | 9:54 | 13:54 | 31.2% | ||
7 | 2023-03-19 Trainings-OL in Coburg (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | RL | 11 | 6.0 | 135 | 17 | 7.4 | 54:37 | 9:06 | 7:26 | Chrtkova, Anezka | 41:47 | 6:58 | 12:50 | 30.7% | ||
6 | 2023-02-04 Landshuter OL-Abend 6 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-18 | ![]() | 2.0 | 45 | 11 | 2.5 | 21:22 | 10:41 | 8:43 | Schöps, Vanessa | 19:00 | 9:30 | 2:22 | 12.5% | ||
5 | 2023-02-04 Landshuter OL-Abend 5 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-18 | ![]() | 2.1 | 55 | 12 | 2.7 | 24:03 | 11:27 | 9:05 | Schöps, Vanessa | 23:37 | 11:15 | 0:26 | 1.8% | ||
4 | 2023-01-21 Landshuter OL-Abend 4 (R) | F | N | Ez | N | Mittel | E | D-18 | ![]() | 2.4 | 85 | 8 | 3.3 | 31:37 | 13:10 | 9:44 | Burgmair, Juliane | 19:14 | 8:01 | 12:23 | 64.4% | ||
3 | 2023-01-21 Landshuter OL-Abend 3 (R) | F | N | Ez | N | Mittel | E | D-18 | ![]() | 2.3 | 95 | 8 | 3.3 | 44:31 | 19:21 | 13:42 | Burgmair, Juliane | 27:02 | 11:45 | 17:29 | 64.7% | ||
2 | 2023-01-07 Landshuter OL-Abend 2 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-18 | 6 | 2.3 | 15 | 12 | 2.5 | 3.4 | 28:11 | 12:15 | 11:30 | 8:17 | Burgmair, Juliane | 19:53 | 8:39 | 8:18 | 41.7% |
1 | 2023-01-07 Landshuter OL-Abend 1 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-18 | 5 | 2.3 | 10 | 10 | 2.4 | 24:39 | 10:43 | 10:16 | Burgmair, Juliane | 17:57 | 7:48 | 6:42 | 37.3% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand |
2010 queries have been executed in 1.754 seconds...