| Veranstaltung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||
| Nr. | 1 |
Sa 2026-10-10 13:30 | |||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||
| Gebiet | |||||||||||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Mittel | |||||||||
| Format / Startart | Staffel | Massenstart / 1 | |||||||||
| Kategorie | HE | HE | |||||||||
| Teamname | Bayern 1
|
||||||||||
| Luftlinie | 5.000 (6:51 min/km) | ||||||||||
| gelaufen | 6.000 (5:43 min/km) 20.0% | ||||||||||
| Leistungskm | 7.550 (4:32 min/km) | ||||||||||
| Anstieg / Posten | 255 (5.1%) / 20 | ||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | 1:51:01 (6.5%) 6:48 min Rückstand | 34:17 (3.6%) 1:12 min Rückstand | |||||||||
| Platzierung | |||||||||||
| Bewertung | |||||||||||
| Sieger | Ticino 1 |
||||||||||
| Siegerzeit | 1:44:13 | 33:05 (6:37 min/km) | |||||||||
| Dokumente | ARGE ALP 2026 - prime informazioni.pdf · Arge Alp 2026 - Mitteilung n 3.pdf · Bedero Valcuvia.jpg.jpeg · Cunardo_2024_250528.jpg.jpeg · Kategorien_Meldungen_Bayern_Lang.pdf · Kategorien_Meldungen_Bayern_Staffel.pdf · Arge Alp 2026 - länderwertung.pdf · Long-Results-Zwischenzeiten.pdf · Long-Results.pdf · Long-Startlist.pdf · Infoblatt Arge Alp OL.pdf · Relay-Results.pdf · Relay-Startlist.pdf · Relay-Results-Zwischenzeiten.pdf · Long-Veikko.qrt · Long-Veikko_Baath_2026-10-11_10-25-08.GPX · Relay-Veikko1.jpg · Relay-Veikko1.qrt · Relay-Veikko2.jpg · Relay-Veikko2.qrt · Relay-Veikko_Baath_2026-10-10_16-30-22.GPX · Long-H60.jpg |
||||||||||
| Links | E / R | ||||||||||
| Bemerkung | Categoria: M ELITE (Lunghezza 4900 m - Dislivello 250 m - Kmsf 7,40) Pett. Nome Naz Società Prog. Tempo 1 N°: 18 Ticino 21 Ticino 01.44.13 1 18.1 Chiodoni Gioele 2800 00.34.20 (3) 00.34.20 (3) 2 18.2 Malnati Liam 2800 01.12.13 (1) 00.37.52 (3) 3 18.3 Howald Florian 2800 01.44.13 (1) 00.32.00 (1) 2 N°: 21 Trentino 18 Trentino 01.48.04 1 21.1 Acler Samuele 2300 00.36.53 (5) 00.36.53 (5) 2 21.2 Tait Samuele 2300 01.14.41 (3) 00.37.48 (2) 3 21.3 Dallavalle Roberto 2300 01.48.04 (2) 00.33.23 (2) 3 N°: 4 Bayern 20 Bayern 01.51.01 1 4.1 Baath Ole 2400 00.34.17 (2) 00.34.17 (2) 2 4.2 Nuerberger Julian 2400 01.17.09 (6) 00.42.52 (7) 3 4.3 Lorenz Timon 2400 01.51.01 (3) 00.33.52 (3) 4 N°: 12 St.Gallen - San Gallo 10 St.Gallen - San Gallo 01.52.09 1 12.1 Sutter Andrin 2700 00.35.27 (4) 00.35.27 (4) 2 12.2 Niedermann Jonas 2700 01.16.31 (5) 00.41.03 (5) 3 12.3 Imhof Michael 2700 01.52.09 (4) 00.35.38 (4) 5 N°: 19 Ticino 22 Ticino 01.52.48 1 19.1 Lavezzo Diego 2800 00.37.48 (7) 00.37.48 (7) 2 19.2 Romagna Giulio 2800 01.16.26 (4) 00.38.37 (4) 3 19.3 Gattoni Giovanni 2800 01.52.48 (5) 00.36.21 (5) 6 N°: 1 Alto Adige 6 Alto Adige 01.53.01 1 1.1 Patscheider Lukas 2100 00.36.54 (6) 00.36.54 (6) 2 1.2 Mamleev Mikhail 2100 01.12.17 (2) 00.35.23 (1) 3 1.3 Sölva Jonas 2100 01.53.01 (6) 00.40.43 (7) 7 N°: 7 Graubünden - Grigioni 9 Graubünden - Grigioni 02.04.57 1 7.1 Gujan Andri 2500 00.33.05 (1) 00.33.05 (1) 2 7.2 Moser Severin 2500 01.24.17 (8) 00.51.12 (14) 3 7.3 Rüegg Simon 2500 02.04.57 (7) 00.40.40 (6) 8 N°: 16 Thurgau - Turgovia 14 Thurgau - Turgovia 02.05.53 1 16.1 Good Rahel 3100 00.37.50 (9) 00.37.50 (9) 2 16.2 Winteler Renato 3100 01.21.25 (7) 00.43.34 (8) 3 16.3 Grob Tobias 3100 02.05.53 (8) 00.44.27 (9) 9 N°: 9 Lombardia 23 Lombardia 02.10.36 1 9.1 Kosky Jack 2200 00.40.52 (10) 00.40.52 (10) 2 9.2 Magenes Francesco 2200 01.27.16 (10) 00.46.23 (11) 3 9.3 Giuliani Luigi 2200 02.10.36 (9) 00.43.19 (8) 10 N°: 13 St.Gallen - San Gallo 11 St.Gallen - San Gallo 02.20.04 1 13.1 Bleiker Julian 2700 00.43.09 (11) 00.43.09 (11) 2 13.2 Ludwig Jonas 2700 01.24.17 (9) 00.41.08 (6) 3 13.3 Lenz Jonas 2700 02.20.04 (10) 00.55.46 (14) 11 N°: 22 Trentino 19 Trentino 02.21.59 1 22.1 Margoni Daniele 2300 00.52.00 (13) 00.52.00 (13) 2 22.2 Armanini Domenico 2300 01.37.05 (11) 00.45.04 (10) 3 22.3 Borinato Gabriele 2300 02.21.59 (11) 00.44.53 (10) 12 N°: 14 St.Gallen - San Gallo 12 St.Gallen - San Gallo 02.29.03 1 14.1 Rüegg Sebastian 2700 00.56.41 (16) 00.56.41 (16) 2 14.2 Imhof Julian 2700 01.41.15 (12) 00.44.34 (9) 3 14.3 Imhof Laurin 2700 02.29.03 (12) 00.47.47 (11) 13 N°: 10 Lombardia 24 Lombardia 02.41.19 1 10.1 Maini Diego 2200 00.56.48 (17) 00.56.48 (17) 2 10.2 Filipelli Alessio 2200 01.50.00 (15) 00.53.12 (16) 3 10.3 Redaelli Tommaso 2200 02.41.19 (13) 00.51.18 (12) 14 N°: 5 Bayern 21 Bayern 02.42.38 1 5.1 Brandl Lorenz 2400 00.53.05 (14) 00.53.05 (14) 2 5.2 Pohl Wolfram 2400 01.43.42 (13) 00.50.36 (13) 3 5.3 Hay Jack 2400 02.42.38 (14) 00.58.56 (16) 15 N°: 11 Lombardia 25 Lombardia 02.50.27 1 11.1 Sala Alessandro 2200 00.56.50 (18) 00.56.50 (18) 2 11.2 Bonalumi Federico 2200 01.52.43 (17) 00.55.53 (17) 3 11.3 Singh Inderpreet 2200 02.50.27 (15) 00.57.43 (15) 16 N°: 8 Graubünden - Grigioni 10 Graubünden - Grigioni 02.54.38 1 8.1 Mahler Flurin 2500 00.51.05 (12) 00.51.05 (12) 2 8.2 Venzin Gian 2500 01.49.55 (14) 00.58.49 (19) 3 8.3 Scherrer Freja 2500 02.54.38 (16) 01.04.42 (17) 17 N°: 17 Thurgau - Turgovia 15 Thurgau - Turgovia 03.06.15 1 17.1 Seiterle Sebastian 3100 00.53.33 (15) 00.53.33 (15) 2 17.2 Burkhart Daniel 3100 02.00.52 (18) 01.07.19 (20) 3 17.3 Monai Simon 3100 03.06.15 (18) 01.05.22 (18) 18 N°: 6 Bayern 22 Bayern 02.56.21 L 1 6.1 Preuß Alexander 2400 01.08.56 (20) 01.08.56 (20) 2 6.2 Lauer Yannis 2400 02.01.52 (19) 00.52.55 (15) 3 6.3 Compeyron Robin 2400 02.56.21 (17) 00.54.28 (13) -- N°: 20 Tirol 13 Tirol Incompleta 1 20.1 Rass Maximilian 2900 00.37.48 (8) 00.37.48 (7) 2 20.2 Mair Duncan 2900 01.50.01 (16) 01.12.13 (21) 3 -- N°: 3 Baden Wurttemberg 4 Baden Wurttemberg Punz. Errata 1 3.1 Hoferer Jakob 3200 -- 01.02.06 (19) 2 3.2 Janda Mikuláš 3200 -- Punz. Errata 3 3.3 Burckhardt Thomas 3200 -- Punz. Errata -- N°: 15 St.Gallen - San Gallo NC 13 St.Gallen - San Gallo NC Ritirato 1 15.1 Aegler Timon 2701 -- Ritirato 2 15.2 Schwizer Yanik 2701 -- 00.56.36 (18) 3 15.3 Schilter Joschua 2701 -- Non Partito -- N°: 2 Baden Wurttemberg 5 Baden Wurttemberg Non Partito 1 2.1 Heigold Benjamin 3200 -- 01.50.05 (21) 2 2.2 Györffy Domonkos 3200 -- 00.48.41 (12) 3 2.3 Lopez Noé 3200 -- Non Partito |
||||||||||
|
| |||||||||||
Karte (1)
| |||||||||||
586 queries have been executed in 0.991 seconds...