BRL Siegerland, 10.5. - B-international individualSo 11.05.2003 17:31
Ergebnis / Resultserzeugt von OE2001 © Stephan Krämer 2001

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D10  (5)       2.650 km  95 Hm   7 P       

    1    163 Rathmann, Resi               93 SV Schmalkalden 04              22:54 
    2    161 Lösch, Susen                 93 USV Jena                        24:59 
    3    164 Kleinow, Cassandra              OLG Siegerland                  25:50 
    4    160 Schmitz, Lisa                93 Oberodenthaler SC               31:54 
    5    162 Kosch, Rahel                    OLV Steinberg                   48:21 



D12  (9)       3.150 km  115 Hm   9 P      

    1    170 Kleist, Meike                92 SU Annen                        30:56 
    2    171 Kosch, Sabeth                   OLV Steinberg                   33:58 
    3    172 Dreisbach, Gesa              92 OLG Siegerland                  36:11 
    4    173 Ni, Erika                    92 VfL Altenstadt                  44:02 
    5    547 Schmutzler, Nicola           92 Oberodenthaler SC               51:08 
    6    169 Malsch, Franka                  USV Erfurt                      52:40 
    7    166 Olschowski, Katharina           OLV Steinberg                 1:05:03 
    8    167 Kimmel, Lea                  92 Oberodenthaler SC             1:12:07 

         168 Eckert, Eva                     TV Klein-Winternheim            N Ang 



D14  (8)       3.850 km  150 Hm   10 P     

    1    179 Blumenstein, Lucca           90 OSC Kassel                      33:14 
    2    175 Böhm, Marie-Christine        89 OLV Steinberg                   34:13 
    3    174 Witte, Annika                89 OSC Kassel                      37:14 
    4    181 Mönnich, Anna Lena           90 OSC Kassel                      46:26 
    5    176 Seib, Elisabeth                 Turn-Klub Hannover              51:41 
    6    180 Fritsche, Anne               89 SV KOWEG Görlitz                55:45 
    7    178 Tauras, Janina               89 TVE Netphen                   1:08:11 
    8    177 Lauppe, Lisa                    OLV Steinberg                 1:17:34 



D16  (16)      4.450 km  185 Hm   14 P     

    1    133 Pischke, Ulrike              87 SV Turbine Neubrandenburg       47:18 
    2    138 Juras, Sandra                89 SV KOWEG Görlitz                47:32 
    3    540 Jahn, Susann                 88 SV Bad Düben                    47:55 
    4    145 Hellmann, Jennifer           88 USV TU Dresden                  48:04 
    5    134 Kraemer, Jitka               87 Post Tel. Dresden               49:46 
    5    141 Juras, Annett                87 SV KOWEG Görlitz                49:46 
    7    146 Doetsch, Esther              88 OLV Steinberg                   50:16 
    8    144 Murmann, Lotte               87 Gundelfinger TS                 51:38 
    9    140 Block, Katja                 87 SV Turbine Neubrandenburg       52:48 
   10    139 Schlesier, Julia             87 Gundelfinger TS                 59:18 
   11    142 Böhme, Anne                  88 TSV 1894 Coburg-Neuses        1:02:53 
   12    132 Kempin, Tatjana              88 Oberodenthaler SC             1:04:07 
   13    135 Hanses, Meike                88 OLG Bramgau                   1:06:18 
   14    137 Grunau, Ines                 88 DJK Adler Bottrop             1:22:55 
   15    136 Häberle, Anja                88 Oberodenthaler SC             1:26:02 
   16    143 Friedl, Anika                88 TuS Lübbecke                  2:04:51 



D18  (14)      5.200 km  220 Hm   17 P     

    1    153 Hommen, Britta               85 DJK Adler Bottrop               44:49 
    2    155 Mahler, Henriette            86 USV Jena                        48:38 
    3    159 Lerch, Tabea                 86 OSC Kassel                      51:29 
    4    158 Seib, Jenny                     Turn-Klub Hannover              54:44 
    5    156 Zobelt, Luisa                86 OSC Kassel                    1:00:47 
    6    147 Mieth, Therese               85 USV Jena                      1:01:59 
    7    150 Büchner, Christine           85 Treptower SV 1949             1:04:06 
    8    151 Zilch, Rebecca               85 OLV Steinberg                 1:04:35 
    9    157 Toivonen, Kaisa              85 TGV Horn                      1:07:06 
   10    148 Salje, Caroline                 Skizunft Wiesbaden            1:10:05 
   11    152 Wulke, Karin                 86 USV Jena                      1:20:15 
   12    149 Kraemer, Maika               86 Post Tel. Dresden             1:33:00 
   13    338 Stern, Agnes                    Skizunft Wiesbaden            1:37:17 
   14    154 Friedl, Jessica              85 TuS Lübbecke                  1:49:59 



D20  (2)       6.500 km  285 Hm   19 P     

    1    183 Blumenstein, Kathrin         84 OSC Kassel                    1:13:17 
    2    184 Nikolova, Savina             84 TGV Horn                      1:36:57 



D21AK  (19)    4.750 km  200 Hm   15 P     

    1    206 Conrad, Anne                 71 SV Bad Düben                    51:02 
    2    209 Pratzka, Jana                77 USV Jena                        53:08 
    3    203 May, Tina                    81 HSG Merseburg                   55:15 
    4    201 Juras, Kerstin               67 SV KOWEG Görlitz                55:51 
    5    208 Fögele, Tanja                75 Gundelfinger TS                 56:24 
    6    211 Breckle, Anke                71 Bielefelder TG                  56:32 
    7    199 Hätscher, Franziska          82 USV Jena                        57:46 
    8    202 Schulze, Eija                78 Gundelfinger TS                 58:31 
    9    207 Pape, Nina                      TG Lage                         59:15 
   10    210 Schneider, Petra             74 SKS Iserlohn                  1:01:21 
   11    200 Kroll, Ulrike                73 Bielefelder TG                1:03:20 
   12    204 Schmetzke, Annika            81 Bielefelder TG                1:03:31 
   13    198 Hartmann, Meike              74 TGV Horn                      1:11:29 
   14    212 Kleist, Claudia              69 SU Annen                      1:14:25 
   15    215 Warg, Jennifer                  Skizunft Wiesbaden            1:16:54 
   16    213 Behrendt, Dagmar             70 BSV Halle-Ammendorf           1:17:12 
   17    197 Matus, Ximena                70 OLV Weimar                    1:32:55 
   18    205 Hanses, Anne                 61 OLG Bramgau                   1:33:45 
   19    214 Lexen, Heike                 69 OLV Uslar                     1:53:11 



D21AL  (11)    5.400 km  265 Hm   16 P     

    1    194 Holthoff, Bettina            69 SU Annen                        50:46 
    2    187 Straube, Hanka               73 USC Leipzig                     51:20 
    3    193 Straube, Anne                75 USC Leipzig                     53:37 
    4    186 Graber, Claudia Ann          81 USV TU Dresden                  54:28 
    5    189 Brohm, Daniela               81 Handwerk Erfurt                 54:43 
    6    191 Hartmann, Wiebke             77 TGV Horn                      1:01:41 
    7    188 Hindersmann, Michaela        72 TSV Malente                   1:08:27 
    8    190 Käthe, Nadine                77 MTK Bad Harzburg              1:30:54 
    9    196 Guggemos, Thamar                TV 05 Bierbach                1:39:53 

         192 Schlei, Julia                76 OLF Mainz                       N Ang 
         195 van Leynseele, Marie         70 TSV Grünwald                    N Ang 



D21B  (3)      3.850 km  150 Hm   10 P     

    1    530 Federau, Kristina            83 LC Paderborn                    44:20 
    2    528 Menn, Maren                  86 TSG Helberhausen                54:09 
    3    529 Klose, Andrea                   Bielefelder TG                  55:56 



D21E  (31)     8.750 km  410 Hm   25 P     

    1     17 Wild, Angela                    Team Switzerland              1:06:51 
    2     23 Fristad, Ingunn                 Team Norway                   1:07:19 
    3     14 Sterbova, Marta                 Team Czech Republic           1:07:46 
    4     24 Widler, Käthi                   Team Switzerland              1:08:13 
    5     21 Stehnova, Zuzana                Team Czech Republic           1:09:35 
    6      2 Müller, Lea                     Team Switzerland              1:09:53 
    7     11 Wegmüller, Lea                  Team Switzerland              1:10:17 
    8     22 Kärger, Luise                78 Team Germany                  1:10:19 
    9     28 Depta, Monika                70 SU Annen                      1:10:26 
   10      8 Wigemyr, Tone                   Team Norway                   1:12:42 
   11     20 Fischer, Gunda               70 Team Germany                  1:12:54 
   12     18 Bleken, Anne Marie              Team Norway                   1:13:48 
   13     15 Jaeger, Meike                71 Team Germany                  1:13:50 
   14     12 Renger, Katrin               71 Team Germany                  1:13:55 
   15     19 Navratilova, Iva                Team Czech Republic           1:14:04 
   16      4 Wolleb, Franziska               Team Switzerland              1:14:06 
   17     30 Kahmann, Kerstin             73 TG Northeim                   1:14:08 
   18     13 Weeds, Abi                      Team GB                       1:14:33 
   19      9 Buckley, Kim                    Team GB                       1:16:00 
   20     16 Eisl, Andrea                    Team Austria                  1:16:06 
   21      1 Kundisch, Sieglinde          82 Team Germany                  1:17:17 
   22     10 Schlaefke, Bettina           81 Team Germany                  1:17:36 
   23     27 Kraemer, Karin               63 Post Tel. Dresden             1:19:08 
   24     32 Conrad, Brit                 76 USV TU Dresden                1:19:41 
   25     29 Machanowa, Ivana             78 Braunschweiger MTV            1:23:20 
   26     31 Dobke, Marika                82 Lübecker Turnerschaft         1:25:03 
   27     33 Heumann, Katrin              82 OSC Kassel                    1:34:23 
   28      7 Kaufmann, Elisa              84 Team Germany                  1:34:25 
   29      3 Müller, Kirsten              84 Team Germany                  1:35:25 

          26 Stamer, Esther               75 Braunschweiger MTV             Fehlst 
           5 Müller, Insa                 82 Team Germany                    N Ang 



D35  (14)      5.400 km  265 Hm   16 P     

    1    224 Sihver, Wiebke               68 USC Leipzig                     44:33 
    2    217 Hellmann, Kerstin            63 USV TU Dresden                  46:09 
    3    229 Finke, Heidrun               57 RSV Hannover                    50:59 
    4    223 Malsch, Angela               65 USV Erfurt                      51:26 
    5    219 Kempe, Bettina               64 Planeta Radebeul                56:57 
    6    225 Schmidt, Kerstin                SV Wissenschaft Quedlinburg     57:28 
    7    221 Rathje, Sonja                67 TGM Budenheim                   57:43 
    8    220 Kolbe, Kirsten               64 Eintracht Dortmund              59:57 
    9    227 Rihko-Struckmann, Liisa      64 Braunschweiger MTV            1:02:31 
   10    226 Kosch, Iris                  67 OLV Steinberg                 1:10:26 
   11    222 Friebe, Marion               63 USV Jena                      1:16:06 
   12    216 Blumenstein, Silke           65 OSC Kassel                    1:45:55 
   13    228 Weingard, Elvira             67 VfL Altenstadt                1:46:35 

         218 Blaschke, Bärbel             65 TSV Nusse                      Fehlst 



D40  (8)       4.750 km  200 Hm   15 P     

    1    236 Dresel, Barbara              62 SU Annen                        45:20 
    2    235 Seib, Nadine                    Turn-Klub Hannover              54:41 
    3    231 Glowka, Barbara              60 Eintracht Dortmund              58:38 
    4    232 Lösch, Ute                   62 USV Jena                      1:02:10 
    5    234 Krasowitzkaja, Galina           OLF Mainz                     1:04:12 
    6    237 Rathmann, Constanze          61 SV Schmalkalden 04            1:04:16 
    7    233 Pischke, Kerstin             61 SV Turbine Neubrandenburg     1:12:55 
    8    238 Dresen, Kerstin                 OLF Mainz                     1:18:10 



D45  (15)      4.450 km  185 Hm   14 P     

    1    249 Tröße, Renate                54 SV TU Ilmenau                   46:03 
    2    248 Sonnenberg, Olga             58 Osnabrücker TB                  52:15 
    3    250 Müller, Monika               56 OSC Kassel                      54:05 
    4    252 Schmalfeld, Petra            58 Planeta Radebeul              1:00:40 
    5    242 Dickson, Elizabeth           58 ASG Teutoburger Wald          1:02:16 
    6    240 Mock, Kornelia               55 Eintracht Dortmund            1:03:38 
    7    251 Bode, Veronika               55 TuRa Melle                    1:03:55 
    8    247 Kausch, Petra                57 SU Annen                      1:04:44 
    9    241 Leibrandt, Claudia           58 TSV Malente                   1:06:13 
   10    244 Osterhorn, Ulrike            57 OSC Kassel                    1:07:37 
   11    243 Rehorst, Hildegard           54 Eintracht Dortmund            1:21:14 
   12    254 Blumenstein, Gabriele        54 OSC Kassel                    1:31:14 
   13    253 Spannuth, Sylvia             56 Eintracht Dortmund            1:32:39 
   14    245 Pohl, Eleonore               54 USV TU Dresden                2:18:11 

         246 Kempin, Silvia               55 Oberodenthaler SC              Fehlst 



D50  (9)       4.200 km  175 Hm   15 P     

    1    256 Löwinger, Sigrid             53 Planeta Radebeul                55:52 
    2    257 Fialova, Viera               53 Hansa Simmerath               1:02:50 
    3    264 Dombert, Edeltraud           53 Bielefelder TG                1:03:19 
    4    261 Knigge, Reinhild             53 OLV Steinberg                 1:10:03 
    5    259 Schlaefke, Karin             49 DJK Adler Bottrop             1:20:27 
    6    258 Talarmo, Tytti               52 OLF Mainz                     1:22:15 
    7    262 Hommen, Christa              49 DJK Adler Bottrop             1:24:20 
    8    260 Hartmann, Anne-Marie         50 TGV Horn                      1:34:56 
    9    263 Dersein-Oemichen, Felici     49 ASG Teutoburger Wald          2:21:21 



D55  (9)       4.200 km  175 Hm   15 P     

    1    268 Coppik, Elfi                 46 OLV Steinberg                   51:08 
    2    270 Weid, Angelika               48 TSV 1894 Coburg-Neuses        1:00:59 
    3    269 Bader, Hilde                 48 OLF Mainz                     1:03:45 
    4    267 Scheidt, Renate              47 Hansa Simmerath               1:06:59 
    5    271 Haenelt, Beatrix             46 IHW Alex Berlin               1:09:13 
    6    266 Müller, Gerda                47 SV Mörlenbach                 1:22:42 
    7    273 Bohl, Sabine                 48 Ski Club Unna                 1:46:29 

         272 Kalfhues, Margret            44 OLG Bramgau                    Fehlst 
   AK    274 Kövari, Elisabeth               TuS Lübbecke                     Aufg 



D60  (7)       3.850 km  155 Hm   13 P     

    1    280 Eulitz, Ilse                 39 OLV Weimar                      54:33 
    2    278 Förster, Elfriede            39 Hansa Simmerath               1:00:54 
    3    281 Dunay, Wilma                 42 SU Annen                      1:02:26 
    4    279 Drexhage, Elisabeth          39 SU Annen                      1:03:16 
    5    277 Renner, Ruth                 41 Bielefelder TG                1:03:55 
    6    276 Schubert, Gisela             41 OLV Weimar                    1:06:27 
    7    275 Klimpel, Wendy               42 ASG Teutoburger Wald          1:15:41 



D65  (6)       3.850 km  155 Hm   13 P     

    1    283 Blöcher, Helga               37 TV Eichen                     1:06:13 
    2    286 Brockfeld, Ursula            38 Osnabrücker TB                1:11:18 
    3    285 Mevius, Edeltraut            35 Lübecker Turnerschaft         1:14:04 
    4    284 Schrei, Renate               36 BSV Halle-Ammendorf           1:17:10 
    5    282 Engel, Christa               37 Ski-Club Helsa                1:23:10 
    6    287 Sommerfeld, Christa          35 USV Erfurt                    1:28:44 



H10  (8)       2.650 km  95 Hm   7 P       

    1    290 Blumenstein, Bojan           93 OSC Kassel                      20:39 
    2    296 Moll, David                     OLG Siegerland                  24:21 
    3    291 Klauer, Marten                  OLF Mainz                       30:28 
    4    293 Lange, Christian             93 TuS Bramsche                    31:38 
    5    292 Wilcken, Moritz              93 TuS Bramsche                    34:22 
    6    289 Kosch, Luca                     OLV Steinberg                   43:47 
    7    295 Hartmann, Nils               94 SV Mietraching                1:00:24 
    8    294 Malsch, Gerald                  USV Erfurt                    1:37:23 



H12  (11)      3.150 km  115 Hm   9 P      

    1    300 Prunsche, Christoph          92 TuS Bramsche                    27:21 
    2    302 Rathmann, Sepp               91 SV Schmalkalden 04              27:31 
    3    297 Heyser, Per                  92 OSC Kassel                      28:56 
    4    299 Glowka, Arvid                91 Eintracht Dortmund              30:26 
    5    298 Schomburg, Sebastian            Gymnasion Offenbach             33:26 
    6    306 Dresel, Patrick                 SU Annen                        38:32 
    7    305 Kraemer, Andrei                 Post Tel. Dresden               38:44 
    8    304 Grunau, Nils                 91 DJK Adler Bottrop               41:47 
    9    307 Mühlhoff, Tobias                OSC Kassel                      50:24 

         303 Dresel, Markus                  SU Annen                       Fehlst 
         301 Späth, Felix                 91 OLG Siegerland                 Fehlst 



H14  (19)      4.500 km  155 Hm   10 P     

    1    312 Hellmann, Vincent            89 USV TU Dresden                  32:21 
    2    328 Bergmann, Florian            89 SV TU Ilmenau                   35:13 
    3    322 Hübschmann, Ralf             89 SV KOWEG Görlitz                37:08 
    4    327 Heyser, Niklas               89 OSC Kassel                      38:53 
    5    309 Klause, Constantin           89 DJK Adler Bottrop               39:00 
    6    316 Kleiner, Michel              89 OLF Mainz                       40:55 
    7    314 Messerschmidt, Uwe           89 OSC Kassel                      43:17 
    8    315 Leideck, Henning             89 USV TU Dresden                  44:19 
    9    311 Bloss, Bastian               90 OSC Kassel                      45:24 
   10    318 Christmann, Julian           89 OSC Kassel                      45:44 
   11    319 Klauer, Thomas               90 OLF Mainz                       46:48 
   12    324 Beckmann, Fabian             90 DJK Adler Bottrop               48:16 
   13    321 Grunau, Tilman               89 DJK Adler Bottrop               48:19 
   14    317 Rath, Georg                  89 OLG Siegerland                  53:20 
   15    325 Schwirten, Benedict          90 Oberodenthaler SC             1:11:56 
   16    320 Kohlmeyer, Patrik               TuRa Melle                    1:26:56 

         313 Gültekin, Emin               90 DJK Adler Bottrop               N Ang 
         323 Schomburg, Timo                 Gymnasion Offenbach             N Ang 
         310 Schreiber, Winfried          90 TuS Bramsche                    N Ang 



H16  (17)      6.500 km  285 Hm   19 P     

    1     95 Lösch, Sören                 87 USV Jena                        52:15 
    2     99 Riebisch, Martin             87 SV TU Ilmenau                   55:27 
    3     89 Müller, Philipp              88 Post Tel. Dresden               56:09 
    4     91 Mikuschek, Christoph         88 OLV Steinberg                   57:35 
    5     94 Bergmann, Sebastian          87 SV TU Ilmenau                 1:02:10 
    6    100 Block, Felix                 88 SV Turbine Neubrandenburg     1:03:01 
    7     90 Glowka, Niklas               87 Eintracht Dortmund            1:04:21 
    8     92 Forkel, Benjamin             88 TSV 1894 Coburg-Neuses        1:08:22 
    9     87 Vetter, Benjamin             87 TSV 1894 Coburg-Neuses        1:09:43 
   10     88 Göbel, Falk                  88 SV KOWEG Görlitz              1:10:34 
   11     97 Ahlburg, Martin              88 IHW Alex Berlin               1:10:56 
   12     98 Klauer, David                88 OLF Mainz                     1:14:29 
   13    102 Schreiber, Ulrich            88 TuS Bramsche                  1:16:10 
   14     93 Hanses, Frederik             88 OLG Bramgau                   1:19:54 
   15     96 Urbanietz, Florian           88 DJK Adler Bottrop             1:20:34 
   16    542 Dietz. Oliver                   OLV Steinberg                 1:52:54 

   AK    101 Kukhtin, Anton                  Turn-Klub Hannover            1:21:03 



H18  (28)      8.450 km  340 Hm   24 P     

    1    119 Doetsch, Franz               85 OLV Steinberg                   57:33 
    2    129 Hofmeister, Patrick          85 Lübecker Turnerschaft           58:02 
    3    112 Kundisch, Wieland            85 USV TU Dresden                1:03:17 
    4    131 Gaedtke, Max                 86 Gundelfinger TS               1:07:05 
    5    124 Leibiger, Janek                 Post Tel. Dresden             1:07:56 
    6    128 Leideck, Karsten             86 USV TU Dresden                1:08:37 
    7    106 Blumenstein, Andreas         86 OSC Kassel                    1:09:45 
    8    130 Fritzsche, Christian         85 Post Tel. Dresden             1:09:48 
    9    109 Nehring, Benjamin            85 Bielefelder TG                1:09:59 
   10    110 Heumann, Tim                 86 OSC Kassel                    1:11:22 
   11    127 Heizmann, Lucas              86 OLG Ortenau                   1:11:39 
   12    114 Eidner, Martin               85 USV TU Dresden                1:12:32 
   13    113 Reitz, Steffen               85 OLV Steinberg                 1:15:51 
   14    115 Oehler, Michael              86 Gundelfinger TS               1:17:30 
   15    121 Krasowitzkij, Rostislav         OLF Mainz                     1:17:50 
   16    111 Schulte-Zurhausen, Kolja     86 DJK Adler Bottrop             1:17:53 
   17    103 Glowka, Torben               85 Eintracht Dortmund            1:18:53 
   18    120 Ziegert, Martin              85 TV Klein-Winternheim          1:20:32 
   19    108 Ehms, Norbert                85 USV Jena                      1:21:31 
   20    118 Czioska, Paul                86 OLF Mainz                     1:22:19 
   21    116 Timmermann, Torben           85 Lübecker Turnerschaft         1:22:56 
   22    123 Koppermann, Christopher      86 Gundelfinger TS               1:23:43 
   23    117 Zachrau, Stefan              85 Bielefelder TG                1:25:15 
   24    105 Eckert, Alexander            86 TV Klein-Winternheim          1:34:10 
   25    126 Ziegert, Michael             86 TV Klein-Winternheim          1:38:02 
   26    107 Dombert, Frederik            86 Bielefelder TG                1:54:18 

         122 Berse, Stefan                   Westfälische OL-Freunde         N Ang 
         125 Steube, Michael              85 OSC Kassel                      N Ang 



H20  (9)       9.150 km  415 Hm   26 P     

    1    330 Teich, Christian             84 Planeta Radebeul              1:02:04 
    2    336 Köberle, Stephan             83 OLV Steinberg                 1:09:43 
    3    335 Dimov, Kostadin              83 TSV Grünwald                  1:09:59 
    4    329 Tröße, Thomas                84 SV TU Ilmenau                 1:18:22 
    5    331 Schulte-Zurhausen, Roman     84 DJK Adler Bottrop             1:21:55 
    6    337 Ehrlich, David                  TV Mettenheim                 1:49:39 
    7    334 Rehorst, Philip              83 Eintracht Dortmund            2:19:19 
    8    333 Traub, Peter                    TV Mettenheim                 2:39:25 

         332 Meyer, Jörg                  83 Post Tel. Dresden               N Ang 



H21AK  (32)    7.050 km  340 Hm   22 P     

    1    363 Breckle, Rolf                71 Bielefelder TG                  50:05 
    2    374 Roßnegger, Christian         72 Bielefelder TG                  53:12 
    3    386 Holthoff, Stefan             70 OLV Steinberg                   53:23 
    4    368 Schröder, Tim                78 TSV Malente                     56:07 
    5    381 Domeyer, Dirk                77 Bielefelder TG                  56:27 
    6    377 Krüger, Robert               83 Planeta Radebeul                59:10 
    7    361 Neumann, Ingo                69 OSC Kassel                    1:00:47 
    8    387 Dunay, Torsten               66 Eintracht Dortmund            1:01:14 
    9    370 Maltig, Andreas              69 SU Annen                      1:05:47 
   10    376 Stumpf, Frederic             79 SV Mörlenbach                 1:08:41 
   11    365 Haenelt, Stephan             79 IHW Alex Berlin               1:09:32 
   12    364 Härtelt, Fred                80 Planeta Radebeul              1:10:02 
   13    373 Juras, Harald                64 SV KOWEG Görlitz              1:11:24 
   14    384 Böhler, Matthias             72 DJK Adler Bottrop             1:12:59 
   15    383 Aspelien, Trygve                OSI orientering               1:13:34 
   16    378 Breckle, Hans                68 Bielefelder TG                1:17:13 
   17    358 Nödler, Peter                70 Ski-Club Helsa                1:22:34 
   18    382 Caspari, Volker                 TG Lage                       1:23:03 
   19    375 Deubel, Dirk                 72 TV Dudenhofen                 1:26:22 
   20    367 Eggering, Heiko                 TG Lage                       1:27:50 
   21    379 Schneider, Daniel            74 TG Lage                       1:32:16 
   22    366 Dargacz, Piotr                  Gymnasion Offenbach           1:35:32 
   23    372 Hess, Alexander              80 SV Mörlenbach                 1:37:55 
   24    380 Rathmann, Jens               64 SV Schmalkalden 04            1:39:53 
   25    371 Foethke, Meinhard               OLV Weimar                    1:40:44 
   26    362 Schwarz, Martin              73 TGV Horn                      1:44:14 
   27    369 Holtermann, Birger              Gymnasion Offenbach           1:48:05 
   28    545 Skrzypek, Klaudius              Gymnasion Offenbach           1:59:23 

         360 Dahmer, Nick                    TG Lage                        Fehlst 
         359 Ramzaytsev, Leo                 Gymnasion Offenbach            Fehlst 
         388 Lemke, Daniel                76 LC Paderborn                   Fehlst 
         385 Birnstock, Jan               73 USC Leipzig                     N Ang 



H21AL  (21)    9.250 km  395 Hm   27 P     

    1    348 Harston, Simon               75 TGM Budenheim                 1:07:55 
    2    339 Bäßler, Steffen              71 SV Bad Düben                  1:08:36 
    3    349 Töpfer, Christian               Handwerk Erfurt               1:08:53 
    4    340 Risch, Björn                 75 ASG Teutoburger Wald          1:09:21 
    5    356 Kern, André                  73 SV Bad Düben                  1:11:28 
    6    351 Rode, Gerrit                 70 Ski-Club Helsa                1:13:12 
    7    342 Riese, Christoph             70 Handwerk Erfurt               1:16:13 
    8    355 Martin, Sascha               73 USC Leipzig                   1:17:21 
    9    343 Müller, Markus               79 OSC Kassel                    1:19:17 
   10    345 Gertenbach, Martin           70 OSC Kassel                    1:22:07 
   11    350 Zenke, Johannes                 Bielefelder TG                1:28:59 
   12    341 Schmetzke, Sebastian         78 SV Turbine Neubrandenburg     1:29:51 
   13    352 Kraemer, Werner              58 Post Tel. Dresden             1:32:41 
   14    344 Schnell, Marc                72 TuS Lübbecke                  1:33:11 
   15    357 Kutzschenbach, Benno von        Skizunft Wiesbaden            1:36:34 
   16    546 Käsbach, Christoph           72 Oberodenthaler SC             1:46:04 
   17    544 Roth, Daniel                    Ohne Verein                   2:22:00 

         353 Böhlmann, Ingo               68 IHW Alex Berlin                Fehlst 
         347 Hickethier, Henri            77 Planeta Radebeul               Fehlst 
         354 Kleiner, Björn               81 OLF Mainz                       N Ang 
         346 Knaup, Jan                   77 Braunschweiger MTV              N Ang 



H21B  (3)      4.500 km  155 Hm   10 P     

    1    531 Lange, Marko                 81 OLV Weimar                      47:46 
    2    533 Albold, Georg                   Ohne Verein                     53:50 
    3    532 Stucky, Thomas               64 Eintracht Dortmund              58:11 



H21E  (53)     13.200 km  610 Hm   30 P    

    1     66 Smola, Michal                   Team Czech Republic           1:14:57 
    2     67 Lauenstein, Marc                Team Switzerland              1:16:27 
    3     71 Hotz, Daniel                    Team Switzerland              1:17:10 
    4     65 Hodel, Thomas                   Team Switzerland              1:18:01 
    5     69 Leumann, André                  Team Switzerland              1:18:11 
    6     60 Ott, Christian                  Team Switzerland              1:18:48 
    7     41 Krejci, Thomas                  Team Austria                  1:19:09 
    8     55 Mateju, Lubos                   Team Czech Republic           1:19:18 
    9     48 Vlach, Jaromír                  Team Czech Republic           1:19:25 
   10     72 Losman, Petr                    Team Czech Republic           1:19:36 
   11     74 Horst, Ingo                  77 TV 1898 Alsbach               1:19:38 
   12     39 Schuler, Benno                  Team Switzerland              1:20:17 
   13     54 Strandberg, Rune                Team Norway                   1:20:25 
   14     62 Klauser, Hubert                 Team Switzerland              1:20:33 
   15     53 Mrazek, Jan                     Team Czech Republic           1:21:34 
   16     42 Rollier, Baptiste               Team Switzerland              1:21:56 
   17     47 Solberg, Vidar                  Team Norway                   1:22:54 
   18     84 Thierolf, Michael            62 TV 1898 Alsbach               1:23:24 
   19     35 Müller, Matthias                Team Switzerland              1:23:26 
   20     70 Tichacek, Radek                 Team Czech Republic           1:23:27 
   21     63 Barrable, Nick                  Team GB                       1:24:04 
   22     58 Fischer, Axel                76 Team Germany                  1:25:02 
   23     68 Vågsnes, Sigve                  Team Norway                   1:25:11 
   24     56 Prolingheuer, Markus         72 Team Germany                  1:25:36 
   25     36 Bader, Leif                  82 Team Germany                  1:25:54 
   26     57 Egger, Jürgen                   Team Austria                  1:26:32 
   27    543 Dotschev, Radoslav              OLV Uslar                     1:27:22 
   28     37 Moe, Jostein                    Team Norway                   1:27:43 
   29     46 Mager, Holger                71 Team Germany                  1:28:19 
   30     61 Haugen, Ivar                    Team Norway                   1:28:22 
   31     45 Gryting, Tallak Olav            Team Norway                   1:29:01 
   32     82 Stamer, Christian            70 TSV Grünwald                  1:29:22 
   33     49 Etherden, Andrew                Team GB                       1:30:17 
   34     43 Morgan, Nicholas                Team GB                       1:30:38 
   35     83 Hanßke, Bengt                74 MTK Bad Harzburg              1:30:58 
   36     51 Baker, Rob                      Team GB                       1:31:25 
   37     44 Härtelt, Daniel              81 Team Germany                  1:31:31 
   38     81 Köhler, Jens                 68 Braunschweiger MTV            1:32:04 
   39     76 Voigt, Jan                   73 TV 1898 Alsbach               1:33:21 
   40     38 Meyer, Dirk                  82 Team Germany                  1:33:55 
   41     86 Stamer, Joachim              72 MTK Bad Harzburg              1:34:55 
   42     50 Belzik, Karl                    Team Austria                  1:39:44 
   43     85 Rathje, Jan                  74 TGM Budenheim                 1:40:02 
   44     52 Dombert, Philipp             82 Team Germany                  1:43:06 
   45     34 Doetsch, Joseph              81 Team Germany                  1:43:12 
   46     40 Quandt, Andreas              80 Team Germany                  1:46:20 
   47     80 Wendler, Hilmar              63 TV 1898 Alsbach               1:47:05 
   48     78 Tjernberg, Mikael               Vänersborgs SK                1:47:34 
   49     79 Struckmann, Jens             66 Braunschweiger MTV            1:49:58 
   50     77 Stern, Thomas                70 Skizunft Wiesbaden            1:50:31 

          75 Pieper, Lars                 80 SSV Langenhagen                Fehlst 
          64 Novotny, Radek                  Team Czech Republic             N Ang 
          59 Waldhäusl, Wolfgang             Team Austria                    N Ang 



H35  (22)      9.150 km  415 Hm   26 P     

    1    393 Baath, Veikko                   TSV Grünwald                  1:06:39 
    2    397 Reichardt, Maxim             68 Post Tel. Dresden             1:11:39 
    3    406 Herzog, Martin               64 OLG Ortenau                   1:12:02 
    4    395 Luter, Christoph             65 SU Annen                      1:13:14 
    5    400 Lexen, Gert                  68 TSV Grünwald                  1:15:13 
    6    410 Hase, Michael                   USC Leipzig                   1:16:10 
    7    391 Depta, Peter                 65 SU Annen                      1:18:48 
    8    409 Stöwhaas, Jens               68 SU Annen                      1:19:14 
    9    394 Eppendorfer, Jörg            65 SV KOWEG Görlitz              1:19:21 
