OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Gebiet: Causses (Frankreich Aveyron (Millau)) [139]
  15 / 217  
Daten:
Tabelle Gebiet (oea_areas) [15]
ID 139
Land FRA
Bundesland Aveyron (Millau)
Stadt/Bereich Millau
Bezeichnung Causses
Beschreibung
Latitude 43.90950739
Longitude 3.23219122
Radius 9901
 
Karten:
Nr. Karte Fläche Abstand Events Wettkämpfe Läufe
Veikko
Läufe
Ole
Läufe
Lena
Läufe
Fina
1 Guilhaumard (2016,7500,Frankreich Aveyron (Millau)) 3.377 7711 1 2 1 1 0 0
2 La Couvertoirade (2005-07,10000,Frankreich Aveyron (Millau)) 5.078 7213 1 3 3 0 0 0
3 Le Rageal (2016,10000,Frankreich Aveyron (Millau)) 6.289 6807 1 2 1 1 0 0
4 Plo de las Conquas (2016,7500,Frankreich Aveyron (Millau)) 2.437 7667 1 2 1 1 0 0
5 Puech Roucous (2016,10000,Frankreich Aveyron (Millau)) 3.097 4647 1 2 1 1 0 0
6 Puech Roucous (extract) (2016,10000,Frankreich Aveyron (Millau)) 3.136 5994 1 2 1 1 0 0
7 St. Eulalie (2005-07,10000,Frankreich Aveyron (Millau)) 5.336 9901 1 2 2 0 0 0
Radius = 9901 7 15 10 5 0 0
andere Karten innerhalb von 19.8 km
Nr. Karte Entfernung
1 Nant Village (2016,4000,Frankreich Aveyron (Millau)) 13751
2 Potensac (2005-07,10000,Frankreich Aveyron (Millau)) 18815
Lage:

4270 queries have been executed in 4.798 seconds...