OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Gebiete: (kein Filter)
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Latitude Longitude Radius Kartenanzahl
1 265 Österreich Oberösterreich Straßwalchen Krenwald 48.014073675 13.291589435 484 2
2 146 Österreich Tirol Imst Teilwiesen 47.25556143 10.73241439 411 3
3 301 Österreich Tirol Innsbruck Igls 47.22499458 11.42769493 55 2
4 205 Belgien Luxemburg (Arlon) Arlon Lagland - Bois 49.668017905 5.73658505 1311 2
5 219 Belgien Luxemburg (Arlon) Virton Vallee de Rabais 49.59851352 5.55127511 590 2
6 308 Belgien Namur Pussemange Sugny / Pussemange 49.796922705 4.90521657 996 3
7 309 Bulgarien Pasardschik (Welingrad) Welingrad Welingrad 42.034321235 23.976162645 1050 3
8 258 Bulgarien Sofia Samokov Kovachevcy 42.4349847 23.344432835 782 3
9 313 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres Tramontana / Beli 45.120404355 14.33401564 926 3
10 226 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek 49.084952995 15.05604966 1385 4
11 125 Tschechien Kralove-Hradecky Kraj (Jicin, Hradec Kralove) Jicin Valecov 50.513067445 15.033529915 412 2
12 263 Tschechien Kralove-Hradecky Kraj (Jicin, Hradec Kralove) Jicin Zamecky les 50.45672214 15.500211765 822 2
13 124 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Kokorinski 50.64179282 14.46894936 2260 3
14 303 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Nová Skalka 50.57951542 14.603278815 754 3
15 315 Tschechien Ostrava Opava Dubrava 49.84408229 17.852947575 1800 3
16 122 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg Himmelbjerget 56.109292785 9.66032219 592 2
17 311 Finnland Lappi (Rovaniemi) Posio Kirintövaara 66.105410305 28.2802063 875 2
18 277 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara 66.00899413 28.970460495 1252 5
19 139 Frankreich Aveyron (Millau) Millau Causses 43.90950739 3.23219122 9901 7
20 304 Frankreich Gironde (Bordeaux) Bordeaux Carcans Plage / Maubuisson 45.07624736 -1.16635351 3151 2
21 312 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg Kayserberg 48.143680835 7.256295965 1273 3
22 261 Deutschland Baden-Württemberg Baindt Baindtler Bädle 47.847934405 9.696230355 492 2
23 220 Deutschland Baden-Württemberg Eppingen Hardwald 49.094550915 8.93416199 968 2
24 150 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain 48.54040932 12.318244025 566 4
25 105 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg 48.53524804 12.27549593 407 6
26 188 Deutschland Bayern Arber Arbersee 49.10771853 13.153561895 128 2
27 176 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald 48.81151344 13.10480812 22 2
28 194 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald 49.886813565 10.853528075 41 2
29 118 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst 49.07920444 12.243056845 1584 4
30 184 Deutschland Bayern Bernhardswald Otterbachtal 49.07133656 12.29832862 40 2
31 117 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten 49.05997695 13.17888004 1786 3
32 197 Deutschland Bayern Coburg Bausenberg 50.27131976 11.00089282 185 2
33 198 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies 50.34068212 11.083662785 636 3
34 199 Deutschland Bayern Coburg Sauloch 50.27921829 11.07046382 299 2
35 195 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg 50.275661085 10.92834559 1101 6
36 186 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach 48.936350225 12.87550816 734 2
37 152 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel 48.822952755 13.218186205 569 3
38 177 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies 48.88296931 13.104698685 885 3
39 160 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher 48.86245073 12.984451255 394 4
40 256 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl 49.001180145 12.85542233 812 2
41 187 Deutschland Bayern Deggendorf Mühlgrabenweg 48.955554035 12.862194565 609 2
42 257 Deutschland Bayern Deggendorf Oberbreitenau 48.92027914 13.048354315 408 2
43 159 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel 48.876949415 13.0481078 2575 10
44 318 Deutschland Bayern Ebersdorf bei Coburg Teufelsgraben 50.20577475 11.05465676 199 3
45 201 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel 48.383464445 12.33150033 74 2
46 180 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld 48.191816545 11.95966966 80 2
47 164 Deutschland Bayern Forstern Mittbacher Au 48.165478835 12.00949322 94 2
48 120 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage 48.41973801 11.730506835 251 3
49 101 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan 48.397858915 11.724324245 253 8
50 174 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz 48.45958454 12.527748635 74 2
51 253 Deutschland Bayern Hainsacker Hainsacker / Schwärz 49.08571769 12.052643235 209 2
52 193 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald 49.6073455 10.863317895 294 2
53 189 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche 49.670462675 11.33028231 379 3
54 192 Deutschland Bayern Jetzendorf Jetzendorf 48.432340885 11.416050565 302 2
55 171 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz 48.42350094 11.385968075 86 2
56 223 Deutschland Bayern Kelheim Rothenbuckel 48.948975085 11.87299926 241 3
57 151 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen 48.54210912 12.26129578 605 9
58 290 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung 48.55146462 12.184521615 27 3
59 149 Deutschland Bayern Landshut Berndorf 48.50620999 12.19164298 116 4
60 291 Deutschland Bayern Landshut Isarspitz 48.55317816 12.177087195 77 2
61 168 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz 48.585503495 12.112019715 509 3
62 178 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt 48.535425785 12.15316428 200 3
63 298 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Hofgarten 48.53319967 12.157400615 82 2
64 297 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Stadtpark 48.536844625 12.13355895 32 2
65 167 Deutschland Bayern Landshut Landshuter Isarauen 48.52720469 12.1200262 182 2
66 271 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz 48.571063945 12.061666015 769 4
67 179 Deutschland Bayern Landshut Preisenberg 48.499786015 12.15154693 146 3
68 163 Deutschland Bayern München Angerlohe 48.187970875 11.48018824 111 4
69 158 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord 48.178855455 11.615564965 574 6
70 127 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar 48.10895325 11.558671155 172 3
71 170 Deutschland Bayern München Garching-Forschungszentrum 48.264973065 11.671537065 40 2
72 147 Deutschland Bayern München Hachinger Tal 48.067188245 11.624984265 58 2
73 169 Deutschland Bayern München Isarhänge in Grünwald 48.03577241 11.51350046 2647 4
74 155 Deutschland Bayern München Lerchenauer See 48.19638656 11.53648849 13 2
75 154 Deutschland Bayern München Luitpoldpark 48.170630195 11.56967034 103 3
76 126 Deutschland Bayern München Olympiapark 48.175203445 11.550165045 833 6
77 128 Deutschland Bayern München Westpark 48.12380389 11.52030153 641 4
78 190 Deutschland Bayern Marktredwitz Marktredwitz 49.995261875 12.08292345 216 2
79 302 Deutschland Bayern München Flaucher Süd 48.07704214 11.53755323 230 2
80 156 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg 48.21544237 11.631098195 67 4
81 111 Deutschland Bayern München Münchens welliger Südosten 48.015251165 11.82894826 4412 10
82 332 Deutschland Bayern München Ostpark 48.11198933 11.637849 4
83 129 Deutschland Bayern Neualbenreuth Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth 49.95716953 12.397232795 764 4
84 327 Deutschland Bayern Neumarkt Neumarkt 49.280271385 11.453987055 423 4
85 204 Deutschland Bayern Osterhofen Winzer Sonnenhügel 48.720208075 13.10839603 57 2
86 185 Deutschland Bayern Passau Passau 48.5692701 13.45732818 575 3
87 191 Deutschland Bayern Pechbrunn Teichelberg 49.96378025 12.16596268 637 3
88 181 Deutschland Bayern Pfaffenhofen Pfaffenhofen 48.53294005 11.51070122 154 2
89 173 Deutschland Bayern Regensburg Burgweinting 48.986709505 12.13544341 201 3
90 165 Deutschland Bayern Regensburg Dürrloch 49.111585655 11.99009017 90 3
91 162 Deutschland Bayern Regensburg Räuberhöhle 49.041110995 11.962543105 971 6
92 157 Deutschland Bayern Regensburg Regensburg Altstadt 49.018300625 12.092407485 300 2
93 251 Deutschland Bayern Regensburg Sauberg 49.022022105 11.98259343 117 3
94 104 Deutschland Bayern Regensburg Universität Regensburg 48.997241245 12.09531232 117 3
95 113 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise 49.124942245 12.37736181 1338 10
96 112 Deutschland Bayern Schiltberg Schiltberger Forst 48.459911045 11.265543645 588 4
97 182 Deutschland Bayern Schrobenhausen Schrobenhausen 48.559576055 11.26961853 233 2
98 114 Deutschland Bayern Starnberg Wadlhausergräben 47.97883048 11.39619965 657 4
99 328 Deutschland Bayern Süssenbach Stubenthal 49.105095575 12.344576155 745 6
100 119 Deutschland Bayern Wald Rock on the Rocks 49.161733745 12.354705335 389 6
101 196 Deutschland Bayern Weitramsdorf Mönchsberg 50.27859408 10.88251624 525 2
102 245 Deutschland Berlin Grünau Eichwalde 52.39520749 13.60217124 1096 3
103 272 Deutschland Berlin Plänterwald Plänterwald 52.48048944 13.48944994 353 2
104 270 Deutschland Brandenburg B Nord Briesekrug 52.70712834 13.323721585 238 2
105 269 Deutschland Brandenburg Bad Freienwalde Platzfelde 52.74639082 14.009650535 1548 3
106 322 Deutschland Brandenburg Eberswalde Schönholz 52.77449726 13.74705823 589 3
107 237 Deutschland Brandenburg Gröden Heideberg 51.393889545 13.57191019 752 3
108 236 Deutschland Brandenburg Gröden Kmehlener Berge 51.371560795 13.71823629 195 2
109 259 Deutschland Brandenburg Potsdam Ravensberge 52.36618229 13.06803738 270 3
110 329 Deutschland Brandenburg Rauen Rauener Berge 52.31535208 14.031919125 432 2
111 267 Deutschland Brandenburg Tiefensee Leuenberg 52.67578992 13.87670746 1953 5
112 247 Deutschland Brandenburg Walddrehna Gehrener Heide 51.78681104 13.64191442 664 3
113 278 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Winterhude 53.60471256 10.02566908 232 4
114 244 Deutschland Hessen Hann. Münden Ziegenbusch 51.434033735 9.70392347 1272 2
115 240 Deutschland Hessen Helsa Bäckerhölzchen 51.274287875 9.77646969 226 2
116 239 Deutschland Hessen Helsa Im Hain 51.28937957 9.65831714 478 1
117 241 Deutschland Hessen Kassel Habichtswald 51.28801516 9.39050908 347 2
118 238 Deutschland Hessen Kassel Söhre 51.239863175 9.5962662 295 2
119 242 Deutschland Hessen Kassel Wilhelmshöhe 51.325932785 9.407564245 1473 3
120 200 Deutschland Hessen Kelkheim Nassauische Schweiz 50.12125566 8.383613795 1235 4
121 282 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Rügen Stubnitz 54.54789793 13.64174744 185 2
122 281 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Rostock Kellerswald 54.10416465 11.88560076 59 2
123 307 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Rügen Binz / Prora 54.41718652 13.565669635 928 2
124 306 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Schwerin Sternberg 53.773363145 11.768176555 1680 2
125 279 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Stavenhagen Reuterstadt Stavenhagen III 53.68552549 12.95597517 165 2
126 305 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Waren Panschenhagen / Levenstorf 53.59915417 12.6478627 1262 3
127 248 Deutschland Niedersachsen Altenau Harz A 51.81200381 10.46447533 754 2
128 252 Deutschland Niedersachsen Bad Harzburg Bad Harzburg 51.877009075 10.513797385 2151 4
129 213 Deutschland Niedersachsen Hannover Steinhuder Meer 52.5149691 9.28578166 1402 2
130 255 Deutschland Niedersachsen Wildemann Wildemann 51.822057645 10.27391749 703 3
131 210 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Buhlert 50.65218324 6.3690036 1180 3
132 209 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Lammersdorfer Wald 50.674897045 6.26012044 862 2
133 211 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Roetgen Ost 50.6617395 6.229505795 897 2
134 206 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Simmerather Wald 50.655922825 6.306004455 464 2
135 331 Deutschland Nordrhein-Westfalen Lemgo Lemgoer Mark 52.04376151 8.963953185 1211 2
136 249 Deutschland Nordrhein-Westfalen Willebadessen Karlsschanze 51.608571445 9.012289605 74 2
137 116 Deutschland Rheinland-Pfalz Mainz Weinberge in Rheinhessen 49.87308834 8.137828265 10692 11
138 172 Deutschland Saarland Bierbach Sieben Fichten 49.27786915 7.26901561 219 4
139 208 Deutschland Sachsen Altenberg Kahleberg 50.739278285 13.7228193 550 2
140 229 Deutschland Sachsen Chemnitz Einsiedler Wald 50.77150242 12.984195255 142 2
141 218 Deutschland Sachsen Chemnitz Harthwald 50.77964281 12.909156805 238 2
142 233 Deutschland Sachsen Coswig Kreyern 51.149877435 13.61966937 699 4
143 243 Deutschland Sachsen Dahlener Heide Schildauer Berg 51.432252395 12.92034771 2031 3
144 225 Deutschland Sachsen Dippoldiswalde Dippoldiswalder Heide 50.92818978 13.675542195 576 4
145 224 Deutschland Sachsen Dippoldiswalde Schmiedeberg - Brießnitzbachtal 50.84218281 13.72446285 917 5
146 231 Deutschland Sachsen Dresden Dresdener Heide 51.09773991 13.83929429 3741 8
147 232 Deutschland Sachsen Dresden Großer Garten 51.037816905 13.75782217 56 2
148 234 Deutschland Sachsen Dresden Waldteiche 51.14901435 13.70225001 171 1
149 295 Deutschland Sachsen Freital Stadion des Friedens 51.00473125 13.663430295 407 4
150 299 Deutschland Sachsen Görlitz Neuberzdorfer Höhe 51.06928877 14.91016734 808 2
151 216 Deutschland Sachsen Greifensteine Geyerscher Wald 50.64998791 12.905469325 2770 5
152 300 Deutschland Sachsen Königstein Nikolsdorfer Wände 50.896421765 14.033281235 284 2
153 217 Deutschland Sachsen Lengefeld Bornwald 50.71956649 13.15353669 1253 3
154 268 Deutschland Sachsen Oberlausitz Wehrsdorf Nord 51.07521052 14.381255115 1478 3
155 136 Deutschland Sachsen Oberlausitz Wehrsdorf Süd 51.044513665 14.376302495 754 2
156 235 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg 51.175970245 14.09484684 1416 7
157 121 Deutschland Sachsen Oybin Zittauer Gebirge 50.853494665 14.70300396 2217 2
158 314 Deutschland Sachsen Radebeul Lößnitzgrund 51.121654625 13.64588845 264 3
159 222 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Königstein 50.91288726 14.11024369 1422 4
160 230 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Rauensteine 50.94805192 14.05605239 83 2
161 135 Deutschland Sachsen Siebenlehn Zellwald 51.02859195 13.278288375 1351 4
162 115 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald 50.96277732 13.514106415 3959 16
163 106 Deutschland Sachsen Zittau Zittau Stadt 50.890099375 14.79407559 1143 5
164 321 Deutschland Sachsen-Anhalt Dübener Heide Dübener Heide 51.636706935 12.701727705 6804 4
165 246 Deutschland Sachsen-Anhalt Harz Eselstall 51.79260704 11.08324669 144 2
166 262 Deutschland Sachsen-Anhalt Harz Harz 6 51.706290675 11.2152471 850 2
167 264 Deutschland Sachsen-Anhalt Harz Wernigerode 51.79654316 10.76188769 766 1
168 320 Deutschland Sachsen-Anhalt Wurzen Planitzwald 51.34197715 12.687117805 1162 2
169 228 Deutschland Thüringen Eisenach Etterwinden 50.89946725 10.29558332 432 2
170 227 Deutschland Thüringen Eisenach Wilhelmsthal 50.92611067 10.305651045 3122 3
171 202 Deutschland Thüringen Ilmenau Martinrodaer Wald 50.717221345 10.89800292 297 2
172 212 Deutschland Thüringen Ilmenau Wipfragrund - Stausee Hayda 50.722962795 10.952725255 927 2
173 266 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental 50.561024515 10.446152635 899 3
174 214 Deutschland Thüringen Pößneck Bartholomäusgrund 50.720474615 11.569745175 967 3
175 254 Deutschland Thüringen Possen Jagdschloss Possen 51.33044511 10.87666471 408 1
176 203 Deutschland Thüringen Schleiz Karolinenhof 50.54708969 11.681221055 779 5
177 221 Deutschland Thüringen Weißenborn Eisenberger Mühltal 50.94433169 11.888004345 438 2
178 215 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund 50.778836965 11.704628795 598 5
179 273 Ungarn Nograd (Salgortajan) Salgortajan Salgovar 48.1489716 19.842570345 553 2
180 317 Ungarn Veszprem Veszprem Bakonybel 47.252281465 17.7043869 2006 2
181 153 Ungarn Veszprem Veszprem Ujmajor 47.14650407 17.888813805 1392 3
182 141 Italien Lombardei Aprica Aprica 46.14642602 10.168962375 784 2
183 175 Italien Lombardei Livigno Livigno / Passo Eira 46.54080646 10.14998947 923 3
184 148 Italien Südtirol Deutschnofen Petersberger Alm 46.38785265 11.41837565 977 2
185 250 Italien Südtirol Sella Sella 46.512916885 11.75591825 158 2
186 330 Italien Südtirol Steinegg Collepietra - Steinegg 46.462343165 11.455452035 396 3
187 110 Italien Trentino Folgaria Folgaria 45.887995 11.20604129 2454 2
188 108 Italien Trentino Lavarone Lavarone 45.944570675 11.26919478 1125 2
189 109 Italien Trentino Levico Terme Vezzena 45.956398805 11.338161295 1212 3
190 137 Italien Venetien (Venedig, Asiago) Venedig Venedig 45.434050245 12.339087585 1577 6
191 275 Norwegen Sogn og Fjordane Forde Bringeland 61.39653602 5.79669881 332 2
192 286 Polen Pommern (Danzig) Gedingen Dluga Gora 54.53746538 18.42743068 1140 3
193 285 Polen Pommern (Danzig) Weiherowo Rumia - Weiherowo 54.57437972 18.321304415 2694 3
194 310 Polen Schlesien (Katowice) Ogrodzieniec Krepa 50.423128055 19.519957875 829 2
195 296 Polen Westpommern (Stettin) Stettin Bukowiec 53.343413035 14.65125827 4463 4
196 123 Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz) Figuera da Foz Praia da Tocha 40.305397275 -8.834587205 8207 4
197 133 Schottland Highland (Inverness, Nairn) Glen Affric Glen Affric 57.28187582 -4.85605094 774 2
198 287 Schottland Moray (Forres, Elgin) Darnaway Darnaway 57.57147515 -3.68927084 1220 2
199 326 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca LIpica - Preloze 45.652093765 13.954246485 869 3
200 293 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje 45.76640413 13.88311621 1084 6
201 324 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dutovlje 45.751443615 13.799221325 1576 2
202 325 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Kokos 45.65030955 13.91834287 526 3
203 323 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Presnica 45.56494449 13.92164481 1
204 103 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana/Divaca Lipica - Lipica 45.668185845 13.902617305 35 2
205 145 Slowenien Postojna Postojna Crni laz 45.72712798 14.100227635 598 2
206 131 Slowenien Postojna Postojna Postojnska jama 45.794686435 14.19989295 448 3
207 138 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Komenda Kriski Grad 46.20633194 14.56779331 265 2
208 134 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Velika Planina Velika Planina 46.295635355 14.668283685 1506 4
209 144 Schweiz Tessin Bellinzona Isone 46.13417954 8.98815936 86 2
210 140 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Le Diablerets Col du Pillon 46.36255613 7.196579975 509 2
211 274 Schweden Skane Kristianstad Friseboda 55.81154259 14.2035204 189 2
212 316 Schweden Skane Kristianstad Vanga 56.189756445 14.390554735 1236 3
213 102 Schweden Uppsala Uppsala Lunsen 59.784901615 17.698469465 52 2
214 280 Schweden Uppsala Uppsala Nästen 59.822177585 17.565142575 79 2
215 283 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Backsjö 63.330341165 18.617908675 1084 3
216 284 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Domsjö 63.25693446 18.66385121 1195 3
217 288 Türkei Istanbul Istanbul Belgrad Forest 41.166827385 28.936909995 842 2
218 142 USA Georgia Atlanta Sweetwater Creek 33.747368715 -84.62517834 419 2

6004 queries have been executed in 12.26 seconds...