| Veranstaltung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |||||||||||||
| Nr. | 1 |
So 1984-10-28 10:49 | ||||||||||||
| Serie / Laufkarte | ||||||||||||||
| Lokation / Karte | ||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||
| Spezifikation | Deutsche Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Mittel | ||||||||||||
| Format / Startart | Staffel | Einzelstart / 3 | ||||||||||||
| Kategorie | H19 | H19 | ||||||||||||
| Teamname | TU Dresden III
|
|||||||||||||
| Luftlinie | 7.200 (8:28 min/km) | |||||||||||||
| Leistungskm | 7.200 (8:28 min/km) | |||||||||||||
| Anstieg / Posten | 17 | |||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 4:13:23 (26.5%) 53:07 min Rückstand | 1:01:00 | ||||||||||||
| Platzierung | 15. | |||||||||||||
| Bewertung | ||||||||||||||
| Sieger | Lok BC Dresden I |
|||||||||||||
| Siegerzeit | 3:20:16 | 0:00 (0:00 min/km) | ||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||
| Links | E | |||||||||||||
| Bemerkung | 1. Lok BC Dresden (Bier, Kramer, Jörg Leibinger, Jens Leibiger) 200:36 2. Dynamo Elbe Dresden (Hering, Boden, Ansorge, Juckelandt) 213:39,7 3. TU Dresden (Gerhard, Conrad, Lunze, Möser) 213:39,8 4. Lok ES Berlin (G. Brettschneider, Schlittermann, H. Brettschneider, Meyer) 224:46 5. Fortschritt Wehrsdorf (?, ?, Schürer, Männel) 224:53 6. Wissenschaft Quedlinburg (Namyslo, Dähnn, Krause, Wendler) 232:04 7. Einheit Päd. Leipzig (?,?,?,?) 232:09 8. Lok BC Dresden II (?,?,?,Hegewald) 235:09 9. LVB Leipzig (?,?,?,?) 237:00 10. TU Dresden II (Schwenk, Richter, Schultze, Beierlein) 238:47 11. Dynamo Nord Karl-Marx-Stadt (?,?,?,In der Stroth) 239:26 ... 15. TU Dresden III (?,?,Baath,?) 253:23 |
|||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Karte (1)
| ||||||||||||||
593 queries have been executed in 1.786 seconds...