| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2012-05-26 00:00 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H45- | H45- |
| Luftlinie | 4.000 ( min/km) | |
| Leistungskm | 4.650 ( min/km) | |
| Anstieg / Posten | 65 (1.6%) / 13 | |
| Ergebnis | Fehlstempel | Fehlstempel |
| Laufzeit | 36:43 | 36:43 |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 24:30 | 24:30 (6:08 min/km) |
| Dokumente | ErgE1SI.htm · ErgE1.htm · ErgE2.htm · ErgE2SI.htm · ErgE2ZW.htm · ErgE3.htm · ErgE3SI.htm · ErgGes.htm |
|
| Bemerkung | Fehlstempel |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
467 queries have been executed in 1.384 seconds...