| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2015-04-18 12:58 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | Deutsche Bestenkämpfe / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Ultralang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H50- | H50- |
| Luftlinie | 12.300 (8:44 min/km) | |
| Leistungskm | 15.350 (7:00 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 305 (2.5%) / 23 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 1:47:26 (25.0%) 21:28 min Rückstand | 1:47:26 (25.0%) 21:28 min Rückstand |
| Platzierung | 9. | 9. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 1:25:58 | 1:25:58 (6:59 min/km) |
| Dokumente | 2015-04-18_160214_CIMG3275.jpg · 2015-04-18_160323_CIMG3278.jpg · 2015-04-18_Ergebnisse_DBK.html · 2015-04-18_ole_1.gpx · 2015-04-18_ole_1.jpg · 2015-04-18_ole_1.qrt · 2015-04-18_veikko_1.gpx · 2015-04-18_veikko_1.jpg · 2015-04-18_veikko_1.qrt · activity_750075474.gpx · activity_ole_751121388.gpx · Ergebnisse_DBK.html · ueberweisung_2015-03-25.txt · Zwischenzeiten_DBK.html |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
551 queries have been executed in 1.553 seconds...