| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 2 |
So 2018-05-20 13:02 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | D-10 | D-10 |
| Luftlinie | 3.300 (9:35 min/km) | |
| Leistungskm | 3.800 (8:19 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 50 (1.5%) / 12 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 31:36 (39.6%) 8:58 min Rückstand | 31:36 (39.6%) 8:58 min Rückstand |
| Platzierung | 5. | 5. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 22:38 | 22:38 (6:52 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | S | |
| Bemerkung | D-10 length 3300m (11) [H:]M:S min/km 1. Kato HILLEN BEL Omega 22:38 6'51" 2. Eloïse LOVENS BEL C.O. Pégase 23:20 7'04" +0:42 3. Laura MARTIN FRA SCAPA NANCY ORIENTATION 25:18 7'39" +2:40 4. Janne HILLEN BEL Omega 25:29 7'43" +2:51 5. Lena BAATH GER TSV Jetzendorf 31:36 9'34" +8:58 6. Fina BAATH GER TSV Jetzendorf 31:41 9'36" +9:03 7. Yara NATHO GER OC München 31:47 9'37" +9:09 8. Anaïs MAZY BEL C.O. Liège 32:56 9'58" +10:18 9. Marie Anne KOTECKÀ FRA VALMO 33:08 10'02" +10:30 10. Charlotte PIRET BEL Hainaut O.C. 47:31 14'23" +24:53 11. Aurore BRISEBOIS BEL Hainaut O.C. 59:34 18'03" +36:56 |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
467 queries have been executed in 1.276 seconds...