| Veranstaltung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||
| Nr. | 3 |
So 2025-10-05 09:45 | |||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Mittel | |||||||||
| Format / Startart | Staffel | Massenstart / 1 | |||||||||
| Kategorie | Herren | Herren | |||||||||
| Teamname | Germany 2
|
||||||||||
| Luftlinie | 4.800 (6:44 min/km) | ||||||||||
| Leistungskm | 6.450 (5:01 min/km) | ||||||||||
| Anstieg / Posten | 165 (3.4%) / 21 | ||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | 1:39:16 (17.3%) 14:38 min Rückstand | 32:19 (14.1%) 3:59 min Rückstand | |||||||||
| Platzierung | 18. | 25. | |||||||||
| Sieger | Sweden 1 |
||||||||||
| Siegerzeit | 1:24:38 | 28:20 (5:54 min/km) | |||||||||
| Dokumente | |||||||||||
| Links | E | ||||||||||
| Bemerkung | 1 SWE 1 84:38 Rosen / Mogensen / Selin W 2 SUI 1 86:08 Müller / Berger / Bührer 3 SWE 2 86:18 Selin S / Nettelmark / Ek 4 SWE 3 87:11 5 DEN 1 87:35 6 GBR 1 87:38 7 FRA 1 88:45 8 SUI 2 89:48 9 FIN 1 90:00 10 GER 1 92:22 Loic Dequiedt / Niklas Wetzel / David Saupe 11 NOR 2 92:24 12 NOR 3 92.33 ... 18 GER 2 99:16 Ole Baath / Jakob Drechsler / Till Buchberger ... 25 GER 3 106:37 Daniel Schmidt / Lionel Kumbier / Julian Doetsch ... 28 BEL 4 125:53 5x Fehlstempel |
1 Niels Elton Jokumsen DEN 1 28:20 (1)
2 Svante Selin SWE 2 28:21 (2)
3 Ludwig Rosén SWE 1 28:22 (3)
4 Emil Ling SWE 3 29:00 (4)
5 Finn Selmer Duguid GBR 1 29:11 (5)
6 Corsin Müller SUI 1 29:12 (6)
7 Lucas Verjux FRA 1 29:13 (7)
8 Loic Dequiedt GER 1 29:16 (8)
9 Theo Degand FRA 2 30:13 (9)
10 Eero Sorsa FIN 1 30:14 (10)
11 Lavio Müller SUI 2 30:15 (11)
12 Edvin Åtting SWE 4 30:20 (12)
13 Vilho Hietala FIN 3 30:39 (13)
14 Louis Bourgeois BEL 2 30:42 (14)
15 Emil Husebye Aamodt NOR 2 30:44 (15)
16 Tommy Rollins GBR 2 30:57 (16)
17 Flurin Rettich SUI 4 31:41 (17)
18 Magnus Sigurdsson NOR 3 31:42 (18)
19 Akseli Pesu FIN 2 31:43 (19)
20 Oliver Prince GBR 4 31:44 (20)
21 Nicolas Mohn SUI 3 31:46 (21)
22 Thomas Jansen BEL 3 31:47 (22)
23 Simen Sommerstad Røste NOR 4 31:54 (23)
24 Jacopo Stöcher AUT 1 32:00 (24)
25 Ole Baath GER 2 32:19 (25)
26 Alf Petter Lynum NOR 1 32:20 (26)
27 Luka Seljak Mix 2 32:41 (27)
28 Daniel Schmidt GER 3 32:44 (28)
29 Villem Piirimäe EST 2 32:45 (29)
30 Oscar Peel GBR 3 33:00 (30)
31 Axel Örnhagen Jørgensen DEN 2 33:31 (31)
32 Tore Emil Maarup DEN 3 34:13 (32)
33 Márk Bujdosó HUN 1 36:23 (33)
34 Victor Brouwier BEL 4 36:54 (34)
35 Oscar Rowe IRL 1 38:41 (35)
36 August Jakobson EST 1 40:53 (36)
Jorn Kennis BEL 1 felst. |
|||||||||
|
| |||||||||||
Karte (1)
| |||||||||||
584 queries have been executed in 1.571 seconds...