OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Wettkampf: 2025-10-05 D-Cup 2025 Rauen (Fina)
Veranstaltung  2025-10-05 D-Cup 2025 Rauen [21818]    zurück zum Jahr 2025
OLer Fina Baath: 
  299 / 299  
1. Lauf
Nr.  So 2025-10-05  So 2025-10-05 10:22
Serie / Laufkarte D-Cup Steinerner Tisch
Lokation / Karte Deutschland / Brandenburg / Rauen Steinerner Tisch (2025,10000,Deutschland Brandenburg)
Gebiet Rauener Berge (Deutschland Brandenburg) [329]
Spezifikation nationale OL / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Staffel Einzelstart / 2
Kategorie D-Cup D-Cup
Teamname TSV Jetzendorf 1
  1.  Eckert, Nele
  2.  Baath, Fina
  3.  Narváez-Pattantyús, Emma
  4.  Narváez-Pattantyús, Iris
  5.  Preuß, Alexander
Luftlinie 3.710 (11:12 min/km)
Leistungskm 4.710 (8:49 min/km)
Anstieg / Posten 100 (2.7%) / 13
Ergebnis OK OK
Laufzeit 3:53:00 (75.8%) 1:40:26 min Rückstand 41:33 (65.5%) 16:27 min Rückstand
Platzierung 51. 44.
Sieger Post SV Dresden 1
Bader, Leif
Mager, Holger
Sihver, Wiebke
Lückmann, Andreas
Kretzschmar, Matthias
Jobke, Karl Rudolf
Siegerzeit 2:12:34 25:06 (6:46 min/km)
Dokumente
Bemerkung
DC (Deutschland-Cup) (60)	
Pl	Stnr	Staffel	Zeit	
Name	Jg	Zeit	
 
1	148	Post SV Dresden 1	2:12:34
Leif Bader	82	28:50
Holger Mager	71	31:38
Wiebke Sihver	68	14:19
Andreas Lückmann	66	27:04
Matthias Kretzschmar	90	30:43
 
2	111	USV TU Dresden 7	2:14:19
Josef Neumann	84	34:20
Karl Rudolf Jobke	09	25:06
Heiko Gossel	65	13:14
Kerstin Uiboupin	92	30:29
Wieland Kundisch	85	31:10
 
3	118	OSC Kassel 1	2:15:02
Bojan Blumenstein	93	29:20
Kirsten Muche	84	34:37
Helmut Blumenstein	55	17:26
Emma Louise Arnesen	97	26:30
Lukas Liland	99	27:09
 
4	107	SV Robotron Dresden 2	2:17:43
Lone Constanze Pompe	05	35:38
Tilo Pompe	70	27:29
Anne Heinemann	73	15:01
Lennart Mühlstädt	07	26:15
Emil Friedländer	99	33:20
 
5	124	SSV Planeta Radebeul 1	2:21:29
Robert Krüger	83	33:36
Margarethe Ellke	09	34:24
Helmut Härtelt	51	16:00
Robert Dittmann	79	26:41
Martin Scheuermann	02	30:48
 
6	130	MTK Bad Harzburg 1	2:28:33
Nilas Stamer	01	33:27
Esther Stamer	75	40:19
Erik Bruns	12	13:44
Eike Bruns	75	30:55
Matti Bruns	01	30:08
 
7	160	USV Jena 1	2:31:38
Susen Lösch	93	43:59
Roland Ramm	85	31:46
Mario Gorecki	63	14:19
Steffen Lösch	62	31:56
Sören Lösch	87	29:38
 
8	108	Post SV Dresden 2	2:31:41
Alexander Richter	83	35:43
Jens Lucke	73	39:49
Selma Drechsler	10	12:01
Jens Leibiger	59	31:12
Moritz Müller	95	32:56
 
9	116	USV TU Dresden 5	2:31:59
Raphael Kunckel	09	36:52
Patricia Siegert	97	31:03
Anna Reinhardt	91	16:31
Paula Starke	96	30:46
Tomi Kääriäinen	84	36:47
 
10	165	TV Oberbexbach 1	2:35:10
Jacob Imbsweiler	10	28:52
Anne Kästner	06	31:29
Anja Kästner	72	14:24
Philippe Imbsweiler	71	42:51
Noah Lezius	06	37:34
 
11	145	OLG Siegerland 1	2:35:17
Sönke Wiebelitz	07	37:48
Peter Depta	65	38:36
Monika Depta	70	13:30
Nikolaj Wanner	62	37:31
Felix Späth	91	27:52
 
12	105	MTV Seesen 1	2:37:48
Jan Klose	02	30:56
Lina Buchberger	02	30:03
Christian Buchberger	65	31:47
Meike Hennseler	00	29:16
Birte Friedrichs	98	35:46
 
13	170	Gundelfinger Turnerschaft 1	2:38:55
Marieluise Schmitt-Gran	02	33:32
Nora Schüßler	04	32:49
Wiebke Deichmann	97	29:46
Thomas Schüßler	67	29:23
Hanna Müller	96	33:25
 
14	129	OLG Regensburg 1	2:39:13
Daniel Janischowsky	95	37:25
Lara Noller	10	39:21
Anne von Keutz	10	15:59
Jara Lauer	10	35:51
Timon Lorenz	00	30:37
 
15	133	OSC Hamburg 1	2:39:15
Paul Lützkendorf	89	30:17
Marika Ciba	82	34:57
Kirsten König	62	23:25
Tim Schröder	78	32:49
Torben Timmermann	85	37:47
 
16	122	SV Robotron Dresden 1	2:40:41
Franz Gawlitza	99	36:00
Emilia Wetzel	09	32:52
Arthur Klotz	09	25:14
Greta Pompe	09	32:31
Oliver Petzold	07	34:04
 
17	140	Preetzer TSV 1	2:42:07
Anton Silier	01	30:52
Andrea Silier	68	47:19
Sania Stamer	10	15:02
Annika Stamer	06	27:07
Lukas Fonk	95	41:47
 
18	169	DJK Adler 07 Bottrop 1	2:42:54
Roman Schulte-Zurhausen	84	30:58
Annika Kabbert	81	42:59
Aleksander Kishkurno	10	16:00
Esther Schulte-Zurhausen	88	30:26
Sebastian Schmetzke	78	42:31
 
19	127	Berliner Turnerschaft 1	2:44:38
Tim Dalheimer	01	34:08
Péter Adorján	73	34:06
Noemi Quabeck	82	22:21
Anicó Kulow	86	37:58
Louis Antoine Krüger	09	36:05
 
20	123	USV TU Dresden 1	2:45:17
Alexander Lubs	67	41:02
Mara Trilca	87	34:40
Corinna Kretzschmar	93	13:22
Klaus Hempel	61	44:04
Anatoly Zelenin	93	32:09
 
21	102	Post SV Dresden 5	2:46:22
Sebastian Moraweck	83	41:52
Luise Drechsler	06	34:10
Anett von Dalowski	82	16:41
Holger Zimmerling	63	34:40
Kurt Müller	96	38:59
 
22	156	TuS Karlsruhe-Rüppurr 1	2:46:31
Emil Prolingheuer	10	40:55
Hans Breckle	68	37:05
Anja Breckle	05	21:37
Yevhenii Gez	12	39:51
Toby Scott	91	27:03
 
23	136	Rheinhessen O-Team 1	2:46:39
Jannik Saß	05	36:28
Jörn Saß	69	35:25
Milla Cronau	11	24:37
Torsten Kleipa	63	38:07
Felix Rathje	07	32:02
 
24	151	Ski-Club Helsa 1	2:53:34
Leon Kollenbach	96	39:42
Constantin Jacob Freudenfeld	11	30:55
Anna Basic	12	16:59
Inga Löser	75	48:13
Gerrit Rode	70	37:45
 
25	131	SV Robotron Dresden 3	2:54:41
Tomas Schäfer	07	34:23
Hendryk Wetzel	69	37:56
Annegret Wetzel	76	17:16
Katja Pompe	76	38:23
Björn Heinemann	73	46:43
 
26	163	Bielefelder TG 1	2:56:41
Sören Riechers	87	33:48
Thies Knoll	74	35:22
Caroline Knoll	72	25:22
Farina Freigang	84	37:21
Christoph Freudenfeld	74	44:48
 
27	157	OLV Potsdam 1	2:56:50
Livia Uhlemann	06	41:43
Daniel Spengler	80	37:32
Max Metzger	85	18:43
Mirko Schütze	72	35:19
Andreas Spengler	61	43:33
 
28	149	OL-Team Wehrsdorf	3:01:15
Per Hähnel	05	35:28
Ron Hähnel	10	33:34
Sylvia Thomas	69	26:53
Charlotte Herrmann	08	44:43
Lars Fremder	77	40:37
 
29	128	USV TU Dresden 3	3:02:01
Kay-Uwe Kaufmann	66	47:55
Anna Wartewig	01	39:03
Christine Hempel	71	23:57
Friedmar Richter	81	30:58
Marek Klein	01	40:08
 
30	120	OK Leipzig 1	3:05:49
Eline Kärger	05	50:48
Michael Höfer	68	38:19
Mathilde Kärger	09	15:22
Ira Funk	70	46:24
Wieland Kärger	78	34:56
 
31	144	Berliner Turnerschaft 2	3:07:43
Carlo Wengler	01	34:55
Claudia Becker	77	46:27
Erika Polgár	72	25:48
Maria Tovchigrechko	07	43:35
Sebastian Fleiß	96	36:58
 
32	164	OSC Kassel 2	3:07:48
Kolbe Colin	98	30:11
Jasmin Bechtel	03	43:34
Thomas Schoepf	51	23:41
Renée Schwartz	81	52:46
Sebastian Bergmann	87	37:36
 
33	101	Preetzer TSV 2	3:08:58
Stefan Schmäling	93	42:59
Ann-Kathrin Brandt	89	38:26
Ieva Grahl	82	15:22
Beate Stamer	72	42:12
Fritz Helbig	98	49:59
 
34	143	Braunschweiger MTV 1	3:09:39
Sergei Roskop	88	35:41
Frank Steiner	64	34:01
Roza Burdukova	06	19:40
Liisa Rihko-Struckmann	64	53:01
Jens Struckmann	66	47:16
 
35	154	ESV Lok Berlin-Schöneweide 1	3:10:27
Leo Graumann	96	37:54
Friederike Graumann	91	38:46
Bernd Graumann	61	15:56
Athina Hirsch	01	40:35
Andreas Uhlemann	75	57:16
 
36	135	USV TU Dresden 6	3:11:19
Sven Klose	70	46:20
Andreas Lenk	73	37:38
Hanne Kaufmann	03	14:43
Franka Klein	04	36:52
Torsten Kaufmann	71	55:46
 
37	142	MTV Seesen 2	3:15:48
Maik Schweizer	08	35:56
Lena-Maria Klose	04	40:47
Irene Buchberger	70	20:15
Rut Stark	08	45:04
Levi Pagaime	87	53:46
 
38	146	Kaulsdorfer OLV Berlin 1	3:17:59
Uwe Brettschneider	68	39:49
Christian Appelt	78	41:28
Gudrun Brettschneider	60	24:36
Gerhard Brettschneider	54	43:39
Sascha Boeck	89	48:27
 
39	155	TV Jahn Wolfsburg 1	3:19:49
Hannes Möhring	08	37:34
Anna Weigert	07	34:23
Claudia Weigert	80	22:18
Peter Kollenbach	65	45:39
Inken Deichmann	99	59:55
 
40	166	USV Jena 2	3:20:51
Christiane Tröße	81	39:00
Michal Masek	85	39:26
Emma Götz	10	19:24
Jürgen Ehms	57	56:25
Samuel Glowka	01	46:36
 
41	114	OLV Steinberg 1	3:22:54
Dmytro Nakonechnyi	85	35:03
Serhii Ponikarov	82	39:17
Tetyana Osychenko	70	23:20
Anke Breckle	71	1:01:01
Anatolii Bushuiev	81	44:13
 
42	152	USV TU Dresden 4	3:26:04
René Hellmann	63	1:01:24
Anna Holfeld	08	33:35
Sarah Dequiedt	08	13:00
Luise Hempel	08	44:12
Stephan Lange	74	53:53
 
43	117	Post SV Dresden 6	3:27:36
Dirk Meyer	82	40:51
Jitka Kraemer	87	37:04
Karolin Moraweck	86	14:55
Dietmar Fuchs	58	57:59
Peter Kraemer	84	56:47
 
44	109	BSV Halle-Ammendorf 1	3:28:33
Alexander Büchner	93	44:59
Karin Schmalfeld	76	30:52
Sandra Lischewski	74	22:28
Katarina Tauber	84	55:47
Jan Kaminsky	60	54:27
 
45	141	OLG Regensburg 2	3:32:02
Sebastian Vetter	97	42:35
Valerio Casanova	66	36:23
Petra Weber	65	26:01
Milena Grifoni	68	51:26
Florian Reinwald	07	55:37
 
46	126	HSV Weimar 1	3:35:11
Marcel Pflock	96	48:13
Caroline Eckart	08	41:16
Franziska Rennecke	88	25:46
Katrin Hölzer	80	55:40
Rainer Wichmann	66	44:16
 
47	167	MTK Bad Harzburg 2	3:35:17
Bengt Hanßke	74	46:32
Carlotta Haupt	03	53:49
Emil Riedel	12	15:08
Rieke Bruns	92	45:56
Thilo Bruns	68	53:52
 
48	115	Rheinhessen O-Team 2	3:44:31
Katharina Saß	07	39:53
Finja Krämer	10	41:22
Viktoria Saß	12	16:00
Lotte Strupp	07	53:22
Stefan Bleßmann	69	1:13:54
 
49	121	SC Klecken 1	3:46:03
Lennart Weckeck	92	33:28
Anje Dernedde	93	1:09:14
Hans Christian Strib	48	20:38
Michael Schwien	62	55:28
Patrick Dresel	92	47:15
 
50	132	TOLF Berlin 1	3:52:18
Jobst Henry	70	53:22
Thessa Jobst	98	49:17
Beate Nietsch	82	24:53
Kathrin Trappe	86	50:30
Antonio Jänich	92	54:16
 
51	103	TSV Jetzendorf Bavarian Youth Express 2	3:53:00
Nele Eckert	09	52:11
Fina Baath	08	41:33
Emma Narváez-Pattantyús	11	16:58
Írisz Narváez-Pattantyús	09	1:08:01
Alexander Preuß	07	54:17
 
52	139	SV Hildesia Diekholzen 1	3:57:49
Joachim Stamer	72	44:48
Finn Ostendorff	10	42:27
Nicole Frank	82	24:21
Romy Frank	10	1:01:44
Marcel Frank	78	1:04:29
 
53	104	SV Lengefeld 1	3:58:07
Dmytro Kovriha	91	42:36
Jörg Hänsel	69	1:00:40
Martina Fritzsche	59	22:40
Johanna Neumann	05	41:53
Lena Neumann	03	1:10:18
 
54	113	OLF Mainz 1	4:10:10
Stefan Röhl	68	56:03
Anne-Katrin Klar	65	52:59
Achim Bader	46	25:26
Lucia Bambynek	73	43:19
Jörg Bambynek	63	1:12:23
 
 
55	106	Hansa Simmerath	4:16:21
Stephanie Heinfeldner	83	1:14:06
Helmut Wollgarten	54	53:54
Jan Bouwman	66	22:56
Hermann Wollgarten	50	1:01:01
Marc Schnell	72	44:24
 
56	138	SV Hildesia Diekholzen 2	4:16:57
Dirk Strauß	65	56:54
Petra Voltmer	74	58:00
Regine Klander-Strauß	66	36:22
Kerstin Wittke	77	59:15
Annika Strauß	97	46:26
 
57	161	OL-Team Filder 1	4:19:33
Nico Bauerfeld	05	34:24
Stephan Haenelt	79	44:06
Beatrix Haenelt	46	31:31
Dietmar Leukert	41	1:17:29
Thomas Bauerfeld	68	1:12:03
 
 
150	SSV Planeta Radebeul 2	Fehlst
Martin Weisbrich	87	33:42
Frank Sickert	72	Fehlst
Katja Engelhardt	84	19:45
Karoline Weisbrich	92	34:54
Thomas Lindig	70	53:40
 
168	Berliner TSC 1	Fehlst
Karsten Blume	89	36:02
Katja Blume	92	51:33
Anke Templiner	70	24:58
Katerina Wollmerstädt	76	48:48
Yevhen Smokov	90	Fehlst
 
112	OL Team Lippe 1	Fehlst
Emma Caspari	04	37:32
Lola Caspari	09	Fehlst
Pia Caspari	74	38:15
Volker Caspari	73	37:26
Olaf Stölting	69	N Ang
 
Karte (1)
Lauf am 2025-10-05 10:22:11 von Fina

609 queries have been executed in 1.932 seconds...