OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Wettkampf: 2026-07-01 JWOC 2026 Karlskrona - Long (Ole)
Veranstaltung  2026-06-29…07-04 JWOC 2026 Karlskrona [21842]    zurück zum Jahr 2026
OLer Ole Baath: 
  553 / 557  
1. Lauf
Nr.  Mi 2026-07-01  Mi 2026-07-01 14:10
Serie / Laufkarte Augerum
Lokation / Karte Schweden / Blekinge / Augerum Augerum (2026,15000,Schweden Blekinge)
Spezifikation Weltmeisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H-20 H-20
Luftlinie 12.600 (7:20 min/km)
gelaufen 15.950 (5:48 min/km) 26.6%
Leistungskm 14.950 (6:11 min/km)
Anstieg / Posten 235 (1.9%) / 22
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:32:25 (24.3%) 18:05 min Rückstand 1:32:25 (24.3%) 18:05 min Rückstand
Platzierung 35. 35.
Sieger Bührer, Matthieu Bührer, Matthieu
Siegerzeit 1:14:20 1:14:20 (5:54 min/km)
Dokumente
Links Z / R
Bemerkung
1	Matthieu Buehrer	SUI	1:14:20	
2	Vladimir Srb	CZE	1:16:23	+2:03
3	Marton Csoboth	HUN	1:18:22	+4:02
4	Tomas Kucera	CZE	1:19:56	+5:36
5	Rasmus Toyryla	FIN	1:20:28	+6:08
6	Joona Hirvilahti	FIN	1:20:56	+6:36
7	Prokop Tomasek	CZE	1:20:59	+6:39
8	Aapo Virkajarvi	FIN	1:21:20	+7:00
9	Ludwig Rosen	SWE	1:21:26	+7:06
10	Ondrej Brosch	CZE	1:21:34	+7:14
11	Eero Sorsa	FIN	1:22:51	+8:31
12	Lucas Verjux	FRA	1:24:32	+10:12
13	Gratian Boehi	SUI	1:24:40	+10:20
14	Axel Thybeck	SWE	1:24:55	+10:35
15	Jonas Vogel	SUI	1:25:27	+11:07
15	Florian Fritzen	FIN	1:25:27	+11:07
17	Finn Selmer Duguid	GBR	1:26:13	+11:53
18	Nathan Philibert	FRA	1:26:28	+12:08
19	Jakob Drechsler	GER	1:26:50	+12:30
20	Mads Christian Maarup	DEN	1:27:11	+12:51
21	Edvin Atting	SWE	1:27:14	+12:54
22	Jan Amat Font	ESP	1:28:43	+14:23
23	Euan Best	AUS	1:29:00	+14:40
24	James Hammond	GBR	1:29:09	+14:49
25	Edvin Johansson Liljegren	SWE	1:29:35	+15:15
26	Anton Jonsson	SWE	1:29:39	+15:19
27	Oleksii Shyp	UKR	1:30:17	+15:57
28	Lukas Gasser	SUI	1:30:18	+15:58
29	Jake McLellan	NZL	1:30:19	+15:59
30	Bartlomiej Maciejewski	POL	1:30:45	+16:25
31	Karl Oraug Rygh	NOR	1:31:22	+17:02
32	Daniel Smelik	SVK	1:31:23	+17:03
33	Faddei Matin	UKR	1:31:27	+17:07
34	Aratz Beobide	ESP	1:31:31	+17:11
35	Ole Baath	GER	1:32:25	+18:05
36	Asbjoern Faber Fenger Groen	DEN	1:33:18	+18:58
37	Loic Berger	SUI	1:33:20	+19:00
38	Ola Leire	SWE	1:33:30	+19:10
39	Dani Nikolov	BUL	1:34:05	+19:45
40	Simon Calandry	FRA	1:34:15	+19:55
41	Mark Levente Bujdoso	HUN	1:34:37	+20:17
42	Ervin Vigh	ROU	1:34:42	+20:22
43	Syver Strand Gulbrandsen	NOR	1:34:45	+20:25
44	Alvaro Perez Otero	ESP	1:34:50	+20:30
45	Jorge Perez Gonzalez	ESP	1:35:21	+21:01
46	Owen Radajewski	AUS	1:35:32	+21:12
47	Vladyslav Zhukovskyi	UKR	1:35:36	+21:16
48	Mattias Rokkjaer	DEN	1:35:44	+21:24
49	Anton Wenzel	FRA	1:35:49	+21:29
50	Tomas Urbanek	CZE	1:36:14	+21:54
51	Niklas Ochenbauer	AUT	1:36:17	+21:57
52	Cooper Horley	AUS	1:36:29	+22:09
53	Stanislaw Drapella	POL	1:36:39	+22:19
54	Tommi Sivill	FIN	1:36:54	+22:34
55	Martins Dzenitis	LAT	1:37:00	+22:40
56	Altar Ilgaz Tuzcuogullari	TUR	1:37:14	+22:54
57	Luka Seljak	SLO	1:37:16	+22:56
58	Povilas Rimkus	LTU	1:38:15	+23:55
59	Piotr Motala	POL	1:38:32	+24:12
60	Mathis Brouwier	BEL	1:38:42	+24:22
61	Gabriele Borinato	ITA	1:38:43	+24:23
62	Elias Kosak	CZE	1:38:55	+24:35
63	Rudolfs Graudins	LAT	1:39:38	+25:18
64	Mihaly Csoboth	HUN	1:39:49	+25:29
65	Niklas Wetzel	GER	1:40:01	+25:41
66	Nikola Karachorov	BUL	1:40:16	+25:56
67	Jonas Meizer	AUT	1:40:36	+26:16
68	Mats De Smul	BEL	1:41:15	+26:55
69	Bernat Selva Torras	ESP	1:41:34	+27:14
70	Hayden Smith	CAN	1:41:35	+27:15
71	Magnus Sigurdsson	NOR	1:41:53	+27:33
72	Anton Kupriyanov Hviid	DEN	1:41:57	+27:37
73	Tijus Jokubauskis	LTU	1:42:41	+28:21
74	Hristo Dimov	BUL	1:43:03	+28:43
75	Yuval Kalkstein	ISR	1:43:18	+28:58
76	Dario Dauwalder	SUI	1:43:48	+29:28
77	Arnaud Mazy	BEL	1:44:56	+30:36
78	David Benke Somorjai	HUN	1:45:34	+31:14
79	Villem Piirimae	EST	1:45:40	+31:20
80	Gergo Pinter	HUN	1:45:54	+31:34
81	Allan Boileau	FRA	1:46:01	+31:41
82	David Husag	SRB	1:46:21	+32:01
83	Finlay McLuckie	GBR	1:47:38	+33:18
84	Thomas Jansen	BEL	1:48:35	+34:15
85	August Jakobson	EST	1:49:15	+34:55
86	Ludvig Hagwall	USA	1:50:04	+35:44
87	Poyraz Vural	TUR	1:50:13	+35:53
88	Maksym Volkov	SVK	1:50:38	+36:18
89	Cameron Morrison	RSA	1:50:45	+36:25
90	Mori Finlayson Johnecheck	USA	1:50:46	+36:26
91	Masatoshi Hotta	JPN	1:51:07	+36:47
92	Blake McKinnon	NZL	1:52:08	+37:48
93	Svetlozar Kolev	BUL	1:52:45	+38:25
94	Algirdas Dienys	LTU	1:53:34	+39:14
95	Daniel Mahoney	CAN	1:53:54	+39:34
96	Elye Dent	AUS	1:54:30	+40:10
97	Matthew Greenwood	NZL	1:55:44	+41:24
98	Rinalds Ruza	LAT	1:55:45	+41:25
99	James Hottinger	IRL	1:56:07	+41:47
100	Thomas Potts	NZL	1:56:11	+41:51
101	Maksym Barchuk	UKR	1:59:47	+45:27
102	Koray Korkut	TUR	2:00:11	+45:51
103	Oscar Burns	NZL	2:00:56	+46:36
104	Sebastiano Lambertini	ITA	2:01:09	+46:49
105	Oleh Dmytriienko	UKR	2:01:30	+47:10
106	Maximilian Rass	AUT	2:04:06	+49:46
107	Matty Maundrell	AUS	2:04:27	+50:07
108	Ronen Shuv	ISR	2:05:52	+51:32
109	Marco Pelov	BUL	2:07:08	+52:48
110	Gerry Browne	IRL	2:07:22	+53:02
111	Tadas Mackevicius	LTU	2:07:34	+53:14
112	Radu Ilin	ROU	2:09:02	+54:42
113	Jan Dokupil	SVK	2:09:45	+55:25
114	Oleksandr Badrak	UKR	2:10:09	+55:49
115	Almog Sharon	ISR	2:12:43	+58:23
116	Gavan Winn	CAN	2:13:30	+59:10
117	Kaspar Annus	EST	2:13:31	+59:11
118	Pedro Patrocinio	POR	2:13:34	+59:14
119	Felix Rathje	GER	2:15:47	+1:01:27
120	Mikhail Biryukov	USA	2:16:10	+1:01:50
121	Benjamin Simon	ROU	2:16:53	+1:02:33
122	Hiromu Kinjo	JPN	2:16:56	+1:02:36
123	Dylan Revells	CAN	2:17:10	+1:02:50
124	Shoto Hatta	JPN	2:18:55	+1:04:35
125	Hayden Dent	AUS	2:19:14	+1:04:54
126	Alok Woo	HKG	2:33:49	+1:19:29
127	Man Hay Lo	HKG	2:41:05	+1:26:45
128	Victor Brouwier	BEL	2:44:23	+1:30:03
129	Nuno Matos	POR	2:46:11	+1:31:51
130	Keng Kiu Wong	HKG	2:46:19	+1:31:59
131	Jin Sato	JPN	2:47:41	+1:33:21
132	ChenYu Cao	CHN	2:51:53	+1:37:33
133	Cheuk Yiu Janos Au	HKG	2:53:53	+1:39:33
Zhenyi Zu	CHN	over max time	
Davi Florencio Souza	BRA	over max time	
Santiago Ramirez	COL	over max time	
Ho Lam Marcus Cheung	HKG	over max time	
Sihong Wang	CHN	over max time	
Luiz Felipe Peixoto Pennafort	BRA	over max time	
Thiago Assis	BRA	over max time	
Koki Kosaka	JPN	mispunched	
Theo Dobler	AUT	mispunched	
Diego Bombaerts	BEL	mispunched	
Benjamin Cooper	USA	mispunched	
Marti Pou	ESP	mispunched	
Vlad Percec	ROU	mispunched	
Jianuo Ding	CHN	mispunched	
Jordan McIntosh	CAN	mispunched	
Ryo Kato	JPN	mispunched	
Ewen Wilkinson	GBR	mispunched	
Jia Shang Cho	TPE	mispunched	
Oliver Duncan	GBR	mispunched	
Oscar Rowe	IRL	mispunched	
Gergo Balint	HUN	mispunched	
Etienne Jacques	CAN	mispunched	
Theo Degand	FRA	mispunched	
Jedrzej Pachnik	POL	mispunched	
Samuele Acler	ITA	mispunched	
Leonardo Sintz	BRA	mispunched	
Sondre Olaussen	NOR	mispunched	
Tommy Rollins	GBR	mispunched	
Nathaniel Dunlap	USA	mispunched	
Junjie Chen	CHN	mispunched	
Pui Lok Siu	HKG	mispunched	
Ian Dunlap	USA	mispunched	
Domas Juknevicius	LTU	mispunched	
Sigve Nygaard Fagervold	NOR	mispunched	
Tiago Oliveira	POR	mispunched	
Sam Carryer	NZL	mispunched	
Niels Elton Jokumsen	DEN	mispunched	
Xingzhi Chen	CHN	mispunched	
Loic Dequiedt	GER	mispunched	
Altan Eren Ersoy	TUR	did not finish	
Bernardo Lopes Beiersdorf Rempel	BRA	did not finish	
Emil Fredberg	DEN	did not finish	
Roberts Arnicans	LAT	did not finish	
Troj Gunnarsson	LTU	did not finish	
Karte (1)
Lauf am 2026-07-01 16:10:00 von Ole

547 queries have been executed in 0.856 seconds...