| Veranstaltung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||
| Nr. | 2 |
So 2026-09-20 10:11 | |||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||
| Spezifikation | nationale OL / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Mittel | |||||||||
| Format / Startart | Staffel | Einzelstart / 3 | |||||||||
| Kategorie | H-20 | H-20 | |||||||||
| Teamname | Bayern 1
|
||||||||||
| Luftlinie | 5.400 (5:12 min/km) | ||||||||||
| Leistungskm | 5.800 (4:51 min/km) | ||||||||||
| Anstieg / Posten | 40 (0.7%) / 16 | ||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | 1:37:55 (15.7%) 13:19 min Rückstand | 28:07 (0.0%) 0:00 min Rückstand | |||||||||
| Platzierung | 4. | ||||||||||
| Sieger | Sachsen 1 |
||||||||||
| Siegerzeit | 1:24:36 | 28:07 (5:12 min/km) | |||||||||
| Dokumente | E1-JLVK2026_Startliste.pdf · E1-JLVK2026_Startliste_LTV2.pdf · Programmheft-2026-SH.pdf · E1-JLVK2026-Ergebnisse.pdf · Foto_E1-Bayernstimmung.jpeg · Foto_E1-Interview-Fina_11.59.jpeg · Foto_E1-Interview-Ole_12.34.jpeg · Foto_E1-Siegerehrung_D18.jpeg · Foto_E1-Siegerehrung_D20.jpeg · Foto_E1-Siegerehrung_H20.jpeg · Foto_E1-SiegerInnen_aller_Kategorien.jpeg · Foto_BayernTeam.jpeg · E2-JLVK2026-Startliste-Staffel-1.pdf · E2-Map-All-Controls.jpg |
||||||||||
| Links | R | ||||||||||
|
| |||||||||||
Karte (1)
| |||||||||||
585 queries have been executed in 1.533 seconds...