OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Wettkampf: 2026-10-04 D-Cup 2025 Altenberg (Fina)
Veranstaltung  2026-10-04 D-Cup 2025 Altenberg [21856]    zurück zum Jahr 2026
OLer Fina Baath: 
  330 / 332  
 Veikko: 
1. Lauf
Nr. 1  So 2026-10-04  So 2026-10-04 10:38
Serie / Laufkarte D-Cup Oberbärenburg
Lokation / Karte Deutschland / Sachsen / Altenberg Oberbärenburg (2026-08,10000,Deutschland Sachsen)
Gebiet Oberbärenburg (Deutschland Sachsen) [339]
Spezifikation nationale OL / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Staffel Einzelstart / 3
Kategorie D-Cup Rahmen D-Cup Rahmen
Teamname TSV Jetzendorf
  1.  Eckert, Nele
  2.  Baath, Veikko
  3.  Baath, Fina
Luftlinie 3.500 (9:49 min/km)
Leistungskm 4.400 (7:49 min/km)
Anstieg / Posten 90 (2.6%) / 16
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:38:04 (30.6%) 22:57 min Rückstand 34:23 (28.9%) 7:43 min Rückstand
Platzierung 10. 8.
Sieger Post SV Dresden
Müller, Kurt
Möser, Uwe
Moraweck, Sebastian
Schmidt, Bernhard
Siegerzeit 1:15:07 26:40 (7:37 min/km)
Dokumente
Bemerkung
D-Cup-Rahmen (49 / 49) Zeit RückstandZeit verloren
1. Post SV Dresden 2 1:15:07
  1. Kurt Müller 25:09 25:09 1:13
  2. Uwe Möser 17:22 42:31 +0:58 1:17
  3. Sebastian Moraweck 32:36 1:15:07 3:49
2. SV Robotron Dresden 1 1:17:11 +2:04
  1. Oliver Petzold 26:36 26:36 +1:27 2:32
  2. Aleksey Schwenn 19:04 45:40 +4:07 2:03
  3. Tomas Schäfer 31:31 1:17:11 +2:04 6:27
3. USV Jena 3 1:19:21 +4:14
  1. Steffen Lösch 28:43 28:43 +3:34 1:45
  2. Matias Mieth 18:31 47:14 +5:41 0:36
  3. Mario Gorecki 32:07 1:19:21 +4:14 3:24
4. Post SV Dresden 3 1:26:45 +11:38
  1. Paul Leidinger 26:01 26:01 +0:52 0:52
  2. Jitka Kraemer 20:37 46:38 +5:05 1:21
  3. Peter Kraemer 40:07 1:26:45 +11:38 12:19
5. OLG Siegerland 1 1:29:47 +14:40
  1. Peter Depta 32:19 32:19 +7:10 0:00
  2. Peter Olschowski 24:39 56:58 +15:25 2:05
  3. Monika Depta 32:49 1:29:47 +14:40 2:57
6. SSV Planeta Radebeul 2 1:30:01 +14:54
  1. Karsten Rößler 33:48 33:48 +8:39 2:12
  2. Bettina Kempe-Gebert 28:29 1:02:17 +20:44 2:58
  3. Erik Scheuermann 27:44 1:30:01 +14:54 2:06
7. Post-SV Chemnitz 1 1:35:56 +20:49
  1. Wolfram Knitsch 35:56 35:56 +10:47 3:10
  2. Raimund Uhlig 21:36 57:32 +15:59 1:55
  3. Tommy Barthold 38:24 1:35:56 +20:49 3:51
8. Post SV Dresden 4 1:36:05 +20:58
  1. Thomas Rothkegel 33:44 33:44 +8:35 2:24
  2. Dietmar Fuchs 23:37 57:21 +15:48 0:35
  3. Christian Kehlmaier 38:44 1:36:05 +20:58 2:15
9. SSV Planeta Radebeul 1 1:38:03 +22:56
  1. Swenja Sickert 41:08 41:08 +15:59 2:48
  2. Andrea Janus 30:15 1:11:23 +29:50 2:52
  3. Bernhard Schmidt 26:40 1:38:03 +22:56 0:49
10. TSV Jetzendorf 1 1:38:04 +22:57
  1. Nele Eckert 27:42 27:42 +2:33 2:43
  2. Veikko Baath 35:59 1:03:41 +22:08 7:11
  3. Fina Baath 34:23 1:38:04 +22:57 2:51
11. Kaulsdorfer OLV Berlin 1 1:38:27 +23:20
  1. Sascha Boeck 28:30 28:30 +3:21 2:07
  2. Gudrun Brettschneider 30:48 59:18 +17:45 1:21
  3. Sven Demmig 39:09 1:38:27 +23:20 8:07
12. OL Görlitz 1 1:38:33 +23:26
  1. Moritz Vogt 25:41 25:41 +0:32 0:44
  2. Daniela Minner 26:57 52:38 +11:05 3:23
  3. Silvio Minner 45:55 1:38:33 +23:26 4:14
13. SV Sedlitz BW 90 1 1:38:56 +23:49
  1. Heiko Lückmann 41:17 41:17 +16:08 2:18
  2. Frank Rabe 20:51 1:02:08 +20:35 2:28
  3. Jens Rabe 36:48 1:38:56 +23:49 4:57
14. USV Jena 2 1:39:47 +24:40
  1. Tereza Maskova 33:24 33:24 +8:15 3:00
  2. Olina Maskova 22:23 55:47 +14:14 2:56
  3. Michal Masek 44:00 1:39:47 +24:40 12:15
15. USG Chemnitz 1 1:39:56 +24:49
  1. Peter Richling 43:13 43:13 +18:04 6:30
  2. Gerd Böhme 22:56 1:06:09 +24:36 0:00
  3. Andrej Zelenin 33:47 1:39:56 +24:49 2:42
16. HSV Weimar 1 1:41:49 +26:42
  1. Emma Kattwinkel 39:21 39:21 +14:12 4:28
  2. Lotte Hölzer 22:07 1:01:28 +19:55 1:16
  3. Katrin Hölzer 40:21 1:41:49 +26:42 3:38
17. Berliner Turnerschaft 1 1:43:32 +28:25
  1. Ronny Krüger 33:10 33:10 +8:01 1:39
  2. Erika Polgár 34:19 1:07:29 +25:56 5:53
  3. Arved Pfeil 36:03 1:43:32 +28:25 8:23
18. DJK-SV Edling 1 1:45:51 +30:44
  1. Benjamin Engler 39:48 39:48 +14:39 6:24
  2. Dominik Engler 27:37 1:07:25 +25:52 6:20
  3. Ralf Engler 38:26 1:45:51 +30:44 5:31
19. SV IHW Alex 78 Berlin 2 1:46:07 +31:00
  1. Uwe Röhner 32:29 32:29 +7:20 1:59
  2. Katerina Wollmerstädt 25:09 57:38 +16:05 2:11
  3. Michael Hase 48:29 1:46:07 +31:00 10:54
20. OK Leipzig 2 1:46:43 +31:36
  1. Ira Funk 38:49 38:49 +13:40 1:46
  2. Henrike Kärger 27:25 1:06:14 +24:41 4:43
  3. Florence Pautet 40:29 1:46:43 +31:36 5:57
21. OL-Team Wehrsdorf 1 1:48:48 +33:41
  1. Ron Hähnel 40:37 40:37 +15:28 12:24
  2. Charlotte Herrmann 26:27 1:07:04 +25:31 1:24
  3. Harald Männel 41:44 1:48:48 +33:41 4:21
22. TSV 90 Röbel 1 1:50:24 +35:17
  1. Martina Fink 42:59 42:59 +17:50 3:14
  2. Ralf Schwanebeck 24:11 1:07:10 +25:37 0:46
  3. Heinrich Schwanebeck 43:14 1:50:24 +35:17 11:01
23. ESV Lok Berlin-Schöneweide 1 1:51:25 +36:18
  1. Lutz Wohlrabe 36:00 36:00 +10:51 2:56
  2. Michael Frenzel 32:23 1:08:23 +26:50 5:00
  3. Liam Richter 43:02 1:51:25 +36:18 6:12
24. SV IHW Alex 78 Berlin 1 1:51:33 +36:26
  1. Kristin Leukert 35:27 35:27 +10:18 1:33
  2. Alina Shmakova 35:39 1:11:06 +29:33 12:33
  3. Matthias Forberg 40:27 1:51:33 +36:26 5:09
25. DJK Adler 07 Bottrop 1 1:52:57 +37:50
  1. Andrej Kishkurno 47:26 47:26 +22:17 9:31
  2. Rainer Stephan 23:26 1:10:52 +29:19 3:24
  3. August-Friedrich Reindl 42:05 1:52:57 +37:50 9:27
26. Kaulsdorfer OLV Berlin 4 1:55:24 +40:17
  1. Kirsten Käding 49:27 49:27 +24:18 5:28
  2. Petra Grassow 31:13 1:20:40 +39:07 2:03
  3. Bernd Käding 34:44 1:55:24 +40:17 3:53
27. Kaulsdorfer OLV Berlin 3 2:03:47 +48:40
  1. Katrin Kubald 36:21 36:21 +11:12 2:18
  2. Rudolf Herold 37:02 1:13:23 +31:50 6:48
  3. Thomas Grassow 50:24 2:03:47 +48:40 7:32
28. OLV Steinberg 1 2:03:50 +48:43
  1. Athina Hirsch 38:22 38:22 +13:13 7:08
  2. Elfi Coppik 47:58 1:26:20 +44:47 8:37
  3. Lena Hinkel 37:30 2:03:50 +48:43 5:42
29. OLV Potsdam 2 2:09:27 +54:20
  1. Sara Knuth 42:04 42:04 +16:55 2:17
  2. Johanna Söter 36:13 1:18:17 +36:44 9:27
  3. David Knuth 51:10 2:09:27 +54:20 8:28
30. OL-Team Filder 1 2:09:31 +54:24
  1. Uwe Höhne 44:53 44:53 +19:44 5:20
  2. Hartmut Lehmberg 21:50 1:06:43 +25:10 0:56
  3. Nataliia Kovriha 1:02:48 2:09:31 +54:24 10:50
31. USV Jena 4 2:09:38 +54:31
  1. Zoe Radzio 45:12 45:12 +20:03 9:49
  2. Alf Riedel 22:12 1:07:24 +25:51 3:34
  3. Lisa Riedel 1:02:14 2:09:38 +54:31 19:10
32. OK Leipzig 1 2:10:00 +54:53
  1. Peter Treibmann 49:15 49:15 +24:06 6:21
  2. Bettina Treibmann 25:06 1:14:21 +32:48 2:52
  3. Karsten Stöcker 55:39 2:10:00 +54:53 8:03
33. OK Mark Brandenburg 1 2:10:55 +55:48
  1. Fred Jensch 38:43 38:43 +13:34 4:42
  2. Doreen Winter 34:14 1:12:57 +31:24 5:35
  3. Anja Voigt 57:58 2:10:55 +55:48 12:30
34. Post SV Dresden 1 2:11:16 +56:09
  1. Franziska Krüger 54:27 54:27 +29:18 14:03
  2. Veronika Leibiger 28:04 1:22:31 +40:58 6:22
  3. Anne Orillo 48:45 2:11:16 +56:09 5:26
35. Kaulsdorfer OLV Berlin 2 2:13:41 +58:34
  1. Gerhard Brettschneider 34:39 34:39 +9:30 0:28
  2. Norbert Pommer 32:57 1:07:36 +26:03 9:34
  3. Gabriela Lehmann 1:06:05 2:13:41 +58:34 11:06
36. Post SV Dresden 5 2:17:58 +1:02:51
  1. Ludwig Genderjahn 44:22 44:22 +19:13 1:53
  2. Elena Malkova 27:43 1:12:05 +30:32 3:02
  3. Dorena Barchfeld 1:05:53 2:17:58 +1:02:51 17:43
37. OLG Regensburg 2 2:20:56 +1:05:49
  1. Lukas Janischowsky 31:00 31:00 +5:51 3:51 
  2. Marie Rödl 37:12 1:08:12 +26:39 12:45
  3. Elisabeth Reinwald 1:12:44 2:20:56 +1:05:49 13:31
38. MTK Bad Harzburg 2 2:25:11 +1:10:04
  1. Tanja Buchholz 49:23 49:23 +24:14 3:03
  2. Ellen Bruns 50:52 1:40:15 +58:42 14:22
  3. Sven Buchholz 44:56 2:25:11 +1:10:04 7:43
39. OLG Regensburg 1 3:05:08 +1:50:01
  1. Matthias Reinwald 43:28 43:28 +18:19 1:46
  2. Viktor Jarkov 33:59 1:17:27 +35:54 2:45
  3. Lina Aldehni 1:47:41 3:05:08 +1:50:01 42:59
  USV Jena 5 Fehlst.
  1. Stefan Jakobs 42:45 42:45 +17:36 6:33
  2. Alexandra Kuntze 24:34 1:07:19 +25:46 2:06
  3. Franklin Müller Fehlst. Fehlst.
  MTK Bad Harzburg 1 Fehlst.
  1. Dieter Conrad 52:19 52:19 +27:10 2:55
  2. Jesper Bruns Fehlst. Fehlst.
  3. Carlotta Haupt 50:38 Fehlst. 11:50
 1. Bernhard Schmidt 26:40 1:38:03 +22:56 0:49
 2. Erik Scheuermann 27:44 1:30:01 +14:54 2:06
 3. Tomas Schäfer 31:31 1:17:11 +2:04 6:27
 4. Mario Gorecki 32:07 1:19:21 +4:14 3:24
 5. Sebastian Moraweck 32:36 1:15:07 3:49
 6. Monika Depta 32:49 1:29:47 +14:40 2:57
 7. Andrej Zelenin 33:47 1:39:56 +24:49 2:42
 8. Fina Baath 34:23 1:38:04 +22:57 2:51
 9. Bernd Käding 34:44 1:55:24 +40:17 3:53
10. Arved Pfeil 36:03 1:43:32 +28:25 8:23
11. Jens Rabe 36:48 1:38:56 +23:49 4:57
12. Lena Hinkel 37:30 2:03:50 +48:43 5:42
13. Tommy Barthold 38:24 1:35:56 +20:49 3:51
14. Ralf Engler 38:26 1:45:51 +30:44 5:31
15. Christian Kehlmaier 38:44 1:36:05 +20:58 2:15
16. Sven Demmig 39:09 1:38:27 +23:20 8:07
17. Peter Kraemer 40:07 1:26:45 +11:38 12:19
18. Katrin Hölzer 40:21 1:41:49 +26:42 3:38
19. Matthias Forberg 40:27 1:51:33 +36:26 5:09
20. Florence Pautet 40:29 1:46:43 +31:36 5:57
21. Harald Männel 41:44 1:48:48 +33:41 4:21
22. August-Friedrich Reindl 42:05 1:52:57 +37:50 9:27
23. Liam Richter 43:02 1:51:25 +36:18 6:12
24. Heinrich Schwanebeck 43:14 1:50:24 +35:17 11:01
25. Michal Masek 44:00 1:39:47 +24:40 12:15
26. Sven Buchholz 44:56 2:25:11 +1:10:04 7:43
27. Silvio Minner 45:55 1:38:33 +23:26 4:14
28. Michael Hase 48:29 1:46:07 +31:00 10:54
29. Anne Orillo 48:45 2:11:16 +56:09 5:26
30. Thomas Grassow 50:24 2:03:47 +48:40 7:32
31. Carlotta Haupt 50:38 Fehlst. 11:50
32. David Knuth 51:10 2:09:27 +54:20 8:28
33. Karsten Stöcker 55:39 2:10:00 +54:53 8:03
34. Anja Voigt 57:58 2:10:55 +55:48 12:30
35. Lisa Riedel 1:02:14 2:09:38 +54:31 19:10
36. Nataliia Kovriha 1:02:48 2:09:31 +54:24 10:50
37. Dorena Barchfeld 1:05:53 2:17:58 +1:02:51 17:43
38. Gabriela Lehmann 1:06:05 2:13:41 +58:34 11:06
39. Elisabeth Reinwald 1:12:44 2:20:56 +1:05:49 13:31
40. Lina Aldehni 1:47:41 3:05:08 +1:50:01 42:59
41. Franklin Müller Fehlst. Fehlst.
Karte (1)
Lauf am 2026-10-04 12:38:41 von Fina

588 queries have been executed in 1.603 seconds...