| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2014-09-20 11:35 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | nationale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-12 | H-12 |
| Luftlinie | 2.600 (13:17 min/km) | |
| Leistungskm | 3.000 (11:31 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 40 (1.5%) / 11 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 34:32 (59.8%) 12:55 min Rückstand | 34:32 (59.8%) 12:55 min Rückstand |
| Platzierung | 18. | 18. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 21:37 | 21:37 (8:19 min/km) |
| Dokumente | 2014-09-20_JJLVK_DirMA.jpg · 2014-09-20_JJLVK_DirMA_Katrin.qrt · 2014-09-20_JJLVK_H-12.jpg · 2014-09-20_JJLVK_H-12_Ole.qrt · jjlvk2014-einzel-resultate.pdf · jjlvk2014-einzel-zwischenzeiten.pdf · Move_2014_09_20_11_30_36_Orienteering.gpx · Move_2014_09_20_14_38_02_Orienteering.gpx · jjlvk2014-länderwertung.pdf |
|
| Links | Z | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
549 queries have been executed in 2.095 seconds...