| Wettkampf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / (kombiniert) / Staffel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | International (offen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | 24h-OL | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamname | 's passt scho
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | OK | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit | 21:03:23 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 35. / | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger | UBOL Blerim (SUI) |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit | 22:17:36 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitrückstand | -01:14:13 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit% | -5.5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumente | bahndaten17.html · erg24-2009.pdf · myOL_EventResult_2009052301.html · myOL_EventResult_2009052301_Katrin_1_SE1.html · myOL_EventResult_2009052301_Katrin_2_SE2.html · myOL_EventResult_2009052301_Katrin_3_ST.html · myOL_EventResult_2009052301_Katrin_4_SEN1.html · myOL_EventResult_2009052301_Katrin_5_SDN3.html · myOL_EventResult_2009052301_Veikko_1_LE1.html · myOL_EventResult_2009052301_Veikko_2_SD2.html · myOL_EventResult_2009052301_Veikko_3_LEN2.html · myOL_EventResult_2009052301_Veikko_4_SEN5.html · myOL_EventResult_2009052301_Veikko_5_LDN3.html · wolchenberg_LD1.jpg · wolchenberg_LD3.jpg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
983 queries have been executed in 3.215 seconds...