| Wettkampf | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
- | - | - | |||||||||
| Datum | - | - | - | ||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||
| Klassifikation | International (offen) | ||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||||
| Karte | - | - | - | ||||||||||||
| Kategorie | H50- | H50- | H50- | - | - | - | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | - | - | - | |||||||||
| Laufzeit | 38:12 | 32:58 | 37:05 | - | - | - | |||||||||
| Platzierung | 4. / | 4. / | 8. / | - | - | - | |||||||||
| Sieger | - | - | - | ||||||||||||
| Siegerzeit | 31:53 | 26:20 | 22:55 | - | - | - | |||||||||
| Zeitrückstand | 6:19 | 6:38 | 14:10 | - | - | - | |||||||||
| Zeit% | 19.8 | 25.2 | 61.8 | - | - | - | |||||||||
| Dokumente | 2014-05-03_H50.jpg · 2014-05-03_H50.qrt · 2014-05-04_H50.jpg · 2014-05-04_H50_Veikko.qrt · 2014-05-05_H50.jpg · 2014-05-05_H50_Veikko.qrt · Move_2014_05_03_10_54_54_Orienteering.gpx · Move_2014_05_04_11_18_02_Orienteering.gpx · Move_2014_05_05_10_12_40_Orienteering.gpx · Overall_BrCup-2014.pdf · Splits_BrCup-2014_Stage1.pdf · Splits_BrCup-2014_Stage2.pdf · Splits_BrCup-2014_Stage3.pdf · Tag3-Foto-Position.jpg |
||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
1109 queries have been executed in 3.392 seconds...