| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||||||||
| Läufe |
|
- | - | - | |||||||||
| Datum | - | - | - | ||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Staffel | ||||||||||||
| Klassifikation | Deutsche Meisterschaften | ||||||||||||
| Land | |||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | Rahmen kurz | - | - | - | |||||||||
| Teamname | OLF Mainz 1
|
- | - | - | |||||||||
| Ergebnis | OK | - | - | - | |||||||||
| Laufzeit | 1:45:37 | - | - | - | |||||||||
| Platzierung | - | - | - | ||||||||||
| Sieger | OLF Mainz 1 |
- | - | - | |||||||||
| Siegerzeit | 1:45:37 | - | - | - | |||||||||
| Zeitrückstand | 0:00 | - | - | - | |||||||||
| Zeit% | 0.0 | - | - | - | |||||||||
| Links | S | ||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
618 queries have been executed in 1.969 seconds...