| Veranstaltung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||
| Nr. | 1 |
Fr 2017-06-16 18:45 | |||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||
| Gebiet | |||||||||||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Mittel | |||||||||
| Format / Startart | Staffel | Massenstart / 1 | |||||||||
| Kategorie | H-14 | H-14 | |||||||||
| Teamname | Team Bayern I
|
||||||||||
| Luftlinie | 2.300 (13:24 min/km) | ||||||||||
| Leistungskm | 2.800 (11:00 min/km) | ||||||||||
| Anstieg / Posten | 50 (2.2%) / 8 | ||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | 1:49:23 (1.1%) 1:09 min Rückstand | 30:49 (7.8%) 2:14 min Rückstand | |||||||||
| Platzierung | |||||||||||
| Sieger | Team Friuli Venezia Giulia |
||||||||||
| Siegerzeit | 1:48:14 | 28:35 (12:26 min/km) | |||||||||
| Dokumente | aaoc2017.pdf · aaoc2017long.pdf · aaoc2017middle.pdf · aaoc2017relay.pdf · Middle_M12.jpg · Middle_M50.jpg · Middle_M50.qrt · Middle_Ole.jpg · Middle_W10.jpg · Middle_W35.jpg · Relay_M45.jpg · Relay_M45.qrt · Relay_Ole.jpg · Relay_open_W10.jpg · Results_long.pdf · Results_middle.pdf · Results_relay.pdf · Results_sprint.pdf · Sprint-Ole.jpg · Sprint_M50.jpg · Sprint_M50.qrt · Sprint_W10.jpg · Veikko_Baath_2017-06-16_18-07-24.gpx · Veikko_Baath_2017-06-17_11-27-46.gpx · Veikko_Baath_2017-06-17_18-09-15.gpx · Veikko_Baath_2017-06-18_10-36-48.gpx |
||||||||||
| Bemerkung | MW14 (8) 1 100 Team Friuli Venezia Giulia FVG 1 1:48:14 Rivetta, Alessandro 28:35 Cignini, Stella 39:50 Pelessoni, Jozef 39:49 2 99 Team Bayern Bayern MW1 1:49:23 Baath, Ole Magnus 30:49 Hötzinger, Verena 51:15 Ritzenthaler, Leo 27:19 3 103 OC Fürstenfeld OCF-14 1:51:02 Maier, Thomas 36:11 Stöger, Patricia 45:49 Monsberger, Elias 29:02 4 101 Team Friuli Venezia Giulia FVG 2 1:58:33 Polojaz, Goran 36:12 Fignon, Giulia 40:46 Pecorari, Iris 41:35 98 OK Azimut AZI-14 mp Čelik, Aljaž 33:34 Nea, Eržen 28:51 Poženel, Natan Maj mp 102 OK Brežice Kdo Je Bre mp Zorko, Nejc mp Jevševar, Martin 31:34 Hribar, Timotej 1:24:25 104 Orientacijski klub Komenda OKK-KRT mp Žurbi, Domen 30:33 Kern, Tina mp Kern, Rok 28:54 106 Orientacijski klub Komenda OKK-TKN mp Zupan, Tilen mp Pust, Karin 37:45 Turk, Nejc 28:06 |
||||||||||
|
| |||||||||||
Karte (1)
| |||||||||||
588 queries have been executed in 2.119 seconds...