| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 3 |
So 2004-06-27 00:00 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H35- | H35- |
| Luftlinie | 7.370 (8:29 min/km) | |
| Leistungskm | 10.120 (6:11 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 275 (3.7%) / 14 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit / Punkte | 1:02:30 (24.8%) 12:25 min Rückstand / 801.33 Punkte | 1:02:30 (24.8%) 12:25 min Rückstand |
| Platzierung | 6. | 6. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit / Siegerpunkte | 50:05 / 1000.00 Punkte | 50:05 (6:48 min/km) |
| Dokumente | 6_days_M20.htm · 6_days_M21L.htm · 6_days_M21S.htm · 6_days_M35.htm · 6_days_W21L.htm · splittimes_leg1_0008.htm · splittimes_leg1_0027.htm · splittimes_leg2_0008.htm · splittimes_leg2_0027.htm · splittimes_leg3_0008.htm · splittimes_leg3_0027.htm · splittimes_leg4_0008.htm · splittimes_leg4_0027.htm · splittimes_leg5_0008.htm · splittimes_leg5_0027.htm · splittimes_leg6_0008.htm · splittimes_leg6_0027.htm |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
464 queries have been executed in 1.369 seconds...