| Wettkampf | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|
|
- | - | - | ||||||||||||||||||
| Datum | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Euregio 2004 Seefeld - E1 | Euregio 2004 Seefeld - E2 | Euregio 2004 Seefeld - E3 | Euregio 2004 Trento - E4 | Euregio 2004 Trento - E5 | Euregio 2004 Trento - E6 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | International (offen) | ||||||||||||||||||||||||||
| Land | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bundesland | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
?0? |
?0? |
?0? |
- | - | - | ||||||||||||||||||||
| Karte | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | H35- | H35- | H35- | H35- | H35- | H35- | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Laufzeit | 1:14:55 | 51:13 | 1:02:30 | 1:23:44 | 51:04 | 1:17:46 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Punkte | 733.59 / 733.59 | 755.29 / 1488.88 | 801.33 / 2290.21 | 878.38 / 3168.59 | 777.74 / 3946.33 | 807.75 / 4020.50 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Platzierung | 17. / 17. | 14. / 15. | 6. / 12. | 8. / 10. | 11. / 10. | 8. / 9. | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Sieger | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit | 54:53 | 38:41 | 50:05 | 1:13:33 | 39:43 | 1:02:49 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Zeitrückstand | 20:02 | 12:32 | 12:25 | 10:11 | 11:21 | 14:57 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Zeit% | 36.5 | 32.4 | 24.8 | 13.8 | 28.6 | 23.8 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Siegerpunkte | 1000.00 / 1000.00 | 1000.00 / 2000.00 | 1000.00 / 3000.00 | 1000.00 / 3982.32 | 1000.00 / 4982.32 | 1000.00 / 5000.00 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Punkterückstand | 266.41 / 266.41 | 244.71 / 511.12 | 198.67 / 709.79 | 121.62 / 813.73 | 222.26 / 1035.99 | 192.25 / 979.5 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Dokumente | 6_days_M20.htm · 6_days_M21L.htm · 6_days_M21S.htm · 6_days_M35.htm · 6_days_W21L.htm · splittimes_leg1_0008.htm · splittimes_leg1_0027.htm · splittimes_leg2_0008.htm · splittimes_leg2_0027.htm · splittimes_leg3_0008.htm · splittimes_leg3_0027.htm · splittimes_leg4_0008.htm · splittimes_leg4_0027.htm · splittimes_leg5_0008.htm · splittimes_leg5_0027.htm · splittimes_leg6_0008.htm · splittimes_leg6_0027.htm |
||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
1632 queries have been executed in 5.849 seconds...