| Veranstaltung | |||
|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | 2. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2005-04-23 00:00 | Sa 2005-04-23 00:00 |
| Serie / Laufkarte | |||
| Lokation / Karte | |||
| Gebiet | |||
| Spezifikation | nationale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Sprint | Tag / Normal-OL / Sprint |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart | Einzelstart |
| Kategorie | H40- | H40- | H40- |
| Luftlinie | 5.100 | 2.600 (6:58 min/km) | 2.500 ( min/km) |
| Leistungskm | 5.350 | 2.750 (6:35 min/km) | 2.600 ( min/km) |
| Anstieg / Posten | 25 / 28 | 15 (0.6%) / 15 | 10 (0.4%) / 13 |
| Ergebnis | Fehlstempel | OK | Fehlstempel |
| Laufzeit | 15:23 | 18:07 (7.6%) 1:17 min Rückstand | 15:23 |
| Platzierung | |||
| Sieger | |||
| Siegerzeit | 14:02 | 16:50 (6:28 min/km) | 14:02 (5:37 min/km) |
| Dokumente | SprintFinaleSI_0007.htm · SprintFinaleSI_0008.htm · SprintFinaleSI_0013.htm · SprintFinaleSI_0014.htm · SprintFinale_0007.htm · SprintFinale_0008.htm · SprintFinale_0013.htm · SprintFinale_0014.htm · SprintQualiSI_0008.htm · SprintQualiSI_0007.htm · SprintQualiSI_0014.htm · SprintQualiSI_0015.htm · SprintQualiSI_0016.htm · SprintQuali_0007.htm · SprintQuali_0008.htm · SprintQuali_0014.htm · SprintQuali_0015.htm · SprintQuali_0016.htm |
||
| Bemerkung | Fehlstempel |
||
|
| |||
Karte (1)
| |||
694 queries have been executed in 1.633 seconds...