| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | |||||||
| Läufe |
|
- | - | - | ||||||
| Datum | - | - | - | |||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Klassifikation | nationale OL | |||||||||
| Land | ||||||||||
| Bundesland | ||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H40- | - | - | - | ||||||
| Ergebnis | Fehlstempel | - | - | - | ||||||
| Laufzeit | 15:23 | - | - | - | ||||||
| Platzierung | / | - | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | - | |||||||
| Siegerzeit | 14:02 | - | - | - | ||||||
| Dokumente | SprintFinaleSI_0007.htm · SprintFinaleSI_0008.htm · SprintFinaleSI_0013.htm · SprintFinaleSI_0014.htm · SprintFinale_0007.htm · SprintFinale_0008.htm · SprintFinale_0013.htm · SprintFinale_0014.htm · SprintQualiSI_0008.htm · SprintQualiSI_0007.htm · SprintQualiSI_0014.htm · SprintQualiSI_0015.htm · SprintQualiSI_0016.htm · SprintQuali_0007.htm · SprintQuali_0008.htm · SprintQuali_0014.htm · SprintQuali_0015.htm · SprintQuali_0016.htm |
|||||||||
|
| ||||||||||
630 queries have been executed in 1.588 seconds...