| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2014-09-21 11:00 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | Herren A | Herren A |
| Luftlinie | 5.500 (13:51 min/km) | |
| Leistungskm | 8.000 (9:31 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 250 (4.5%) / 25 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 1:16:10 (41.0%) 22:08 min Rückstand | 1:16:10 (41.0%) 22:08 min Rückstand |
| Platzierung | 10. | 10. |
| Bewertung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 54:02 | 54:02 (9:49 min/km) |
| Dokumente | 2014-09-21_BahnA_Veikko.jpg · 2014-09-21_BahnA.jpg · 2014-09-21_JJLVK-H12-Ole-Bahn.jpg · 2014-09-21_JJLVK-H12-Ole.jpg · 2014isarcup.pdf · 2014isarcup5.pdf · 2014isarcup5si.pdf · 2014kinderinsel.pdf · jjlvk2014-staffel-resultate.pdf · jjlvk2014-staffel-zwischenzeiten.pdf · jjlvk2014-länderwertung.pdf |
|
| Links | E / Z | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
550 queries have been executed in 2.176 seconds...