OL-Datenbank
Zeige Karten für Bundesland 
Arlon (6) · Avila (4) · Baden-Württemberg (19) · Banska Bystrica (2) · Bayern (327) · Berlin (14) · Bern (3) · Blekinge (1) · Bordeaux (2) · Brandenburg (44) · Cerkno (2) · Colmar (3) · Danzig (6) · Delnice, Krk, Cres (8) · Figueira da Foz (4) · Forres, Elgin (6) · Georgia (2) · Graubünden (4) · Göteborg (6) · Halland (5) · Hamburg (5) · Hessen (36) · Inverness, Nairn (6) · Istanbul (4) · Jicin, Hradec Kralove (4) · Kajaani (1) · Kamnik (8) · Karlovy Vary (1) · Katowice (2) · Kayseri (4) · Kocaeli (1) · Komárom-Esztergom  (2) · Krakau (1) · Lausanne Montreux (3) · Liberec (6) · Lipica (21) · Logatec (2) · Lombardei (6) · Mecklenburg-Vorpommern (30) · Millau (9) · Namur (3) · Nazarje, Celje, Zalec (4) · Neuenburg Jura (2) · Niedersachsen (24) · Niederösterreich (3) · Nordkarelien Joensuu (1) · Nordrhein-Westfalen (25) · Nordösterbotten Oulu, Kuusamo (5) · Oberösterreich (2) · Ostrava (3) · Postojna (5) · Rheinland-Pfalz (21) · Rovaniemi (2) · Saarland (18) · Sachsen (141) · Sachsen-Anhalt (22) · Salgortajan (3) · Salzburg (3) · Schleswig-Holstein (1) · Schwyz (9) · Skane (5) · Sofia (3) · Sogn og Fjordane (5) · St. Gallen (2) · Stettin (6) · Stockholm (1) · Sundsvall Örnsköldsvik (5) · Süd-Böhmen (4) · Süd-Karelien, Lappeenranta (2) · Südtirol (5) · Tessin (4) · Thüringen (50) · Tirol (12) · Trentino (10) · Uppsala (4) · Uri (2) · Venedig, Asiago (11) · Veszprem (6) · Viborg, Silkeborg (3) · Vorarlberg (2) · Welingrad (3) · Österbotton Vaasa (1)
Karten: Bundesland = Bayern
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15393 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Adlkofen V2.0 2021-06 6000 2.5 1.066 48.54383361618927 12.265338208882001
2 15548 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Adlkofen V2.2 2024-01 4000 2.5 0.602 48.54168844642442 12.262029672609184
3 15367 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Adlkofener Höhen 2020-06 20000 10 0 48.544360072693024 12.260587196358399
4 15309 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2019-10 10000 5 2.916 48.543313020777674 12.319923825653674
5 15430 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2021-05 10000 5 3.751 48.543396010896885 12.317708947565801
6 15515 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2023-06 V1.6 10000 5 4.178 48.537422634643164 12.312013240528543
7 15099 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.10 2015-04 10000 5 0 48.5377113042964 12.2752642441379
8 15597 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.15 2017 10000 5 0 48.53635040112424 12.276154789362934
9 15191 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.18 2020 10000 5 0 48.53792 12.2777
10 15594 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.21 2024-09 10000 5 0 48.53709395225562 12.275854381953266
11 15337 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.5 2011-06 10000 5 3.626 48.53733876593906 12.271313697191022
12 14899 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.8 2013-06 10000 5 0 48.5379177778 12.2776725
13 14932 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.9 2014-03 10000 5 0 48.5373602778 12.2774725
14 15312 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Ziegelstadel 2020-01 7500 5 1.099 48.54005644389224 12.266936610159647
15 15520 Deutschland Bayern Altdorf ?0? Altdorf-Fürstenschlag 2023-06 4000 2.5 0 49.386134382866025 11.366231422432618
16 15571 Deutschland Bayern Altdorf ?0? Sportplatz Altdorf 2024-03 4000 2.5 0 49.38739149057341 11.343035678871827
17 12782 Deutschland Bayern Amberg ?0? Amberg 2011 4000 5 0 49.4451557755911 11.8561529923069
18 12651 Deutschland Bayern Arber Arbersee Arbersee Nord 2004-02 10000 5 0 49.1014835334263 13.1570029068577
19 15409 Deutschland Bayern Arber Arbersee Großer Arbersee 2021 7500 5 0 49.10255123030527 13.157410602577881
20 15383 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald Auerbach Schachtenwald 2021-05 10000 5 0 48.815105840538465 13.10876605988379
21 15514 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald Auerbach Schachtenwald 2022-11 10000 5 0 48.81564276570761 13.105933647164063
22 15344 Deutschland Bayern Aying München's welliger Südosten Aying 1978 15000 5 5.771 47.979861680279754 11.802174894936048
23 12711 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Gundelsheim 2008-10 10000 5 0 49.9534322 10.9231593
24 15345 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Luisenhain 2007-09 5000 2.5 0 49.87808951887648 10.90274570465918
25 15250 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald Michelsberger Wald 2018-06 10000 5 0 49.8883229117711 10.848296058705614
26 15111 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald Michelsberger Wald ? 10000 5 0 49.8872898611 10.8521734722
27 15071 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Zückshut 2010-04 10000 5 0 49.96162055193414 10.909032802590088
28 12520 Deutschland Bayern Bayreuth ?0? Bärenstieg 1993-05 15000 5 0 49.9977714429237 11.4469981003391
29 15377 Deutschland Bayern Bernhardswald Otterbachtal Bruckmühle 2020-09 10000 5 0 49.06861959350475 12.298015019987005
30 15475 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Ellbachtal 2006-04 10000 5 0 49.08716574784607 12.25781915665503
31 15278 Deutschland Bayern Bernhardswald ?0? Finsing ? 10000 5 0 49.10404434121872 12.247111778267579
32 14908 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Kreuther Forst 2014-03 15000 5 0 49.0720831944 12.2530131944
33 15521 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Kreuther Forst 2023 10000 5 0 49.0720831944 12.2530131944
34 15449 Deutschland Bayern Bernhardswald Otterbachtal Otterbachtal ? 10000 5 0 49.07107263157212 12.298867683418946
35 12705 Deutschland Bayern Bischofsmais ?0? Bischofsmais Ferienpark 2008-04 4000 2.5 0 48.924177 13.079106
36 15589 Deutschland Bayern Bischofsreuth ?0? Steinköpfl 2024-05 7500 5 0 48.854596875194225 13.720910530098633
37 15525 Deutschland Bayern Bodenmais ?0? Bodenmais 2023-06 3000 2.5 0 49.0684297699958 13.101813774117188
38 15523 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten Dachsriegel 2023-06 5000 5 0 49.054707122806725 13.208930473335938
39 15524 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten Kiesriegel 2023-06 5000 5 0 49.064099671674526 13.153929572453208
40 15526 Deutschland Bayern Bodenmais ?0? Oberlohwies 2023-06 7500 5 0 49.087095483564454 13.101470451363282
41 15522 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten Rote Höhe 2023-06 7500 5 0 49.05757569425357 13.188030700691895
42 15376 Deutschland Bayern Brennberg ?0? Brennberg 2020 4000 5 0 49.071128861142135 12.396263300816504
43 15146 Deutschland Bayern Burghausen ?0? Hechenberg ? 7500 5 0 48.1770733333 12.8092166667
44 15469 Deutschland Bayern Burglengenfeld ?0? Raffa-Wald 2022-09 10000 5 2.406 49.167724012039095 12.00666569622679
45 15473 Deutschland Bayern Burgweinting Burgweinting Burgweinting 2022 4000 5 1.034 48.98626307496526 12.132775124944489
46 12746 Deutschland Bayern Coburg ?0? Altenstein II 2012-10 10000 5 0 50.17371 10.790462
47 15333 Deutschland Bayern Coburg Bausenberg Bausenberg 2011-04 10000 5 0 50.27202514869533 11.00051530151366
48 15334 Deutschland Bayern Coburg Bausenberg Bausenberg 2011-04 15000 5 0 50.271257128844795 11.00051530151366
49 14891 Deutschland Bayern Coburg Bausenberg Bausenberg 2013-09 10000 5 0 50.2746419325333 11.010340925293
50 12709 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Blaubeerparadies 2008-09 10000 5 0 50.3433418583881 11.0894274521457
51 15097 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Blaubeerparadies 2015-05 10000 5 0 50.3409864358188 11.0919594574558
52 12712 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Brüxer Forsterlebnis 2008-10 10000 5 0 50.3399456304972 11.0791277695286
53 12667 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Callenberg 2004-10 15000 5 0 50.2758099861462 10.9190320778476
54 12687 Deutschland Bayern Coburg ?0? Coburger Schwarzwald 2005-09 10000 5 0 50.3175902024103 11.0714030075657
55 15518 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg KartenMix 1 2023-03 7500 5 0 50.27838804298839 10.93238840895979
56 15519 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg KartenMix 2 2023-03 7500 5 0 50.28165155295581 10.942773922265454
57 12635 Deutschland Bayern Coburg ?0? Knochenmühle 2003-06 10000 5 0 50.2505705705668 10.8940768051731
58 15072 Deutschland Bayern Coburg ?0? Lauterer Höhe 2010 5000 2.5 0 50.2814321643046 10.973105411587882
59 14959 Deutschland Bayern Coburg Mönchsberg Mönchsberg III 2006-06 10000 5 0 50.2627530017888 10.8602595139133
60 12728 Deutschland Bayern Coburg Sauloch Sauloch 2012-05 10000 5 0 50.28343 11.078703
61 14923 Deutschland Bayern Coburg Sauloch Sauloch 2014 10000 5 0 50.28343 11.078703
62 12637 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2003-07 10000 5 0 50.2709277514043 10.9186243820774
63 15181 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2017-02 10000 5 0 50.275059415107506 10.923604888915975
64 15244 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2018-06 10000 5 0 50.273742880937306 10.928668899620106
65 12655 Deutschland Bayern Coburg ?0? Sieben Hügel 2004-05 5000 5 0 50.2414591494042 10.9982752609836
66 15332 Deutschland Bayern Coburg ?0? Stadt Coburg und Hofgarten 2011 5000 5 0 50.25924126916684 10.969092826851563
67 15022 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach (Bernried) 2003 10000 5 4.622 48.930697852326205 12.870317365656005
68 15306 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel (Oberfrohnreut) ? 4000 5 0 48.88025782204258 13.04200044891877
69 15038 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Amthof 1996 10000 5 0 48.87314521451397 13.151981811645008
70 12694 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach Böbrach Nord 2005-10 10000 5 1.857 48.942002599793696 12.880698952837495
71 15343 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2009-08 10000 5 0 48.82440783761578 13.21562118530272
72 15070 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2010 7500 5 0 48.821559 13.205695
73 12734 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2012-07 7500 5 0 48.821559 13.205695
74 15204 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dattinger Berg 2017-08 10000 5 0 48.875741997945084 13.102500419675039
75 15276 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Dreitannenriegel ? 7500 5 0 48.895931527778 13.024972361111
76 12764 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dürrwies 1995-05 10000 5 0 48.8811609379 13.103530388
77 15052 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dürrwies II 2007 10000 5 0 48.893492482375244 13.10421703344457
78 12704 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Großbichelstein 2008-04 10000 5 0 48.8516883690636 13.0316901016819
79 15033 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Klausenstein 1997-04 10000 5 9.68 48.95077575021672 12.902750904576727
80 12596 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Kniebrecher 2002-04 10000 5 0 48.862513 12.986398
81 14990 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl Knogl 1992-05 10000 5 9.886 48.99392538872058 12.85662449582881
82 12768 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Königstein 2014-09 7500 5 0 48.8711319444 13.0666120833
83 15174 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Mietraching 2017-02 10000 5 0 48.85976399831346 12.981479148923086
84 12742 Deutschland Bayern Deggendorf Mühlgrabenweg Mühlgrabenweg 2012-09 10000 5 5.067 48.95596935389613 12.853887083462148
85 12663 Deutschland Bayern Deggendorf Oberbreitenau Oberbreitenau 2004-06 10000 5 0 48.9265779080045 13.0307459641086
86 15101 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2015 7500 5 0 48.8892136111 13.0498681944
87 15160 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2016 10000 5 0 48.889000000000024 13.042648529052713
88 15159 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2016-09 7500 5 0 48.88025782200302 13.075549583493398
89 15277 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Obergrub 2019-05 2500 5 0 48.86518488952728 12.981436233528825
90 12513 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl Predigtstuhl 1992-09 10000 5 4.714 49.008434897217214 12.85422016220951
91 15100 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Ruseler Häng 2015-06 7500 5 0 48.8815305556 13.0641619444
92 15205 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Ruseler Häng 2017-08 10000 5 0 48.88107844742537 13.061930302099654
93 12762 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Schauflinger Winkel 2014-03 10000 5 0 48.8675467150394 13.0685587143395
94 12633 Deutschland Bayern Deggendorf Oberbreitenau St. Hermann 2003-06 10000 5 0 48.9226866420809 13.0489420700657
95 12681 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Stadtpark Deggendorf 2005-06 5000 2.5 0 48.844412 12.958224
96 12741 Deutschland Bayern Deggendorf Mühlgrabenweg Waldmannstein 2012-09 10000 5 2.918 48.955138718006445 12.870502053516555
97 12638 Deutschland Bayern Ebern ?0? Haßwald 2003-07 10000 5 0 50.0749522510725 10.7291102219211
98 14902 Deutschland Bayern Ebersberg ?0? Ludwigshöhe 2001 10000 5 0 48.0934062571 11.95168254485
99 14901 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel Nitzelhügel V1.0 2013-06 10000 5 0 48.3827738889 12.33292625
100 14931 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel Nitzelhügel V1.0 2014-03 10000 5 0 48.3833514715953 12.3286509323704
101 15269 Deutschland Bayern Ergolding ?0? Hinter der Etz 2019-02 5000 1 0.553 48.565249912412064 12.171623372957049
102 12713 Deutschland Bayern Erlangen ?0? Erlangener Meilwald 2008-04 10000 5 2.592 49.61179227519967 11.032978250095889
103 15085 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld Im Steinfeld 2015-03 7500 5 0 48.1939741667 11.9620706944
104 15127 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld Im Steinfeld 2016-03 7500 5 0 48.19007918642382 11.963816613769495
105 15116 Deutschland Bayern Forstern Mittbacher Au Mittbacher Au 2015-10 10000 5 0 48.1624972046273 12.0097040939914
106 15173 Deutschland Bayern Forstern Mittbacher Au Mittbacher Au 2017-02 10000 5 0 48.1625 12.01
107 15069 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage Freising Plantage 2010 10000 5 2.568 48.42009644055583 11.727156353409427
108 15114 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage Plantage 2015-10 10000 5 2.965 48.41963705130013 11.730829462831524
109 15575 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage Plantage 2024-05 10000 5 2.869 48.41937957825863 11.733857323327882
110 15167 Deutschland Bayern Freising ?0? Savoyer Au V2.2 2017 4000 2.5 0.529 48.389404924078285 11.750568495806597
111 12612 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephan - Campus 2002-07 4000 5 0.295 48.39917086367713 11.721525545395348
112 12654 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephan - Campus II 2004-04 5000 5 0.721 48.397904224234296 11.723980508229943
113 12699 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephan - Campus II 2006-07 4000 5 0.407 48.39843233429266 11.72377690880505
114 12717 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.1 2009-05 5000 5 0.954 48.396546966203104 11.726170295889656
115 12749 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.2 2013-01 5000 5 0.971 48.39766750125979 11.725601842040156
116 14935 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.2 2014-05 5000 5 0.958 48.397807132397425 11.726154902917843
117 15225 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.2 2018-03 5000 5 0.948 48.397100938532354 11.725132430037695
118 15476 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.3.2 2022-12 5000 5 0.969 48.39730131482655 11.727122943147322
119 14920 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz Deutschhauser Holz 2014 10000 5 3.307 48.46007845657821 12.527073759747896
120 15463 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz Deutschhauser Holz 2022 10000 5 3.377 48.459090620592335 12.528423508592935
121 15433 Deutschland Bayern Hainsacker Hainsacker / Schwärz Schwärz 2019-11 10000 5 3.145 49.08498641556853 12.055287263901409
122 15394 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Auracher Höhe 2021-07 10000 5 0 49.607112676153584 10.863692741402344
123 15462 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Reuther Wald 2022-08 10000 5 4.08 49.60646077903391 10.859476526780364
124 15407 Deutschland Bayern Hetzenbach Rocks Paradise Fürstenhänge 2021-09 10000 5 0 49.13431874446152 12.384741287239747
125 15176 Deutschland Bayern Hetzenbach Rocks Paradise Lindenhof 2017-04 10000 5 0 49.13535765627584 12.382638435422109
126 14910 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hexenküche 2014-05 7500 5 2.018 49.667071093640565 11.330726332686547
127 15570 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hexenküche 2021-06 10000 5 4.108 49.67385426024031 11.329838294790688
128 12781 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hiltpoltstein 2011-07 10000 5 4.168 49.67373985598485 11.330189950657225
129 15353 Deutschland Bayern Höchstadt ?0? Schwarzweiherbuckel 2007 15000 5 0 49.678477046446574 10.821807365425782
130 12745 Deutschland Bayern Hofheim/Ufr. ?0? Bettenburg 2012-10 10000 5 0 50.160075 10.551338
131 15155 Deutschland Bayern Hohenlinden ?0? Lindacher Holz ? 10000 2.5 0 48.1635568056 11.9643551389
132 12690 Deutschland Bayern Ihrlerstein Räuberhöhle Räuberhöhle II 2005-10 15000 5 8.685 49.043846965370825 11.951112477533075
133 12691 Deutschland Bayern Ihrlerstein Rothenbuckel Walddorf 2005-10 7500 5 0 48.9560627171883 11.8734049606907
134 12665 Deutschland Bayern Ismaning ?0? Eisweiher 2004-09 5000 2 0.703 48.21483656496949 11.678378347350865
135 15378 Deutschland Bayern Jenkofen ?0? Engkofen 2021-06 5000 5 0 48.525889115285075 12.24110363007422
136 14896 Deutschland Bayern Jetzendorf Jetzendorf Jetzendorf Süd 2014-03 5000 5 0 48.4308705162903 11.4194464493381
137 15123 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz Jetzendorf-Kirchholz 2016-02 10000 5 0 48.42255504054799 11.389319877682851
138 15216 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz Kirchholz ? 10000 5 0 48.4225550405482 11.390951015968312
139 14893 Deutschland Bayern Jetzendorf Jetzendorf Sportanlagen I 2013-10 5000 5 0 48.4339172849238 11.4120650101291
140 15444 Deutschland Bayern Kastenseeon München's welliger Südosten Kastensee 2022 10000 5 2.537 47.99377053325508 11.815492958127999
141 14897 Deutschland Bayern Kehlheim Frauenhäusl Frauenhäusl 2013-04 10000 5 0 48.93670375 11.9112208333
142 12652 Deutschland Bayern Kelheim Frauenhäusl Frauenhäusl 2004 10000 5 0 48.9353180519719 11.8988108444797
143 15057 Deutschland Bayern Kelheim Rothenbuckel Rothenbuckel 2006-07 10000 5 0 48.95600635753986 11.868941764839844
144 15385 Deutschland Bayern Kumhausen ?0? Binshamer Höhe 2021-05 15000 5 0 48.491316119771675 12.13845012665625
145 15121 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Adlkofen 2016-01 5000 2.5 0.898 48.5430976527691 12.265476081337097
146 14906 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Adlkofen V1.3 2013-12 5000 2.5 0.929 48.54399794760502 12.26493403887953
147 12668 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt Altstadt Landshut 2004-12 7500 5 0.719 48.535851637534826 12.152400255815426
148 15119 Deutschland Bayern Landshut ?0? Auloh V2.0 2015 6000 2.5 0.941 48.568926137238385 12.209662035876342
149 15217 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2017-10 5000 2.5 0.801 48.55140002990253 12.184603649094575
150 15547 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2022-11 5000 2.5 0.76 48.55167154705352 12.184341503737873
151 15546 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2023-11 5000 2.5 0.801 48.55125769434949 12.184701731682987
152 15368 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2010-08 10000 5 3.166 48.5063942133502 12.190323369010118
153 12750 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2013-04 10000 5 3.189 48.50622630320457 12.190761071405287
154 15261 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2018-09 10000 5 2.746 48.50563448559921 12.192962594964497
155 15369 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2020 10000 5 3.233 48.50678548672004 12.190886121751591
156 12726 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Bucher Graben 2012-03 10000 5 0 48.569338 12.067451
157 14914 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Buchholz V1.0 2014-06 10000 5 0 48.5688101389 12.0533263889
158 12748 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Fliegenholz 2013-01 7500 5 0.86 48.538154280950266 12.255654949682445
159 15221 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Fliegenholz V1.5 2018-01 3000 5 0 48.53930981997888 12.262285060882505
160 15219 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Fliegenholz V1.5 2018-01 7500 5 0.882 48.53809639717894 12.257216265024677
161 12767 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Hofgarten Hofgarten Landshut 2014 4000 5 0.532 48.533936110297624 12.157531579408586
162 15253 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Hofgarten Hofgarten Landshut 2018 4000 5 0.541 48.53246322688678 12.157269652774186
163 12747 Deutschland Bayern Landshut Isarspitz Isarspitz 2012-12 5000 5 0.377 48.55257606745546 12.176575928869088
164 15549 Deutschland Bayern Landshut Isarspitz Isarspitz 2023-06 4000 2.5 0.381 48.55378024679075 12.177598460016178
165 12706 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz Klosterholz 2008-05 10000 5 0 48.582257 12.114143
166 15223 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz Klosterholz 2018-03 5000 5 0 48.58021222434051 12.124273259277288
167 15222 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz Klosterholz 2018-03 7500 5 0 48.581575625956596 12.121867761962903
168 12695 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt Landshut 2005-12 7500 5 1.12 48.53542858448445 12.150532327898308
169 14907 Deutschland Bayern Landshut Landshuter Isarauen Landshuter Isarauen V1.1 2011-07 10000 2.5 1.508 48.52710525130586 12.122490842794456
170 15170 Deutschland Bayern Landshut Landshuter Isarauen Landshuter Isarauen V1.1 2017-01 10000 2.5 1.623 48.52730412850929 12.117561562255363
171 12725 Deutschland Bayern Landshut ?0? Lurzenhof 2012-02 5000 2.5 0.681 48.55735186334361 12.19779677538468
172 14895 Deutschland Bayern Landshut ?0? Münchnerau 2013-12 5000 5 0.993 48.53123915973166 12.087895851193734
173 12727 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Pfettracher Holz 2012-03 10000 5 0 48.566214 12.075949
174 15237 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Pfettracher Holz - Nord 2018 7500 5 0 48.57637238700151 12.05826280599706
175 15313 Deutschland Bayern Landshut Preisenberg Preisenberg 2020-01 4000 2.5 0.553 48.50070887809924 12.150549051404113
176 15414 Deutschland Bayern Landshut Preisenberg Preisenberg 2.0 2022-01 4000 2.5 0.806 48.498863147393166 12.150131902312529
177 15311 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Stadtpark Stadtpark Landshut 2019-11 5000 2.5 0.914 48.5369107391864 12.133984714863118
178 15412 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Stadtpark Stadtpark Landshut 2022-01 5000 2.5 0.92 48.536778506090414 12.133133192313798
179 12521 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Herberg 1992 15000 5 0 50.1691647838582 11.0145830917942
180 12721 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Krappenberg 2009-07 10000 5 0 50.137965 11.096535
181 15468 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2021-05 4000 2 0 48.18908665812633 11.482961566162095
182 15137 Deutschland Bayern Marktredwitz Marktredwitz Dörflas 2016 4000 5 0 49.9957657413822 12.085956722259539
183 15136 Deutschland Bayern Marktredwitz Marktredwitz Kosseine 2016 4000 5 0 49.99324700630916 12.081093769131826
184 15574 Deutschland Bayern Mietraching Kniebrecher Kniebrecher Sprint 2024-04 4000 5 0 48.854240153519605 12.978286999938984
185 12660 Deutschland Bayern Mitterteich Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Heidelberg 2004-06 10000 5 3.149 49.958290385329406 12.387285112819537
186 12662 Deutschland Bayern Mitterteich Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Ringelfelsen 2004-06 10000 5 7.786 49.95329914695213 12.39918975381363
187 12661 Deutschland Bayern Mitterteich Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Stollenhölzer 2004-06 10000 5 1.385 49.96103991383306 12.400813083707213
188 15108 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Maria Altenberg 2011 10000 5 2.516 48.05064064780513 11.847432196807409
189 15125 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Maria Altenburg - Nord 2016-03 10000 5 2.894 48.04574055143301 11.84864590146543
190 15124 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Maria Altenburg - Süd 2016 10000 5 2.46 48.03359367026222 11.851340952391832
191 15175 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Moosach ? 10000 5 3.194 48.032855125437266 11.855721629844332
192 12700 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2006-09 5000 2 0 48.188435 11.47964
193 15196 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2017 5000 2 0 48.1884 11.4797
194 15421 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten 2022-03 4000 2.5 0 48.171532641380566 11.612021820068366
195 15330 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten - Nord 2010 5000 2.5 0 48.18 11.62
196 12753 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten - Nord 2013-05 5000 2.5 0 48.1808947222 11.6201372222
197 15370 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten - Nord 2017-06 5000 1 0 48.178639392345836 11.616942863472657
198 12632 Deutschland Bayern München ?0? Feldmochinger See 2003-06 5000 2 0 48.212377 11.511097
199 12621 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar Flaucher 2002-09 7500 5 1.024 48.10749929027367 11.5578704130475
200 15135 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar Flaucher 2013 7500 5 1.656 48.10821751921681 11.55947189765628
201 14921 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar Flaucher 2014 7500 2 1.766 48.11040721470776 11.559223269760677
202 15084 Deutschland Bayern München Flaucher Süd Flaucher Süd 2015-03 5000 5 0.674 48.07910871301544 11.537723145637264
203 15325 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg Fröttmaninger Berg 2005-04 5000 5 0.436 48.21492331990691 11.630858283617439
204 12676 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg Fröttmaninger Berg 2010-03 5000 5 0.44 48.21596141609961 11.631551128669033
205 15326 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg Fröttmaninger Berg 2016-03 5000 5 0.434 48.214986802702015 11.631035455539479
