| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2014-05-25 10:24 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | Bundesrangliste / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-10 | H-10 |
| Luftlinie | 2.200 ( min/km) | |
| Leistungskm | 3.150 ( min/km) | |
| Anstieg / Posten | 95 (4.3%) / 6 | |
| Ergebnis | Fehlstempel | Fehlstempel |
| Laufzeit | 18:05 | 18:05 |
| Bewertung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 18:54 | 18:54 (8:35 min/km) |
| Dokumente | 2014-05-25_D35-1.jpg · 2014-05-25_D35-2.jpg · 2014-05-25_D35-Katrin1.qrt · 2014-05-25_D35-Katrin2.qrt · 2014-05-25_H10.jpg · 2014-05-25_H10_Ole.qrt · 2014-05-25_H50-1.jpg · 2014-05-25_H50-2.jpg · 2014-05-25_H50-Veikko1.jpg · 2014-05-25_H50-Veikko2.jpg · ErgebnisseBRL.htm · ErgebnisseBRLSI.htm · ErgebnisseWRE.htm · ErgebnisseWRESI.htm · Move_2014_05_25_09_29_06_Orienteering.gpx |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
549 queries have been executed in 3.226 seconds...