| Wettkampf | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||
| Klassifikation | Bundesrangliste | |||||||||||
| Land | ||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||
| Karte | ||||||||||||
| Kategorie | H50- | H-10 | - | - | ||||||||
| Ergebnis | OK | Fehlstempel | - | - | ||||||||
| Laufzeit | 1:02:24 | 18:05 | - | - | ||||||||
| Platzierung | 12. / | / | - | - | ||||||||
| Bewertung | - | - | ||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||
| Siegerzeit | 48:42 | 18:54 | - | - | ||||||||
| Zeitrückstand | 13:42 | - | - | |||||||||
| Zeit% | 28.1 | - | - | |||||||||
| Dokumente | 2014-05-25_D35-1.jpg · 2014-05-25_D35-2.jpg · 2014-05-25_D35-Katrin1.qrt · 2014-05-25_D35-Katrin2.qrt · 2014-05-25_H10.jpg · 2014-05-25_H10_Ole.qrt · 2014-05-25_H50-1.jpg · 2014-05-25_H50-2.jpg · 2014-05-25_H50-Veikko1.jpg · 2014-05-25_H50-Veikko2.jpg · ErgebnisseBRL.htm · ErgebnisseBRLSI.htm · ErgebnisseWRE.htm · ErgebnisseWRESI.htm · Move_2014_05_25_09_29_06_Orienteering.gpx |
|||||||||||
|
| ||||||||||||
873 queries have been executed in 6.898 seconds...