| Wettkampf | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||
| Klassifikation Typ | Bundesrangliste Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||
| Karte | ||||||||||||
| Kategorie | H50- | H-10 | - | - | ||||||||
| Ergebnis | OK | Fehlstempel | - | - | ||||||||
| Platzierung | 12. | - | - | |||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:02:24 +13:42 28.1% | 18:05 | - | - | ||||||||
| Bewertung | - | - | ||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 48:42 | 18:54 | - | - | ||||||||
| Dokumente | 2014-05-25_D35-1.jpg · 2014-05-25_D35-2.jpg · 2014-05-25_D35-Katrin1.qrt · 2014-05-25_D35-Katrin2.qrt · 2014-05-25_H10.jpg · 2014-05-25_H10_Ole.qrt · 2014-05-25_H50-1.jpg · 2014-05-25_H50-2.jpg · 2014-05-25_H50-Veikko1.jpg · 2014-05-25_H50-Veikko2.jpg · ErgebnisseBRL.htm · ErgebnisseBRLSI.htm · ErgebnisseWRE.htm · ErgebnisseWRESI.htm · Move_2014_05_25_09_29_06_Orienteering.gpx |
|||||||||||
|
| ||||||||||||
859 queries have been executed in 2.342 seconds...