Veranstaltung | 2015-08-02…08 Scottish-6-Days 2015 [21301] | zurück zum Jahr 2015 |
---|---|---|
OLer | Veikko Baath: Ole: Lena: Fina: | 1. Lauf |
Nr. | 3 Mi 2015-08-05 | Mi 2015-08-05 15:00 |
Serie / Laufkarte | Darnaway East | |
Lokation / Karte | Schottland / Moray (Forres, Elgin) / Darnaway | Darnaway East (2015,7500,Schottland Moray (Forres, Elgin)) |
Gebiet | Darnaway (Schottland Moray (Forres, Elgin)) [287] | |
Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
Kategorie | H50 Long | H50 Long |
Luftlinie | 4.475 ( min/km) | |
Leistungskm | 5.575 ( min/km) | |
Anstieg / Posten | 110 (2.5%) / 19 | |
Ergebnis | geplante Aufgabe | geplante Aufgabe |
Laufzeit | 23:38 | 23:38 |
Sieger | Hollingdale, Jon | Hollingdale, Jon |
Siegerzeit | 27:20 | 27:20 (6:06 min/km) |
Dokumente | ||
Links | Z | Z |
| ||
Karte (1)
|
545 queries have been executed in 0.88 seconds...