| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2016-04-10 10:50 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | Bayerncup / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-14 | H-14 |
| Luftlinie | 3.100 (15:45 min/km) | |
| Leistungskm | 4.100 (11:54 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 100 (3.2%) / 10 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 48:49 (82.6%) 22:05 min Rückstand | 48:49 (82.6%) 22:05 min Rückstand |
| Platzierung | 4. | 4. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 26:44 | 26:44 (8:37 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | S | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
550 queries have been executed in 1.793 seconds...