| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2016-04-24 10:26 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H45- | H45- |
| Luftlinie | 4.000 (8:45 min/km) | |
| Leistungskm | 4.250 (8:14 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 25 (0.6%) / 15 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 34:59 (3.4%) 1:10 min Rückstand | 34:59 (3.4%) 1:10 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 33:49 | 33:49 (8:27 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | S | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
551 queries have been executed in 1.151 seconds...