| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2016-05-28 11:21 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | Bahn B | Bahn B |
| Luftlinie | 2.400 (8:10 min/km) | |
| Leistungskm | 2.700 (7:15 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 30 (1.3%) / 10 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 19:35 (0.0%) 0:00 min Rückstand | 19:35 (0.0%) 0:00 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 19:35 | 19:35 (8:10 min/km) |
| Dokumente | 4 MOC 2016 Flaucher Sued (1).pdf · 4 MOC 2016 Flaucher Sued Zwischenergebnisse.pdf · BahnA.jpg · BahnB.jpg · Grosshesseloher_Bruecke.jpg · Katrin_BahnA.jpg · Katrin_BahnA.qrt · Katrin_BahnA_P8-P9.jpg · Move_2016_05_28_11_20_22_Orientierungslauf.gpx · Ole_activity_1187680920.gpx · Ole_BahnB.qrt · Veikko_activity_1187642343.gpx · Veikko_BahnA.qrt |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
552 queries have been executed in 2.867 seconds...