Veranstaltung | 2011-06-11…13 Chicken Challenge 2011 3-Tage-OL [21368] | zurück zum Jahr 2011 |
---|---|---|
OLer | Veikko Baath: | 1. Lauf |
Nr. | 3 Mo 2011-06-13 | Mo 2011-06-13 00:00 |
Serie / Laufkarte | Salzachseen | |
Lokation / Karte | Österreich / Salzburg / Salzburg | Salzachseen (2011-03,5000,Österreich Salzburg) |
Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Sprint |
Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
Kategorie | H45- | H45- |
Luftlinie | 3.500 (8:01 min/km) | |
Leistungskm | 3.750 (7:29 min/km) | |
Anstieg / Posten | 25 (0.7%) / 13 | |
Ergebnis | OK | OK |
Laufzeit | 28:03 (38.1%) 7:44 min Rückstand | 28:03 (38.1%) 7:44 min Rückstand |
Platzierung | 24. | 24. |
Sieger | Zöbl, Gottfried | Zöbl, Gottfried |
Siegerzeit | 20:19 | 20:19 (5:48 min/km) |
Links | R | |
Bemerkung | 1. Gottfried Zöbl 00:20:19 2. Roland Arbter 00:20:54 3. Dieter Lexen 00:20:57 4. Martin Grünberger 00:21:35 5. Reinhard Gröll 00:21:41 6. Erich Göschl 00:22:03 7. Max Habenicht 00:22:09 8. Ferri Gassner 00:22:22 9. Josef Tanzer 00:22:39 10. Rainer Eschlböck 00:22:46 11. Thomas Täuber 00:23:07 12. Valerio Casanova 00:23:18 13. Florian Elstner 00:23:47 14. Gerhard Jöbstl 00:23:56 15. Siegfried Liebl 00:23:57 16. Axel Biel 00:24:01 17. Thomas Scheler 00:24:05 18. Gerd Jugenheimer 00:24:52 19. Andreas Cart 00:25:44 20. Rainer Pauser 00:25:54 21. Gerhard Kellner 00:26:40 22. Willi Tiefenböck 00:27:24 23. Josef Polster 00:27:31 24. Veikko Baath 00:28:03 25. Nikolaus Adenstedt 00:30:43 26. Erich Nürnberger 00:30:48 27. Robert Ebenbeck 00:31:48 |
|
| ||
Karte (1)
|
545 queries have been executed in 0.876 seconds...