| Wettkampf | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
- | - | - | |||||||||
| Datum | - | - | - | ||||||||||||
| Bezeichnung | Chicken Challenge 2011 3-Tage-OL E1 | Chicken Challenge 2011 3-Tage-OL E2 | Chicken Challenge 2011 3-Tage-OL E3 | - | - | - | |||||||||
| Klassifikation Typ | International (offen) Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | - | - | - | ||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||||
| Karte | - | - | - | ||||||||||||
| Kategorie | H45- | H45- | H45- | - | - | - | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | - | - | - | |||||||||
| Platzierung | 25. | 25. | 24. | - | - | - | |||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 51:19 +16:22 46.8% | 1:09:12 +20:27 41.9% | 28:03 +7:44 38.1% | - | - | - | |||||||||
| Sieger | - | - | - | ||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 34:57 | 48:45 | 20:19 | - | - | - | |||||||||
| Links | R | R | R | - | - | - | |||||||||
|
| |||||||||||||||
1100 queries have been executed in 2.257 seconds...