| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Do 2017-08-10 17:29 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | Bahn B | Bahn B |
| Luftlinie | 4.900 (8:10 min/km) | |
| Leistungskm | 5.400 (7:24 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 50 (1.0%) / 10 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 40:00 (15.2%) 5:17 min Rückstand | 40:00 (15.2%) 5:17 min Rückstand |
| Platzierung | 5. | 5. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 34:43 | 34:43 (7:05 min/km) |
| Dokumente | 2017-07-30_11-39-18_Veikko.gpx · 2017-07-30_Ole_activity_1925199992.gpx · 2017-07-30_WC_2017_middle_men.jpg · 2017-07-30_WC_2017_middle_men.qrt · 2017-07-30_WC_2017_middle_men_Veikko.qrt · 2017-08-01_17-07-00_Veikko.gpx · 2017-08-01_BahnA.jpg · 2017-08-01_BahnA_Katrin.qrt · 2017-08-01_BahnA_Veikko.qrt · 2017-08-01_BahnD.jpg · 2017-08-01_Laihia_Tulokset.html · 2017-08-01_Laihia_Valiajat.html · 2017-08-01_Ole_activity_1925200942.gpx · 2017-08-02_14-02-21_Veikko.gpx · 2017-08-02_Bodvattnet.jpg · 2017-08-08_17-52-41_Veikko.gpx · 2017-08-08_BahnA_Katrin.jpg · 2017-08-08_BahnA_Katrin.qrt · 2017-08-08_BahnA_Veikko.jpg · 2017-08-08_BahnA_Veikko.qrt · 2017-08-08_BahnC_Ole.jpg · 2017-08-08_BahnC_Ole.qrt · 2017-08-08_BahnD.jpg · 2017-08-08_Ole_activity_1925201005.gpx · 2017-08-08_results.html · 2017-08-08_splits.html · 2017-08-09_11-36-41_Veikko.gpx · 2017-08-09_Ole_activity_1925200062.gpx · 2017-08-09_online.woc2013.fi_splittimes.html · 2017-08-10_11-08-23_Veikko.gpx · 2017-08-10_17-29-20_Veikko.gpx · 2017-08-10_B.jpg · 2017-08-10_B_Katrin.qrt · 2017-08-10_B_Veikko.qrt · 2017-08-10_C.jpg · 2017-08-10_C_Ole.jpg · 2017-08-10_C_Ole.qrt · 2017-08-10_D_Lena.jpg · 2017-08-10_LykynlampiTulokset.html · 2017-08-10_LykynlampiValiajat.html · 2017-08-10_Ole_activity_1925200110.gpx · 2017-08-12_11-27-50_Veikko.gpx · 2017-08-12_D35.jpg · 2017-08-12_D35.qrt · 2017-08-12_D9RR_Fina.jpg · 2017-08-12_D9RR_Lena.jpg · 2017-08-12_H12.jpg · 2017-08-12_H12_Ole.jpg · 2017-08-12_H12_Ole.qrt · 2017-08-12_H50.jpg · 2017-08-12_H50_Veikko.qrt · 2017-08-12_Ole_activity_1925200144.gpx · 2017-08-12_result.html · 2017-08-12_result_split.html · 2017-08-13_09-59-53_Veikko.gpx · 2017-08-13_H14-1_Veikko.jpg · 2017-08-13_H14-1_Veikko.qrt · 2017-08-13_H14-2_Ole.jpg · 2017-08-13_H14-2_Ole.qrt · 2017-08-13_H14-3_Katrin.jpg · 2017-08-13_H14-3_Katrin.qrt · 2017-08-13_Luka2.jpg · 2017-08-13_Lukai.jpg · 2017-08-13_Nanni.jpg · 2017-08-13_Nanni_maali_1.jpg · 2017-08-13_Nanni_maali_2.jpg · 2017-08-13_Ole_activity_1925200189.gpx · 2017-08-13_relay.html · 2017-08-13_relay_split.html · 2017-08-19_WOC2013_Vuokatti_Middle-F-MEN-Training _Ole_Katrin.qrt · 2017-08_Finnland.png · Move_2017_07_30_14_41_13_Orientierungslauf.gpx · Move_2017_08_01_17_31_12_Orientierungslauf.gpx · Move_2017_08_08_17_48_06_Orientierungslauf.gpx · Move_2017_08_10_17_27_06_Orientierungslauf.gpx · Move_2017_08_12_11_51_07_Orientierungslauf.gpx · Move_2017_08_13_10_52_12_Orientierungslauf.gpx · Weltkarte ole.png · WOC2013_Vuokatti_Middle-F-MEN-1.gif · WOC2013_Vuokatti_Middle-F-MEN-1_Veikko.qrt · WOC2013_Vuokatti_Middle-F-MEN-2.gif |
|
| Bemerkung | 1. Mikko Huikuri - 34.43
2. Börje Vartiainen KR 34.45 +2
3. Marko Pajarinen JoS 36.10 +1.27
4. Veikko Kosunen KontU 36.53 +2.10
5. Jarmo Koistinen - 40.29 +5.46
6. Anne Mäntynen KR 42.45 +8.02
7. Hennariikka Lonka KR 44.16 +9.33
8. Niina Kinnunen KR 44.38 +9.55
9. Kolehmainen Mervi - 45.03 +10.20
10. Tero Nykänen JoS 45.38 +10.55
11. Kekäle Joonas 45.51 +11.08
12. Tiina Horttanainen - 48.03 +13.20
13. Pasi Markkanen KR 48.09 +13.26
14. Johan Pääkkönen KR 48.14 +13.31
15. Sami Rieppo 48.26 +13.43
16. Maija Lipsanen LipTa 48.48 +14.05
17. Pertti Pääkkönen KR 50.35 +15.52
18. Anu Nissinen KR 50.46 +16.03
19. Auli Hirvonen Kekara 51.28 +16.45
20. Jari Pekkanen - 52.02 +17.19
21. Olavi Savolainen KR 52.47 +18.04
22. Matti Ruuska KR 53.10 +18.27
23. Markku Hakkarainen KR 53.53 +19.10
24. Ilpo Kettunen KR 53.54 +19.11
25. Marikki Juntunen - 54.42 +19.59
26. Jokinen Aleksi 56.06 +21.23
27. Virpi Sidoroff - 56.40 +21.57
28. Tomi Haring - 58.05 +23.22
29. Pellervo Hämäläinen - 58.15 +23.32
30. Vesa Haarala LipTa 58.29 +23.46
31. Sanna Kaartinen - 58.40 +23.57
32. Jorma Moilanen KR 59.03 +24.20
33. Vilppu Ruotsalainen KR 59.56 +25.13
34. Juha Ruotsalainen KR 59.59 +25.16
35. Ahonen Jukka 1.00.05 +25.22
36. Ahonen Jenni 1.00.11 +25.28
37. Pessi Vehmas KR 1.03.53 +29.10
38. Kaija Pyöriäinen - 1.04.49 +30.06
39. Sari Nieminen - 1.07.44 +33.01
40. Pentti Minna - 1.11.26 +36.43
41. Vänskä Tuisku 1.11.29 +36.46
42. Minna Snellman - 1.12.20 +37.37
- Sanna Karvinen - Ei aikaa
- Keijo Jalkanen - Ei aikaa |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
548 queries have been executed in 1.122 seconds...