| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2018-05-12 16:42 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | Bayerncup / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | D-12 | D-12 |
| Luftlinie | 2.400 (10:38 min/km) | |
| Leistungskm | 2.600 (9:49 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 20 (0.8%) / 8 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 25:34 (3.5%) 0:52 min Rückstand | 25:32 (3.4%) 0:50 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 24:42 | 24:42 (10:18 min/km) |
| Dokumente | 20180512_bc_ergebnis.txt · 20180512_bc_split.TXT · D35.jpg · DH12.jpg · Fina_DH12.jpg · H14.jpg · H45.jpg · Katrin_D35.jpg · Katrin_D35.qrt · Lena_DH12.jpg · Move_2018_05_12_15_59_10_Orientierungslauf.gpx · Ole_activity_2696343213.gpx · Ole_H14.qrt · Veikko_Baath_2018-05-12_14-43-00.gpx · Veikko_H45.qrt |
|
| Bemerkung | D -12 (5) 2.4 km 20 Hm 8 P
1 Leukert Lina 07 OC München 24:42
2 Baath Lena 08 TSV Jetzendorf 25:34
3 Faltejskova Laura 07 SV Mietraching 31:30
4 Holtz Conny 06 TSV Jetzendorf 31:38
5 Baath Fina 08 TSV Jetzendorf 32:12 |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
550 queries have been executed in 1.395 seconds...