| Veranstaltung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |||||||
| Nr. | 1 |
So 2018-05-13 12:00 | ||||||
| Serie / Laufkarte | ||||||||
| Lokation / Karte | ||||||||
| Gebiet | ||||||||
| Spezifikation | Landes-Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Sprint | ||||||
| Format / Startart | Staffel | Massenstart / 1 | ||||||
| Kategorie | D-12 | D-12 | ||||||
| Teamname | TSV Jetzendorf
|
|||||||
| Luftlinie | 1.300 (17:52 min/km) | |||||||
| Leistungskm | 1.500 (15:29 min/km) | |||||||
| Anstieg / Posten | 20 (1.5%) / 13 | |||||||
| Ergebnis | OK | OK | ||||||
| Laufzeit | 31:31 (0.0%) 0:00 min Rückstand | 23:14 (17.3%) 3:26 min Rückstand | ||||||
| Platzierung | ||||||||
| Sieger | ||||||||
| Siegerzeit | 31:31 | 19:48 (15:14 min/km) | ||||||
| Dokumente | 20180513_splits.txt · 20180513_ergebnis.txt · Bahn5_1.jpg · Bahn5_2.jpg · D35_1_Katrin.jpg · D35_2_Katrin.jpg · Fina_Bahn5_1.jpg · H-14_1_Ole.jpg · H-14_1_Ole.qrt · H-14_1_Ole_Route.jpg · H-14_2_Ole.jpg · H-14_2_Ole.qrt · H-14_2_Ole_Route.jpg · Katrin_D35_1.qrt · Katrin_D35_2.qrt · Lena_Bahn5_1.jpg · Move_2018_05_13_09_58_38_Orientierungslauf.gpx · Move_2018_05_13_10_59_19_Orientierungslauf.gpx · Ole_1_activity_2696343247.gpx · Ole_2_activity_2696343291.gpx · Veikko_Baath_2018-05-13_10-22-57.gpx · Veikko_Bahn5_2.qrt |
|||||||
| Bemerkung | D12 (Damen bis 12) (4)
1 113 TSV Jetzendorf 1 31:31
Fina Baath 08 23:14
Conny Holtz 06 8:17
2 118 OLG Regensburg 1 34:17
Miriam Krämer 07 19:48
Anne Pühl 07 14:29
3 117 OLG Regensburg 2 34:19
Sarah Ahlbrecht 07 19:51
Katharina Gaßner 07 14:28
116 OLG Regensburg 3 Fehlst
Antonia Krämer 09 42:54
Hanna Zinner 07 Fehlst |
|||||||
|
| ||||||||
Karte (1)
| ||||||||
572 queries have been executed in 7.405 seconds...