| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2018-06-02 12:38 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | nationale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Sprint |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | D-10 | D-10 |
| Luftlinie | 1.600 (13:01 min/km) | |
| Leistungskm | 1.650 (12:37 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 5 (0.3%) / 16 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 20:49 (51.4%) 7:04 min Rückstand | 20:49 (51.4%) 7:04 min Rückstand |
| Platzierung | 6. | 6. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 13:45 | 13:45 (8:36 min/km) |
| Dokumente | DM-D10.jpg · DM-D35.jpg · DM-H14.jpg · DM-H45.jpg · Erg_DMSprint.htm · Erg_DMSprint_SI.htm · Erg_Sprintstaffel.htm · Erg_Sprintstaffel_SI.htm · Move_2018_06_02_09_42_07_Laufen.gpx · Move_2018_06_02_16_08_58_Orientierungslauf.gpx · Ole_Baath_2018-06-02_11-18-03.gpx · Ole_Baath_2018-06-02_16-28-23.gpx · Ole_DM-H14.qrt · SpSt-DH12-1-Lena.jpg · SpSt-DH12-2-Fina.jpg · SpSt-DH12-3-Ole.jpg · SpSt-DH12-3-Ole.qrt · SpSt-Offen-1-Katrin.jpg · SpSt-Offen-2-Leo.jpg · SpSt-Offen-2-Veikko.jpg · SpSt-Offen-3-Kristin.jpg |
|
| Links | S | |
| Bemerkung | D10 (Damen bis 10) (11) 1,6 km 0 Hm 15 P Pl Stnr Name Jg Verein Zeit 1 610 Pompe, Greta 09 SV Robotron Dresden 13:45 2 608 Wetzel, Emilia 09 SV Robotron Dresden 15:43 3 605 Wetzel, Jannika 09 SV Robotron Dresden 17:09 4 604 Kärger, Mathilde 09 OK Leipzig 18:13 5 602 Caspari, Lola 09 OL Team Lippe 20:07 6 603 Schmidt, Ella 08 OL-Team Filder 20:49 6 607 Baath, Fina 08 TSV Jetzendorf 20:49 8 600 Hempel, Luise 08 USV TU Dresden 22:06 9 606 Prolingheuer, Marika 08 TuS Karlsruhe-Rüppurr 22:18 10 609 Baath, Lena 08 TSV Jetzendorf 29:20 AK 601 Flach/Brauer, Nelly/Noe 09 TSV Karlshorst 49:05 |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
546 queries have been executed in 1.205 seconds...