| Veranstaltung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||
| Nr. | 2 |
So 2021-09-19 12:28 | |||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||
| Spezifikation | nationale OL / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Mittel | |||||||||
| Format / Startart | Staffel | Einzelstart / 2 | |||||||||
| Kategorie | D-14 | D-14 | |||||||||
| Teamname | Bayern 2
|
||||||||||
| Luftlinie | 3.000 (11:00 min/km) | ||||||||||
| Leistungskm | 3.500 (9:25 min/km) | ||||||||||
| Anstieg / Posten | 50 (1.7%) / 10 | ||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | 1:58:08 (36.8%) 31:45 min Rückstand | 32:59 (15.5%) 4:26 min Rückstand | |||||||||
| Platzierung | 6. | 4. | |||||||||
| Sieger | Bayern 1 |
||||||||||
| Siegerzeit | 1:26:23 | 28:33 (9:31 min/km) | |||||||||
| Dokumente | 2021-09-18_Ole.qrt · 2021-09-19_Lena.qrt · 2021-09-19_Ole.qrt · Einzel_ergebnisse.html · Ez_Ergebnis Bahnen.pdf · Ez_Ergebnis Einzel und Betreuer.pdf · Ez_Zwischenzeiten Bahnen.pdf · Ez_Zwischenzeiten Kat.pdf · Galgenberg.jpg · Lena_Staffel_activity_7523376556.gpx · Ole_Einzel_activity_7509550232.gpx · Ole_Staffel_activity_7515040450.gpx · St_Ergebnis Staffel nach Kat.pdf · St_Zwischenzeiten.pdf |
||||||||||
| Bemerkung | D-14T (D-14T) (10) 1 35 LTV Bayern 1 1:26:23 1 Lena Baath 08 32:46 2 Anne Pühl 07 28:33 3 Juliane Burgmair 07 25:04 2 32 LTV Niedersachsen 1 1:29:09 1 Jule Weigert 08 31:03 2 Karla Breckle 07 30:15 3 Anna Weigert 07 27:51 3 26 LTV Niedersachsen 2 1:40:05 1 Merle Niemann 07 31:21 2 Lucia Stolze 07 29:56 3 Jana Knaup 08 38:48 4 28 LTV Berlin 1 1:47:50 1 Lina Leukert 07 36:15 2 Laila Poschitzki 07 43:14 3 Maria Tovchigrechko 07 28:21 5 29 LTV Rheinhessen 1 1:51:33 1 Katharina Saß 07 31:55 2 Johanna Berger 08 46:00 3 Lotte Strupp 07 33:38 6 31 LTV Bayern 2 1:58:08 1 Laura Faltejsková 07 43:44 2 Fina Baath 08 32:59 3 Luise Döhler 07 41:25 AK 33 LTV Sachsen-Anhalt 1 2:48:18 1 Charlotte Hermann 07 34:29 2 Ina Schulze 09 43:27 3 Evdokia Aleshina 08 1:30:22 AK 27 LTV Bayern 3 3:02:37 1 Hanna Zinner 07 1:03:19 2 Ida Bohl 08 37:43 3 Yara Natho 08 1:21:35 36 LTV Thüringen 1 Fehlst 1 Marika Nitzsche 08 38:49 2 Maxi Pöhlmann 07 36:43 3 Caroline Eckart 08 Fehlst 34 LTV Sachsen 1 Fehlst 1 Luise Hempel 08 28:55 2 Marie Wünsch 07 33:07 3 Anna Holfeld 08 Fehlst |
||||||||||
|
| |||||||||||
Karte (1)
| |||||||||||
582 queries have been executed in 1.349 seconds...