Bemerkung |
Final class results: M16 2.1km 0m 26c
1.[15] CSOBOTH, Martin Hungary Youth Team Y04 14.36 + 0.00
2.[64] ŠTĚPÁNEK, Jan TSM Jižní Morava Y16 15.03 + 0.27
3.[42] MACIEJEWSKI, Bartłomiej Polish Junior Orient X34 15.05 + 0.29
4.[24] FELFÖLDI, Tamás Hungary Youth Team Y04 15.29 + 0.53
5.[2] BÁLINT, Gergő Hungary Youth Team Y04 15.34 + 0.58
5.[18] DEQUIEDT, Loic German Youth Oriente Y02 15.34 + 0.58
7.[11] BULTROWICZ, Tymoteusz Polish Junior Orient X35 15.38 + 1.02
8.[8] BROSCH, Ondřej TSM Valašsko Y21 15.41 + 1.05
9.[62] SRB, Vladimír TSM Pardubice Y19 15.57 + 1.21
10.[27] HANUŠ, Filip TSM Královéhradecko Y18 16.03 + 1.27
11.[59] RZEŃCA, Tomasz UKS Orientuś Łódź X46 16.14 + 1.38
12.[36] KREMPIŃSKI, Franciszek UKS Azymut Pabianice X42 16.30 + 1.54
13.[31] KOCIUBA, Kajetan Polish Junior Orient X34 16.33 + 1.57
14.[56] RAČANSKÝ, Jiří TSM Jižní Morava Y16 16.48 + 2.12
15.[77] WODZICKI, Filip Polish Junior Orient X35 17.01 + 2.25
16.[20] DRAPELLA, Stanisław Polish Junior Orient X34 17.03 + 2.27
17.[23] ELLEDER, David TSM Praha Y20 17.06 + 2.30
18.[43] MAIRICH, Filip TSM Ještědská Y15 17.14 + 2.38
19.[1] BAATH, Ole Magnus German Youth Oriente Y02 17.20 + 2.44
19.[9] PODRABSKY, Ctibor TSM Ještědská Y15 17.20 + 2.44
21.[16] CSOBOTH, Mihaly Hungary Youth Team Y04 17.25 + 2.49
22.[61] SELJAK, Luka OK Komenda Y10 17.36 + 3.00
23.[19] DRAHOŇOVSKÝ, Tomáš TSM Ještědská Y15 18.01 + 3.25
23.[52] PERNIČKA, Václav TSM Valašsko Y21 18.01 + 3.25
25.[14] ČIHÁK , Jan TSM Královéhradecko Y18 18.04 + 3.28
26.[21] DRECHSLER, Jakob German Youth Oriente Y02 18.11 + 3.35
27.[13] CHODLEWSKI, Antoni KS Kościelec Chrzanó X23 18.14 + 3.38
28.[3] BENKE-SOMORJAI, Dávid Hungary Youth Team Y04 18.15 + 3.39
29.[55] PTÁČEK, Jonáš TSM Jižní Morava Y16 18.20 + 3.44
30.[74] WESOŁOWSKI, Oskar Polish Junior Orient X34 18.30 + 3.54
31.[25] FORIS, Máté Hungary2 Y05 18.36 + 4.00
32.[71] UKLEJA, Krzysztof UKS Azymut 45 Gdynia X40 18.39 + 4.03
33.[50] PATKA, Kryštof TSM Ještědská Y15 18.42 + 4.06
34.[60] SCHWAB, Filip TSM Jižní Morava Y16 18.53 + 4.17
35.[70] TOMÁŠEK, Prokop TSM Ještědská Y15 18.54 + 4.18
36.[67] ŠTRAIT, Vilém TSM Praha Y20 18.55 + 4.19
37.[6] BONIFERT, Gergely Hungary Youth Team Y04 19.06 + 4.30
38.[34] KOZEL, Mikołaj Harpagan Gdańsk X11 19.07 + 4.31
39.[75] WETZEL, Niklas German Youth Oriente Y02 19.09 + 4.33
40.[37] KUNCKEL, Vincent German Youth Oriente Y02 19.12 + 4.36
41.[66] STOPCZYŃSKI , Bartosz BKS Wataha Warszawa X06 19.17 + 4.41
42.[69] TICHÁČEK, Jakub TSM Královéhradecko Y18 19.21 + 4.45
43.[76] WIŚNIEWSKI, Jakub UKS Azymut Pabianice X42 19.57 + 5.21
44.[46] MUDRÁK, Dan TSM Jižní Morava Y16 20.05 + 5.29
45.[65] STOLAREK, Piotr LKS Górzanka Nawojow X27 20.13 + 5.37
46.[10] BUJDOSÓ, Márk Hungary2 Y05 20.24 + 5.48
47.[51] PERFIKOWSKI, Paweł UMKS Kwidzyn X52 20.37 + 6.01
48.[5] BOGATAJ, Rok OK Azimut Y09 20.38 + 6.02
49.[79] ZAREMBA, Adam UMKS Kwidzyn X52 20.45 + 6.09
50.[12] ČECH, Radan TSM Jižní Morava Y16 21.06 + 6.30
50.[22] DROŃ, Wiktor UMKS Kwidzyn X52 21.06 + 6.30
52.[7] BŘEZINA, Karel TSM Ještědská Y15 21.24 + 6.48
53.[33] KOPECKÝ, Matyáš TSM Královéhradecko Y18 21.25 + 6.49
54.[17] CZIGÁNY, Mátyás Hungary2 Y05 21.33 + 6.57
55.[28] KIELNIEROWSKI, Wojciech UKS Azymut Pabianice X42 21.36 + 7.00
56.[4] BIZJAK, Božo OK Azimut Y09 21.46 + 7.10
57.[57] RUSINEK, Wojciech KOS BnO Szczecin X17 21.47 + 7.11
58.[35] KOZIAK, Michał KOS BnO Szczecin X17 22.03 + 7.27
59.[49] PACHUCKI, Tymoteusz BKS Wataha Warszawa X06 22.05 + 7.29
60.[47] MÜHLSTÄDT, Lennart German Youth Oriente Y02 22.23 + 7.47
61.[78] WYRWA, Tobiasz HKS Azymut Mochy X12 22.36 + 8.00
62.[44] MÉZES, Botond Hungary2 Y05 22.48 + 8.12
63.[30] KLAKLA, Kacper KS Kościelec Chrzanó X23 23.02 + 8.26
64.[26] GRZEGORCZYK, Borys WKS Wawel BnO X56 23.18 + 8.42
65.[39] KURKA, Antonín TSM Královéhradecko Y18 27.03 + 12.27
66.[38] KURDZIEL, Szymon WKS Śląsk Wrocław X55 27.32 + 12.56
67.[54] POKORSKI, Igor UMKS Kwidzyn X52 35.38 + 21.02
68.[29] KIS, Kende Ágoston Hungary2 Y05 37.59 + 23.23
[41] ŁUBISZ, Dominik UKS Azymut Pabianice X42 MISPUNCH
[58] RYGIELSKI, Wiktor UMKS Kwidzyn X52 MISPUNCH
[72] URVÁLEK, Jan TSM Jižní Morava Y16 MISPUNCH
[45] MOLNÁR, István Hungary2 Y05 MISPUNCH
[48] PACHNIK, Jędrzej Polish Junior Orient X34 MISPUNCH
[68] SZTRANEK, Maciej UKS Azymut Pabianice X42 MISPUNCH |