| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 3 |
Mo 2023-07-31 11:13 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-18 | H-18 |
| Luftlinie | 3.600 (9:34 min/km) | |
| Leistungskm | 5.850 (5:54 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 225 (6.3%) / 22 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit / Punkte | 34:28 (0.0%) 0:00 min Rückstand / 100.00 Punkte | 34:28 (0.0%) 0:00 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit / Siegerpunkte | 34:28 / 100.00 Punkte | 34:28 (9:34 min/km) |
| Dokumente | E1_Lena_activity_11670100370.gpx · E1_Results_Points.pdf · E1_Results_Stage1.pdf · E1_Splits_Stage1.pdf · E1_Veikko_Baath_2023-07-29_13-01-38.GPX · E1_Veikko_OM.qrt · E1_W16_OM.jfif · E1_W16_OM.jpg · E2_Lena_activity_11677747415.gpx · E2_Results_Points.pdf · E2_Results_Stage2.pdf · E2_Splits_Stage2.pdf · E2_Veikko_Baath_2023-07-30_11-13-49.GPX · E3_Maps.pdf · E3_Results_Points.pdf · E3_Results_Stage3.pdf · E3_Splits_Stage3.pdf · E4_Results_Points.pdf · E4_Results_Stage4.pdf · E4_Splits_Stage4.pdf · E5_Results_Points.pdf · E5_Results_Stage5.pdf · E5_Splits_Stage5.pdf · Start_StageAll_ByCategory.pdf · E1_Fina_activity_11667590860.gpx · E1_Fina_W16.qrt · E1_Lena_W16.qrt · E2_Fina_activity_11674401990.gpx · E2_Fina_W16.qrt · E2_Lena_W16.qrt · E3_Fina_activity_11681770455.gpx · E3_Fina_W16.qrt · E3_Lena_activity_11696259342.gpx · E3_Lena_W16.qrt · E4_Lena_activity_11696260643.gpx · E4_Fina_activity_11691176635.gpx · E5_Fina_activity_11696548866.gpx · E5_Lena_activity_11696264143.gpx · E5_Veikko_Baath_2023-08-02_10-31-34.GPX |
|
| Bemerkung | M18 / Men -18 (3550m, 225m)
1. 269 Baath Ole M18 / Men -18 OL-Team Bayern GER 34:28
2. 14 Jelinek Filip M18 / Men -18 OK Lokomotiva Pardubice CZE 34:37 +00:09
3. 163 Hruška Marek M18 / Men -18 OK Dobříš CZE 52:11 +17:43
4. 238 Burgmair David M18 / Men -18 OLG Regensburg GER 52:19 +17:51
5. 270 Bohl Emil M18 / Men -18 OL-Team Bayern GER 54:05 +19:37
6. 41 Dimitrov Dimitar N. M18 / Men -18 Brown Team BUL 55:09 +20:41
7. 292 Dünzinger Jonas M18 / Men -18 OLV Landshut GER 62:30 +28:02
8. 18 Pfeiffer Alexander M18 / Men -18 (no club) ??? 103:06 +68:38
8 Bragin Anton M18 / Men -18 (no club) ??? mp |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
464 queries have been executed in 1.902 seconds...