OL-Datenbank
Wettkampf: 2024-05-11 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Lena)
Veranstaltung  2024-05-11 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld [21759]    zurück zum Jahr 2024
OLer Lena Baath: 
  270 / 276  
 Ole:  Fina: 
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
Nr.  Sa 2024-05-11  Sa 2024-05-11 11:11  Sa 2024-05-11 15:42  Sa 2024-05-11 18:33
Serie / Laufkarte 24h-OL Karofield Karofield Karofield
Lokation / Karte Deutschland / Thüringen / Karolinenfeld Karofield (2024-04,10000,Deutschland Thüringen) Karofield (2024-04,10000,Deutschland Thüringen) Karofield (2024-04,10000,Deutschland Thüringen)
Gebiet Karolinenhof (Deutschland Thüringen) [203] Karolinenhof (Deutschland Thüringen) [203] Karolinenhof (Deutschland Thüringen) [203]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Sprint Tag / Normal-OL / Sprint
Format / Startart Staffel Einzelstart / 6 Einzelstart / 12 Einzelstart / 18
Kategorie 12h-OL TH1 Easy 2 Easy 1
Teamname Ente Nuii 2
  1.  Saupe, David
  2.  Dequiedt, Loic
  3.  Wetzel, Niklas
  4.  Drechsler, Jakob
  5.  Burgmair, Juliane
  6.  Baath, Lena
Luftlinie 2.400 (10:30 min/km) 2.900 (8:32 min/km) 2.400 (7:37 min/km)
Leistungskm 3.100 (8:07 min/km) 3.550 (6:59 min/km) 2.700 (6:46 min/km)
Anstieg / Posten 70 (2.9%) 65 (2.2%) 30 (1.3%)
Ergebnis OK OK OK OK
Laufzeit 11:11:28 (-2.9%) -00:20:09 min Rückstand 25:11 (54.5%) 8:53 min Rückstand 24:46 (23.7%) 4:45 min Rückstand 18:17 (21.2%) 3:12 min Rückstand
Platzierung 11. 47. 14. 9.
Sieger a-lone in front
Casanova, Riccardo
Kunckel, Konstantin
Lorenz, Timon
Grätsch, Markus
Pompe, Lone
Knoll, Anton Vavra, Colin Pompe, Lone
Siegerzeit 11:31:37 16:18 (6:48 min/km) 20:01 (6:54 min/km) 15:05 (6:17 min/km)
Dokumente
Bemerkung
RANK	TEAM NAME	TEAM #	FINISH	KM	LEG COUNT
1	a-lone in front	285	11.05.2024 20:31:37	100.8	23
2	EnteNuii	263	11.05.2024 20:22:18	85.2	21
3	Mir san die Lehners	216	11.05.2024 19:57:06	78	20
4	Die wilden Wölfe	254	11.05.2024 20:09:33	80.6	20
5	bf5days	211	11.05.2024 20:28:15	79.6	20
6	TACO mit Worcestershiresauce	281	11.05.2024 20:41:04	88.6	20
7	Selbstläufer	289	11.05.2024 20:53:07	77.9	20
8	Matjes+Maultaschen	275	11.05.2024 20:53:14	81.6	20
9	Happy Konfettis	243	11.05.2024 20:53:32	80	20
10	Tannenzäpfle	253	11.05.2024 20:55:21	79.6	20
11	Ente Nuii 2	251	11.05.2024 20:11:28	78.7	19
12	Steinberg Runnings	276	11.05.2024 20:21:25	71.7	19
13	Der Sieg wäre vermessen	232	11.05.2024 20:39:06	73.2	19
14	Kiekemal-12	209	11.05.2024 20:45:20	72.7	19
15	SuperGAU - Göttinger auf Umwegen	224	11.05.2024 20:45:25	73.2	19
16	Horst humpelt	271	11.05.2024 20:47:41	72.4	19
17	Fenri	290	11.05.2024 20:49:50	72.3	19
18	KarlsRudolf	269	11.05.2024 20:08:14	67.8	18
19	Ungebeugte Beutelmeute	233	11.05.2024 20:17:38	67.7	18
20	Greyman Five	203	11.05.2024 20:30:58	66.2	18
21	FURT - Fast Urlaub Running Team	231	11.05.2024 20:39:56	66.2	18
22	Von 9 bis 9 durch den Wald	252	11.05.2024 20:40:16	73.7	18
23	Dresel Brothers	260	11.05.2024 20:43:48	66.1	18
24	Völkerfreundschaft	217	11.05.2024 20:43:57	68.4	18
25	Geocaching-Heros & Co. Reloaded	268	11.05.2024 20:46:37	68.5	18
26	Scrambled Legs	273	11.05.2024 20:51:36	66.1	18
27	Bis einer heult	261	11.05.2024 20:54:11	68.5	18
28	12er zum 24er 2024	241	11.05.2024 20:02:09	63.3	17
29	Mixed Zwölf	222	11.05.2024 20:03:01	61.6	17
30	Halbtags-Mainzelmännchen	218	11.05.2024 20:10:03	61.5	17
31	OL macht blöd	202	11.05.2024 20:10:38	60.9	17
32	Die Planlosen	266	11.05.2024 20:11:04	62.3	17
33	Sieger der Herzen	267	11.05.2024 20:26:31	63	17
34	Familienstaffel	291	11.05.2024 20:29:15	62.8	17
35	Die Halbtags-OLer	220	11.05.2024 20:30:10	63.8	17
36	Energieverschwendung	240	11.05.2024 20:32:38	61.4	17
37	IRGENDWER - wird schon laufen	225	11.05.2024 20:37:24	64.6	17
38	Alt aber lahm	250	11.05.2024 20:42:48	61.5	17
39	Bavarian Ghosty Lowflyers	213	11.05.2024 20:49:55	61	17
40	Hurtig, hurtig durch den Wald	245	11.05.2024 20:57:27	61.6	17
41	Die Edeltechniker	228	11.05.2024 20:58:07	65.9	17
42	Adler und Bär treffen sich im Wald	256	11.05.2024 20:58:19	61.6	17
43	Hauptsache Tempo hochhalten	257	11.05.2024 19:24:49	56.3	16
44	Hursieletten	226	11.05.2024 20:01:29	56.7	16
45	Blues Brothers - Bis zum bitteren Ende	287	11.05.2024 20:14:22	56.8	16
46	Boarische Kompassmadln	215	11.05.2024 20:21:01	56.2	16
47	Alte Görlitzer Hasen	206	11.05.2024 20:25:20	57.1	16
48	Planeten mit Flora	223	11.05.2024 20:30:53	57	16
49	SPORTident Family	234	11.05.2024 20:37:50	56.3	16
50	Ekonom Praha - Spätlese	282	11.05.2024 20:38:29	56.1	16
51	187 Waldbande	286	11.05.2024 20:38:39	65.7	16
52	Waldläufer Wellness Express	227	11.05.2024 20:40:33	56.4	16
53	Kenias allerletzte Reserve	270	11.05.2024 20:44:01	58.3	16
54	xelA WHI	283	11.05.2024 20:51:00	56.2	16
55	Die mit dem Wald tanzen	229	11.05.2024 19:22:58	51.1	15
56	Gib mir ein W!	265	11.05.2024 19:29:26	51.5	15
57	Die silbernen Wölfe	255	11.05.2024 20:12:01	53.7	15
58	Rennsteigfüchse	208	11.05.2024 20:14:47	52.9	15
59	Natural Born Chillers	288	11.05.2024 20:23:31	51.9	15
60	Die Döhlers + Verstärkung	284	11.05.2024 20:27:05	51.5	15
61	Windräder	237	11.05.2024 20:27:49	51.6	15
62	Bärformance	292	11.05.2024 20:31:36	52.7	15
63	OSC Kassel 1	236	11.05.2024 20:32:15	51.5	15
64	Görliwood rennt	207	11.05.2024 20:37:49	51.6	15
65	Die mutigen Muttis	201	11.05.2024 20:39:46	51.5	15
66	TK Hasen	235	11.05.2024 20:43:37	52.9	15
67	TrödelHeinis	248	11.05.2024 20:43:50	53.8	15
68	Per Anhalter durch den Wald	246	11.05.2024 20:53:02	51.6	15
69	OSC Orientierchen	242	11.05.2024 20:57:15	51.5	15
70	Die Waldameisen	219	11.05.2024 20:14:26	49.2	14
71	Bavarian Grashopper	278	11.05.2024 20:16:47	51.1	14
72	Spree Navigatoren	280	11.05.2024 20:17:51	49.1	14
73	Null-Bock-Team 2nd edition	214	11.05.2024 20:35:55	47.6	14
74	Geringfügig Beschäftigt	238	11.05.2024 20:45:35	48.3	14
75	Die Rumpeltruppe	258	11.05.2024 20:52:10	48.2	14
76	Flinke Füße	210	11.05.2024 19:55:33	44.2	13
77	Füiwe Lippske Holtlöppars	264	11.05.2024 20:23:02	44.3	13
78	Einen Eierkuchen bitte	274	11.05.2024 20:24:48	47.2	13
79	Gleich wieder da …	205	11.05.2024 20:31:48	44.3	13
80	Klecker Reste	262	11.05.2024 20:34:03	43.9	13
81	Sahneschnittchen	244	11.05.2024 20:43:31	44.3	13
82	Die Sissis und der Franz	221	11.05.2024 20:43:54	45.1	13
83	Stressfrei	230	11.05.2024 19:29:03	40.7	12
84	Familienbande	279	11.05.2024 20:06:42	42.6	12
85	Die Gemütlichen	259	11.05.2024 20:24:00	40.4	12
86	Nussige Schnitten	239	11.05.2024 20:38:04	41.4	12
87	gemütlich geht`s auch	212	11.05.2024 20:54:43	40.3	12
88	Königstein kanns	272	11.05.2024 20:13:44	39.6	11
89	Hetz mich nicht!	247	11.05.2024 20:19:59	37.5	11
90	Seitenstecher	204	11.05.2024 20:22:33	37.7	11
91	Versuch's mal mit Gemütlichkeit	249	11.05.2024 20:49:29	40	11
92	Karpaten Conifeen	277	11.05.2024 20:21:57	33.2	10


ANK	COMP #	COMP NAME	COURSE	TIME	FINISH	STATUS	VALID
1	251A	David Saupe	SFc	00:32:41	11.05.2024 09:32:41	OK	Yes
2	251B	Loic Dequiedt	TH5	00:21:46	11.05.2024 09:54:28	OK	Yes
3	251C	Niklas Wetzel	TH4	00:26:07	11.05.2024 10:20:36	OK	Yes
4	251D	Jakob Drechsler	TH6	00:25:03	11.05.2024 10:45:40	OK	Yes
5	251E	Juliane Burgmair	TH3	00:25:12	11.05.2024 11:10:52	OK	Yes
6	251F	Lena Baath	TH1	00:25:11	11.05.2024 11:36:04	OK	Yes
7	251A	David Saupe	TH2	00:20:55	11.05.2024 11:57:00	DSK	No
8	251B	Loic Dequiedt	H6	00:46:45	11.05.2024 12:43:45	OK	Yes
9	251C	Niklas Wetzel	E8	01:07:12	11.05.2024 13:50:58	OK	Yes
10	251D	Jakob Drechsler	E7	00:42:10	11.05.2024 14:33:08	OK	Yes
11	251E	Juliane Burgmair	H4	01:09:25	11.05.2024 15:42:33	OK	Yes
12	251F	Lena Baath	E2	00:24:46	11.05.2024 16:07:20	OK	Yes
13	251A	David Saupe	E6	00:36:13	11.05.2024 16:43:34	OK	Yes
14	251B	Loic Dequiedt	H2	00:22:16	11.05.2024 17:05:50	OK	Yes
15	251C	Niklas Wetzel	E4	00:27:35	11.05.2024 17:33:26	OK	Yes
16	251D	Jakob Drechsler	H3	00:32:09	11.05.2024 18:05:36	DSK	No
17	251E	Juliane Burgmair	E3	00:28:00	11.05.2024 18:33:37	OK	Yes
18	251F	Lena Baath	E1	00:18:17	11.05.2024 18:51:54	OK	Yes
19	251A	David Saupe	H5	00:31:55	11.05.2024 19:23:50	OK	Yes
20	251C	Niklas Wetzel	H1	00:22:36	11.05.2024 19:46:27	OK	Yes
21	251D	Jakob Drechsler	E5	00:25:01	11.05.2024 20:11:28	OK	Yes
RANK	COMP NAME	COMP #	CLASS	TIME	STATUS
1	Anton Knoll	281A	12h-OL (12 Stunden)	00:16:18	OK
2	Lone Constanze Pompe	285E	12h-OL (12 Stunden)	00:17:49	OK
3	Lionel Ehrl	14A	24h-OL (24 Stunden)	00:18:47	OK
4	Anne Kästner	25F	24h-OL (24 Stunden)	00:18:50	OK
5	Jack Hay	286B	12h-OL (12 Stunden)	00:19:07	OK
6	Emil Saupe	252D	12h-OL (12 Stunden)	00:19:12	OK
7	Katja Horst	271A	12h-OL (12 Stunden)	00:19:32	OK
8	Markus Müller	287B	12h-OL (12 Stunden)	00:19:55	OK
9	Malte Lindemann	265A	12h-OL (12 Stunden)	00:20:05	OK
10	Dennis Treblow	220A	12h-OL (12 Stunden)	00:20:12	OK
11	Ronny Natho	211B	12h-OL (12 Stunden)	00:20:24	OK
12	Lea Friedrich	242A	12h-OL (12 Stunden)	00:21:01	OK
13	Julie Leinweberová	290E	12h-OL (12 Stunden)	00:21:12	OK
14	Daniela Zschäckel	209B	12h-OL (12 Stunden)	00:21:18	OK
15	Roisin Long	241A	12h-OL (12 Stunden)	00:21:32	OK
16	Frank Sickert	22A	24h-OL (24 Stunden)	00:21:36	OK
17	Zsuzsa Lohner	35F	24h-OL (24 Stunden)	00:21:53	OK
18	Charlotte Leonhardt	243A	12h-OL (12 Stunden)	00:21:56	OK
19	Lea Widmer	44B	24h-OL (24 Stunden)	00:22:01	OK
20	Paula Mühlstein	2F	24h-OL (24 Stunden)	00:22:02	OK
21	Alexandra Zelenin	223B	12h-OL (12 Stunden)	00:22:13	OK
22	Rut Stark	38F	24h-OL (24 Stunden)	00:22:30	OK
23	Lorenz Brandl	10C	24h-OL-aK (24 Stunden aK)	00:22:33	OK
24	Florian Weinert	232A	12h-OL (12 Stunden)	00:22:38	OK
25	Pia Buchholz	23E	24h-OL (24 Stunden)	00:22:49	OK
26	Jakob Doetsch	45F	24h-OL (24 Stunden)	00:22:52	OK
27	Solia Stamer	50F	24h-OL (24 Stunden)	00:23:04	OK
28	Sarah Schöps	68F	24h-OL (24 Stunden)	00:23:06	OK
29	Esther Stamer	289E	12h-OL (12 Stunden)	00:23:16	OK
30	Jonas Dresel	260A	12h-OL (12 Stunden)	00:23:19	OK
31	Thomas Bauerfeld	62F	24h-OL (24 Stunden)	00:23:24	OK
32	Felicitas Vogt	37C	24h-OL (24 Stunden)	00:23:34	OK
33	Mona Schwendemann	278A	12h-OL (12 Stunden)	00:23:40	OK
34	Philippe Richter	231A	12h-OL (12 Stunden)	00:23:52	OK
35	Beate Stamer	56E	24h-OL (24 Stunden)	00:24:14	OK
36	Bonnie Schimmeck	253D	12h-OL (12 Stunden)	00:24:16	OK
37	Iva Paríková	66E	24h-OL (24 Stunden)	00:24:24	OK
38	Lea Reppnow	224C	12h-OL (12 Stunden)	00:24:24	OK
39	Liv Grete Olsen	55F	24h-OL (24 Stunden)	00:24:34	OK
40	Anne Bader	28F	24h-OL (24 Stunden)	00:24:36	OK
41	Pina Mauch	254F	12h-OL (12 Stunden)	00:24:38	OK
42	Sami Kääriäinen	52F	24h-OL (24 Stunden)	00:24:42	OK
43	Jelena Topp	20D	24h-OL (24 Stunden)	00:24:50	OK
44	Helen Rendich	46F	24h-OL (24 Stunden)	00:24:51	OK
45	Jana Kopáčková	74B	24h-OL (24 Stunden)	00:25:00	OK
46	Beate Belau	217E	12h-OL (12 Stunden)	00:25:02	OK
47	Lena Baath	251F	12h-OL (12 Stunden)	00:25:11	OK
48	Sven Claudius	214A	12h-OL (12 Stunden)	00:25:55	OK
49	Hanne Kaufmann	15D	24h-OL (24 Stunden)	00:26:02	OK
50	Mila Fischer	30A	24h-OL (24 Stunden)	00:26:05	OK
51	Ines Schikora	69F	24h-OL (24 Stunden)	00:26:19	OK
52	Kerstin Saupe	233B	12h-OL (12 Stunden)	00:26:20	OK
53	Marcela Konecná	67F	24h-OL (24 Stunden)	00:26:21	OK
54	Uwe Heinert	248A	12h-OL (12 Stunden)	00:26:22	OK
55	Kristine Fritz	275F	12h-OL (12 Stunden)	00:26:23	OK
56	Swenja Sickert	222B	12h-OL (12 Stunden)	00:26:32	OK
57	Urban Sester	225D	12h-OL (12 Stunden)	00:26:37	OK
58	Sina Lexen	213D	12h-OL (12 Stunden)	00:26:47	OK
59	Holm Winter	268F	12h-OL (12 Stunden)	00:27:00	OK
60	Eyke Diehr	218E	12h-OL (12 Stunden)	00:27:03	OK
61	Rieke Bruns	201A	12h-OL (12 Stunden)	00:27:03	OK
62	Ricarda Dombert	273E	12h-OL (12 Stunden)	00:27:10	OK
63	Adriana Svobodová	71F	24h-OL (24 Stunden)	00:27:15	OK
64	Monika Jensch	255E	12h-OL (12 Stunden)	00:27:21	OK
65	Blanka Dejnožková	65E	24h-OL (24 Stunden)	00:27:38	OK
66	Sven Buchholz	53F	24h-OL (24 Stunden)	00:27:51	OK
67	Yvonne Fischer	31D	24h-OL (24 Stunden)	00:28:01	OK
68	Karolin Moraweck	27C	24h-OL (24 Stunden)	00:28:06	OK
69	Juliane Lehmann	1F	24h-OL (24 Stunden)	00:28:11	OK
70	Martina Wagner	18F	24h-OL (24 Stunden)	00:28:38	OK
71	Anna Mühlstädt	263D	12h-OL (12 Stunden)	00:28:49	OK
72	Severin Lehner	216E	12h-OL (12 Stunden)	00:29:03	OK
73	Melanie Pastor	17E	24h-OL (24 Stunden)	00:29:11	OK
74	Egon Kirschner	7E	24h-OL (24 Stunden)	00:29:18	OK
75	Lamis Mousa	39F	24h-OL (24 Stunden)	00:29:26	OK
76	Mathilde Kärger	267B	12h-OL (12 Stunden)	00:29:33	OK
77	Gerlind Winzer	257B	12h-OL (12 Stunden)	00:29:41	OK
78	Luca Adorján	12F	24h-OL (24 Stunden)	00:29:41	OK
79	Lina Behrendt	276D	12h-OL (12 Stunden)	00:29:44	OK
80	Bettina Holthoff	202E	12h-OL (12 Stunden)	00:29:47	OK
81	Ute Schönfeld	29D	24h-OL (24 Stunden)	00:29:49	OK
82	Iris Kosch	57D	24h-OL (24 Stunden)	00:29:51	OK
83	Hans-Joachim Paprotta	274F	12h-OL (12 Stunden)	00:29:57	OK
84	Leonie Vilz	16B	24h-OL (24 Stunden)	00:30:24	OK
85	Miklós Mets	5E	24h-OL (24 Stunden)	00:30:25	OK
86	Henrike Kärger	269F	12h-OL (12 Stunden)	00:30:45	OK
87	Steffi Neuwinger	207B	12h-OL (12 Stunden)	00:30:49	OK
88	Friederike Graumann	203C	12h-OL (12 Stunden)	00:30:50	OK
89	Helga Wagner	70F	24h-OL (24 Stunden)	00:31:02	OK
90	Julia Martemyanova	58F	24h-OL (24 Stunden)	00:31:06	OK
91	Emil Hempel	291B	12h-OL (12 Stunden)	00:31:21	OK
92	Kirsten Käding	219B	12h-OL (12 Stunden)	00:31:31	OK
93	Ivana Pecková	282F	12h-OL (12 Stunden)	00:31:42	OK
94	Karin Liebschner	43F	24h-OL (24 Stunden)	00:31:50	OK
95	Anja Woy	249B	12h-OL (12 Stunden)	00:31:50	OK
96	Bärbel Blaschke	239A	12h-OL (12 Stunden)	00:31:51	OK
97	Kiana Meisel	228E	12h-OL (12 Stunden)	00:32:08	OK
98	Julian Lange	72C	24h-OL (24 Stunden)	00:32:14	OK
99	Katarina Tauber	19B	24h-OL (24 Stunden)	00:32:22	OK
100	Katerina Wollmerstädt	245F	12h-OL (12 Stunden)	00:32:22	OK
101	Kai Wersin	60F	24h-OL (24 Stunden)	00:32:22	OK
102	Ingrid Urseth	9F	24h-OL (24 Stunden)	00:32:28	OK
103	Bianca Assmann	42F	24h-OL (24 Stunden)	00:32:33	OK
104	Anne Walter	13F	24h-OL (24 Stunden)	00:32:35	OK
105	Birger Holtermann	247C	12h-OL (12 Stunden)	00:32:41	OK
106	Katrin Cruse	240E	12h-OL (12 Stunden)	00:32:44	OK
107	Annette Rubo	32D	24h-OL (24 Stunden)	00:33:00	OK
108	Freya Ritter	234F	12h-OL (12 Stunden)	00:33:05	OK
109	Linda Jörke	48E	24h-OL (24 Stunden)	00:33:25	OK
110	Anje Dernedde	261D	12h-OL (12 Stunden)	00:33:29	OK
111	Ines Latiskewitz	259B	12h-OL (12 Stunden)	00:33:36	OK
112	Anja Breckle	49E	24h-OL (24 Stunden)	00:33:39	OK
113	Sandra Köhler	24F	24h-OL (24 Stunden)	00:33:45	OK
114	Beate Schmidt	292C	12h-OL (12 Stunden)	00:34:09	OK
115	Alzbeta Souckova	26F	24h-OL (24 Stunden)	00:34:16	OK
116	Torsten Lämmerhirt	63E	24h-OL (24 Stunden)	00:34:35	OK
117	Hermann Wollgarten	11F	24h-OL (24 Stunden)	00:34:40	OK
118	Johanna Söter	237E	12h-OL (12 Stunden)	00:34:44	OK
119	Jordan Sophie Meisel	229E	12h-OL (12 Stunden)	00:34:51	OK
120	Ulf Schindehütte	227F	12h-OL (12 Stunden)	00:35:12	OK
121	Silke Napp	288E	12h-OL (12 Stunden)	00:35:19	OK
122	Barbara Dresel	262D	12h-OL (12 Stunden)	00:35:38	OK
123	Ulrike Große	54F	24h-OL (24 Stunden)	00:35:46	OK
124	Gunnar Schälicke	256C	12h-OL (12 Stunden)	00:35:49	OK
125	Peter Gierlach	6D	24h-OL (24 Stunden)	00:36:13	OK
126	Luise Döhler	284D	12h-OL (12 Stunden)	00:36:24	OK
127	Brit Kärger	47D	24h-OL (24 Stunden)	00:36:25	OK
128	Monika Müller	236C	12h-OL (12 Stunden)	00:37:37	OK
129	Katrin Barth	221E	12h-OL (12 Stunden)	00:38:05	OK
130	Petra Schröter	206B	12h-OL (12 Stunden)	00:38:24	OK
131	Katja Blume	51F	24h-OL (24 Stunden)	00:39:01	OK
132	Anna Jürgens	283E	12h-OL (12 Stunden)	00:39:04	OK
133	Alexandra Lorenz	33F	24h-OL (24 Stunden)	00:39:22	OK
134	Andreas Neitzel	61F	24h-OL (24 Stunden)	00:40:10	OK
135	Helga Wendt	244C	12h-OL (12 Stunden)	00:41:08	OK
136	Ivan Ufimtsev	21E	24h-OL (24 Stunden)	00:42:23	OK
137	Emma Caspari	266A	12h-OL (12 Stunden)	00:42:31	OK
138	Nicole Frank	34F	24h-OL (24 Stunden)	00:42:55	OK
139	Nele Scholz	280D	12h-OL (12 Stunden)	00:43:02	OK
140	Silke Schlittermann	250F	12h-OL (12 Stunden)	00:43:14	OK
141	Gabriela Lehmann	210F	12h-OL (12 Stunden)	00:43:45	OK
142	Conny Doetsch	59F	24h-OL (24 Stunden)	00:43:49	OK
143	Konstantin Ulrich	64B	24h-OL-aK (24 Stunden aK)	00:45:14	OK
144	Jasmin Hertel	215F	12h-OL (12 Stunden)	00:46:41	OK
145	Ivonne Jobst	8E	24h-OL (24 Stunden)	00:46:41	OK
146	Irina Kupriyanova	235B	12h-OL (12 Stunden)	00:46:51	OK
147	Klander-Strauß Regine	277B	12h-OL (12 Stunden)	00:47:05	OK
148	Constanze Rathmann	208D	12h-OL (12 Stunden)	00:47:16	OK
149	Berit Sperling	238E	12h-OL (12 Stunden)	00:47:43	OK
150	Meike Hartmann	3E	24h-OL (24 Stunden)	00:48:03	OK
151	Bratyslawa Wirbul	258B	12h-OL (12 Stunden)	00:49:01	OK
152	Anne Schneider	40C	24h-OL (24 Stunden)	00:49:08	OK
153	Anette Tisius	264B	12h-OL (12 Stunden)	00:49:44	OK
154	Anja Hursie	226E	12h-OL (12 Stunden)	00:51:42	OK
155	Yara Natho	212B	12h-OL (12 Stunden)	00:51:58	OK
156	Arthur Klotz	230A	12h-OL (12 Stunden)	00:52:57	OK
157	Emma Narváez-Pattantyús	270F	12h-OL (12 Stunden)	00:54:49	OK
158	Bernd Wollenberg	73B	24h-OL (24 Stunden)	00:58:15	OK
159	Evelyn Stöcker	205D	12h-OL (12 Stunden)	00:59:16	OK
160	Marlen Wenzel	204E	12h-OL (12 Stunden)	01:02:51	OK
161	Andre Bergmann	41F	24h-OL-aK (24 Stunden aK)	01:05:56	OK
162	Katrin Stuckas	4C	24h-OL (24 Stunden)	01:08:35	OK
163	Marianne Bünger	246F	12h-OL (12 Stunden)	01:09:11	OK
164	Marlene Jürgens	279E	12h-OL (12 Stunden)	01:21:11	OK
165	Silvia Nolte	36E	24h-OL (24 Stunden)	00:54:37	DSK
166	Eloise Hoefsmit	272C	12h-OL (12 Stunden)	01:04:25	DSK
E2
RANK	COMP NAME	COMP #	CLASS	TIME	STATUS
1	Colin Vavra	253A	12h-OL (12 Stunden)	00:20:01	OK
2	Ellen Klüser	2C	24h-OL (24 Stunden)	00:20:18	OK
3	Karsten Leideck	243D	12h-OL (12 Stunden)	00:21:37	OK
4	Marlene Fritz	275C	12h-OL (12 Stunden)	00:22:09	OK
5	Freddy Burghardt	232C	12h-OL (12 Stunden)	00:22:16	OK
6	Pina Mauch	254F	12h-OL (12 Stunden)	00:22:50	OK
7	Marek Klein	55C	24h-OL (24 Stunden)	00:23:18	OK
8	Christoph Körner	68D	24h-OL (24 Stunden)	00:23:18	OK
9	Klaus Van Bentum	25C	24h-OL (24 Stunden)	00:23:20	OK
10	Friedmar Richter	20C	24h-OL (24 Stunden)	00:23:30	OK
11	Luise Drechsler	263C	12h-OL (12 Stunden)	00:23:42	OK
12	Ronny Natho	211B	12h-OL (12 Stunden)	00:23:52	OK
13	Franka Klein	266E	12h-OL (12 Stunden)	00:24:16	OK
14	Lena Baath	251F	12h-OL (12 Stunden)	00:24:46	OK
15	Sebastian Vetter	10A	24h-OL-aK (24 Stunden aK)	00:25:19	OK
16	Lucie Fibírová	290A	12h-OL (12 Stunden)	00:25:46	OK
17	Thies Knoll	281D	12h-OL (12 Stunden)	00:26:08	OK
18	Fina Baath	14E	24h-OL (24 Stunden)	00:26:45	OK
19	Jakob Eberwien	227A	12h-OL (12 Stunden)	00:26:50	OK
20	Peter Richling	54C	24h-OL (24 Stunden)	00:27:37	OK
21	Isabel Jakob	37E	24h-OL (24 Stunden)	00:27:43	OK
22	Michal Borák	282A	12h-OL (12 Stunden)	00:27:47	OK
23	Torben Timmermann	1B	24h-OL (24 Stunden)	00:27:56	OK
24	Flurina Bieri	44D	24h-OL (24 Stunden)	00:28:07	OK
25	Milan Štemberg	67C	24h-OL (24 Stunden)	00:28:11	OK
26	Philippe Richter	231A	12h-OL (12 Stunden)	00:28:32	OK
27	Till Buchberger	224A	12h-OL (12 Stunden)	00:28:35	OK
28	Patrick Dresel	260C	12h-OL (12 Stunden)	00:29:00	OK
29	Solia Stamer	50F	24h-OL (24 Stunden)	00:29:03	OK
30	Julian Langenhan	209D	12h-OL (12 Stunden)	00:29:06	OK
31	Jens Henneberg	13B	24h-OL (24 Stunden)	00:29:06	OK
32	Irina Wollmerstädt	245E	12h-OL (12 Stunden)	00:29:15	OK
33	Tereza Maskova	69E	24h-OL (24 Stunden)	00:29:34	OK
34	Beate Belau	217E	12h-OL (12 Stunden)	00:29:50	OK
35	Anja Kästner	24D	24h-OL (24 Stunden)	00:29:51	OK
36	Jürgen Scheuermann	22D	24h-OL (24 Stunden)	00:30:10	OK
37	Margarethe Ellke	222E	12h-OL (12 Stunden)	00:30:20	OK
38	Lukas Oechler	286E	12h-OL (12 Stunden)	00:30:20	OK
39	Clara Schlittermann	32F	24h-OL (24 Stunden)	00:30:30	OK
40	Felix Reimann	292A	12h-OL (12 Stunden)	00:30:43	OK
41	Sven Sudhoff	64E	24h-OL-aK (24 Stunden aK)	00:30:53	OK
42	Esther Stamer	289E	12h-OL (12 Stunden)	00:31:14	OK
43	Friederike Graumann	203C	12h-OL (12 Stunden)	00:31:20	OK
44	Dirk Hannig	220D	12h-OL (12 Stunden)	00:31:24	OK
45	Annegret Wetzel	268E	12h-OL (12 Stunden)	00:31:26	OK
46	Hanne Kaufmann	15D	24h-OL (24 Stunden)	00:31:30	OK
47	Lena-Maria Klose	38D	24h-OL (24 Stunden)	00:31:48	OK
48	Petra Egei	5F	24h-OL (24 Stunden)	00:31:48	OK
49	Anje Dernedde	261D	12h-OL (12 Stunden)	00:31:52	OK
50	Malte Schmidt	4E	24h-OL (24 Stunden)	00:32:02	OK
51	Helen Rendich	46F	24h-OL (24 Stunden)	00:32:21	OK
52	Mathilde Kärger	267B	12h-OL (12 Stunden)	00:32:27	OK
53	Anne Bader	28F	24h-OL (24 Stunden)	00:32:37	OK
54	Ninett Wolfram	18C	24h-OL (24 Stunden)	00:32:38	OK
55	Markus Müller	287B	12h-OL (12 Stunden)	00:32:54	OK
56	Severin Lehner	216E	12h-OL (12 Stunden)	00:33:02	OK
57	Kirsten Kolbe	7F	24h-OL (24 Stunden)	00:33:04	OK
58	CHristian Gunsenheimer	213C	12h-OL (12 Stunden)	00:33:12	OK
59	Adriana Svobodová	71F	24h-OL (24 Stunden)	00:33:14	OK
60	Bára Stachoňová	74E	24h-OL (24 Stunden)	00:33:17	OK
61	Annegret Petersohn	233E	12h-OL (12 Stunden)	00:33:26	OK
62	Luca Kosch	57C	24h-OL (24 Stunden)	00:33:26	OK
63	Ruben Sester	225C	12h-OL (12 Stunden)	00:33:40	OK
64	Falk Storm	206C	12h-OL (12 Stunden)	00:33:59	OK
65	Thomas Bauerfeld	62F	24h-OL (24 Stunden)	00:34:01	OK
66	Karolin Moraweck	27C	24h-OL (24 Stunden)	00:34:13	OK
