Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 23 C 32 R 35 RM 35 M 26 DM 34 | Deutschland 24x Polen 6x Österreich 2x Bayern 9x Stettin 6x Sachsen 5x Baden-Württemberg 4x Thüringen 2x Nordrhein-Westfalen 2x Niedersachsen 2x Tirol 2x | Europameisterschaften 3x International (offen) 7x Deutsche Meisterschaften 4x Deutsche Bestenkämpfe 1x nationale OL 7x Landes-Meisterschaften 3x Bayerncup 1x regionale OL 6x Fuss-OL 35x Tag 34x, Nacht 1x Einzel 22x, Staffel 12x, Mannschaft 1x Normal-OL 35x Lang 13x, Sprint 11x, Mittel 11x Einzelstart 30x, Massenstart 5x | D-16: 11x D-18: 10x Damen A: 3x Offen: 1x Bahn A: 1x Damen B: 1x Damen: 1x 12h-OL: 1x D/H -16 Team (D-H-H-D): 1x D-Cup: 1x H-18: 1x | 11 von 32 4x ![]() 5x ![]() 2x ![]() 1x 4. 5x 5. 2x 6. 1x A 2x F | Luftlinie 126.61 7.10 3.62 2.00 | 4266 370 122 1 | 641 180 19 8 | 169.27 10.80 4.84 2.35 | 24.4 5.90 4.88 3.20 | 9 2:02:08 41:52 13:48 | 32:53 11:07 6:36 | 5:13 8:14 21:25 | 5:38 8:31 12:59 | Baath, Lena 4x Holfeld, Anna 4x Pompe, Greta 4x Burgmair, Juliane 3x Lindig, Stanja 3x Ellke, Margarethe 3x Kunckel, Konstantin 2x Drechsler, Luise 2x ... | 1:07:56 31:58 9:41 | 3:28 8:45 24:16 | 0:00 9:07 1:08:18 | 0.0% 32.2% 147.0% | |||||
32 | 2024-12-08 19. Nikolaus-OL Landshut (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Damen A | 6 | 4.0 | 10 | 24 | 4.1 | 5.9 | 36:28 | 9:07 | 8:54 | 6:11 | Schwendemann, Mona | 29:12 | 7:18 | 7:16 | 24.9% |
31 | 2024-10-20 Bayerische Meisterschaft Lang-OL (BM) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | ![]() | 5.4 | 220 | 13 | 7.6 | 1:06:48 | 12:22 | 8:47 | Burgmair, Juliane | 56:45 | 10:31 | 10:03 | 17.7% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
30 | 2024-10-19 Bayerische Meisterschaft Staffel-OL (BM) Team: TSV Jetzendorf 1. Baath, Lena 2. Preuß, Alexander 3. Baath, Lena 4. Preuß, Alexander | F | T | St | N | Mittel | ... | H-18 | ![]() | 4.0 | 230 | 16 | 6.3 | 1:40:57 | 10:31 | 6:41 | OLG Regensburg Pühl, Anne Kainzbauer, Maximilian | 1:33:03 | 8:23 | 7:54 | 8.5% | ||
2024-10-19 13:00:00 1. Bayerische Meistersachaft Staffel-OL (Position 1) | T | N | Mittel | M | H-18 | 2. | 2.0 | 125 | 8 | 3.3 | 21:28 | 10:44 | 6:36 | Badia Landefeld, Gil | 16:32 | 8:16 | 4:56 | 29.8% | |||||
2024-10-19 13:53:10 2. Bayerische Meistersachaft Staffel-OL (Position 3) | T | N | Mittel | E | H-18 | 2. | 2.0 | 105 | 8 | 3.1 | 20:38 | 10:19 | 6:46 | Badia Landefeld, Gil | 17:00 | 8:30 | 3:38 | 21.4% | |||||
29 | 2024-10-13 Arge Alp 2024 Igls - Einzel (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | 5 | 5.3 | 280 | 16 | 8.1 | 48:53 | 9:11 | 6:01 | Gujan, Nina | 39:05 | 7:21 | 9:48 | 25.1% | ||
28 | 2024-10-12 Arge Alp 2024 Igls - Staffel (I) Team: Bayern 1 1. Baath, Lena 2. Baath, Fina 3. Burgmair, Juliane | F | T | St | N | Mittel | M | D-18 | ![]() | 3.5 | 160 | 12 | 5.1 | 1:16:06 | 7:36 | 5:13 | Ticino 1 Baumgartner, Lucia Bonini, Ambra Rossetti, Lorenza | 1:07:08 | 6:43 | 8:58 | 13.4% | ||
2024-10-12 15:00:00 1. Arge Alp 2024 Igls - Staffel (Position 1) | T | N | Mittel | M | D-18 | 4. | 3.5 | 160 | 12 | 5.1 | 26:35 | 7:36 | 5:13 | Baumgartner, Lucia | 23:31 | 6:43 | 3:04 | 13.0% | |||||
27 | 2024-10-06 D-Cup 2024 Königstein (M) Team: TSV Jetzendorf 1. Baath, Ole 2. Baath, Lena 3. Eckert, Nele 4. Baath, Fina 5. Preuß, Alexander | F | T | St | N | Mittel | E | D-Cup | 31 | 2.7 | 150 | 10 | 4.2 | 3:06:15 | 11:36 | 7:27 | SV Robotron Dresden 1 Pompe, Marek Pompe, Thilo Pompe, Greta Wetzel, Niklas Dequiedt, Loic | 2:08:29 | 7:50 | 57:46 | 45.0% | ||
2024-10-06 10:13:45 1. D-Cup 2024 Königstein (Position 2) | T | N | Mittel | E | D-Cup | 31. | 2.7 | 150 | 10 | 4.2 | 31:18 | 11:36 | 7:27 | Lützkendorf, Paul | 21:10 | 7:50 | 10:08 | 47.9% | |||||
26 | 2024-10-05 Deutsche Meisterschaft Lang-OL 2024 (M) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | ![]() | 4.0 | 295 | 11 | 7.0 | 50:59 | 12:45 | 7:20 | Pompe, Greta | 48:20 | 12:05 | 2:39 | 5.5% | ||
25 | 2024-09-22 DBK Mannschaft 2024 (DBK) Team: TSV Jetzendorf Baath, Fina Baath, Lena Eckert, Nele | F | T | M | N | Lang | E | D-18 | 8 | 2.8 | 150 | 4.3 | 1:32:05 | 32:53 | 21:25 | SSV Planety Radebeul Ellke, Margarethe Drechsler, Luise Lindig, Stanja | 1:07:56 | 24:16 | 24:09 | 35.5% | |||
2024-09-22 11:11:00 1. DBK Mannschaft 2024 | T | N | Lang | E | D-18 | 8. | 2.8 | 150 | 4.3 | 1:32:05 | 32:53 | 21:25 | 1:07:56 | 24:16 | 24:09 | 35.5% | |||||||
24 | 2024-09-21 Deutsche Meisterschaft Staffel-OL 2024 (M) Team: TSV Jetzendorf 1. Baath, Lena 2. Eckert, Nele 3. Baath, Fina | F | T | St | N | Lang | M | D-18 | 6 | 3.3 | 200 | 13 | 5.3 | 2:30:02 | 14:02 | 8:44 | SSV Planety Radebeul Ellke, Margarethe Drechsler, Luise Lindig, Stanja | 2:00:56 | 11:32 | 29:06 | 24.1% | ||
2024-09-21 12:00:00 1. Deutsche Meisterschaft Staffel-OL 2024 (Position 1) | T | N | Lang | M | D-18 | 6. | 3.3 | 200 | 13 | 5.3 | 46:19 | 14:02 | 8:44 | Ellke, Margarethe | 38:03 | 11:32 | 8:16 | 21.7% | |||||
23 | 2024-09-15 JLVK 2024 Arnsberg/Sundern - Staffel (N) Team: Bayern 1 1. Baath, Lena 2. Baath, Fina 3. Burgmair, Juliane | F | T | St | N | Mittel | M | D-18 | ![]() | 3.9 | 190 | 13 | 5.8 | 4.5 | 1:57:19 | 10:38 | 7:09 | 9:13 | Sachsen 2 Ellke, Margarethe Hempel, Luise Holfeld, Anna | 1:51:48 | 10:29 | 5:31 | 4.9% |
2024-09-15 10:10:00 1. JLVK 2024 Arnsberg/Sundern - Staffel (Position 1) | T | N | Mittel | M | D-18 | 3. | 3.9 | 190 | 13 | 5.8 | 4.5 | 41:29 | 10:38 | 7:09 | 9:13 | Martemyanova, Varvara | 40:52 | 10:29 | 0:37 | 1.5% | |||
22 | 2024-09-14 JLVK 2024 Arnsberg/Sundern - Einzel (N) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | ![]() | 4.7 | 130 | 13 | 6.0 | 5.8 | 49:49 | 10:37 | 8:19 | 8:35 | Baath, Lena | 49:49 | 10:37 | 0:00 | 0.0% |
21 | 2024-07-06 Bavarian Forest 5 Days 2024 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | 4 | 3.5 | 105 | 14 | 4.6 | 1:02:59 | 18:00 | 13:51 | Loštáková, Ela | 46:28 | 13:17 | 16:31 | 35.5% | ||
20 | 2024-06-24 EYOC 2024 Stettin Relay (EOC) Team: MIX4 1. Mazy, Anais 2. Baath, Lena 3. Holfeld, Anna | F | T | St | N | Mittel | E | D-16 | 14 | 4.4 | 165 | 15 | 6.1 | 5.0 | 2:31:07 | 14:45 | 10:44 | 12:59 | Finland Laakso, Lotta Jantunen, Anni Koskinen, Iida | 1:47:58 | 8:11 | 43:09 | 40.0% |
2024-06-24 10:52:17 1. EYOC 2024 Stettin Relay (Position 2) | T | N | Mittel | E | D-16 | 23. | 4.4 | 165 | 15 | 6.1 | 5.0 | 1:04:55 | 14:45 | 10:44 | 12:59 | Luethi, Lotta Marit | 35:59 | 8:11 | 28:56 | 80.4% | |||
19 | 2024-06-23 EYOC 2024 Stettin Sprint (EOC) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-18 | 90 | 2.7 | 40 | 16 | 3.1 | 3.2 | 18:01 | 6:40 | 5:49 | 5:38 | Mikes, Janda | 11:34 | 4:17 | 6:27 | 55.8% |
18 | 2024-06-22 EYOC 2024 Stettin Long (EOC) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 93 | 7.1 | 370 | 180 | 10.8 | 2:02:08 | 17:12 | 11:19 | Hjerne, Freja | 53:50 | 7:35 | 1:08:18 | 126.9% | ||
17 | 2024-06-16 DM Sprintstaffel Dresden (M) Team: TSV Jetzendorf 1. Eckert, Nele 2. Schram, Valentin 3. Baath, Fina 4. Baath, Lena | F | T | St | N | Sprint | E | D/H -16 Team (D-H-H-D) | F | 2.8 | 30 | 18 | 3.1 | 8:33 | 7:43 | SV Robotron Dresden 1 Wetzel, Emilia Wetzel, Jannika Freudenfeld, Constantin Jacob Pompe, Greta | 50:23 | 3:28 | |||||
2024-06-16 10:19:00 1. DM Sprintstaffel Dresden (Position 4) | T | N | Sprint | E | D/H -16 Team (D-H-H-D) | 20. | 2.8 | 30 | 18 | 3.1 | 23:55 | 8:33 | 7:43 | Pompe, Greta | 9:41 | 3:28 | 14:14 | 147.0% | |||||
16 | 2024-05-18 Deutsche Meisterschaft Mittel-OL 2024 (M) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 5 | 2.7 | 90 | 13 | 3.6 | 26:00 | 9:38 | 7:13 | Pompe, Greta | 22:48 | 8:27 | 3:12 | 14.0% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
15 | 2024-05-11 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (I) Team: Ente Nuii 2 1. Saupe, David 2. Dequiedt, Loic 3. Wetzel, Niklas 4. Drechsler, Jakob 5. Burgmair, Juliane 6. Baath, Lena | F | T | St | N | ... | E | 12h | 11 | 7.7 | 165 | 21 | 9.4 | 11:11:28 | 8:53 | 7:17 | a-lone in front Casanova, Riccardo Kunckel, Konstantin Lorenz, Timon Grätsch, Markus Pompe, Lone | 11:31:37 | 6:39 | -00:20:09 | -2.9% | ||
2024-05-11 11:11:11 1. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 6) | T | N | Mittel | E | 12h | 47. | 2.4 | 70 | 3.1 | 25:11 | 10:30 | 8:07 | Knoll, Anton | 16:18 | 6:48 | 8:53 | 54.5% | ||||||
2024-05-11 15:42:34 2. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 12) | T | N | Sprint | E | 12h | 14. | 2.9 | 65 | 11 | 3.6 | 24:46 | 8:32 | 6:59 | Vavra, Colin | 20:01 | 6:54 | 4:45 | 23.7% | |||||
2024-05-11 18:33:37 3. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 18) | T | N | Sprint | E | 12h | 9. | 2.4 | 30 | 10 | 2.7 | 18:17 | 7:37 | 6:46 | Pompe, Lone | 15:05 | 6:17 | 3:12 | 21.2% | |||||
14 | 2024-05-05 Bayerncup 2024 Lauf 4 (BC) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | ![]() | 4.8 | 150 | 19 | 6.3 | 48:18 | 10:04 | 7:40 | Baath, Lena | 48:18 | 10:04 | 0:00 | 0.0% | ||
13 | 2024-05-04 BM Mittel-OL 2024 (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | ![]() | 3.3 | 150 | 11 | 4.8 | 33:09 | 10:03 | 6:54 | Burgmair, Juliane | 31:15 | 9:28 | 1:54 | 6.1% | ||
12 | 2024-05-01 Isarcup 2024 Lauf 2 Freising (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | Damen A | 8 | 5.4 | 115 | 14 | 6.6 | 1:04:55 | 12:01 | 9:55 | Herashchenko, Dianora | 49:12 | 9:07 | 15:43 | 31.9% | ||
11 | 2024-04-26 Deg-Park-Tour 2024 Lauf 4 (R) | F | T | Ez | N | Sprint | E | Damen | ![]() | 2.1 | 105 | 18 | 3.2 | 18:37 | 8:52 | 5:55 | Baath, Lena | 18:37 | 8:52 | 0:00 | 0.0% | ||
10 | 2024-04-12 OL-Serie Altdorf 2024 Lauf 3 (R) | F | T | Ez | N | Sprint | E | Damen B | ![]() | 2.0 | 35 | 14 | 2.4 | 26:42 | 13:21 | 11:22 | Baath, Fina | 22:51 | 11:26 | 3:51 | 16.8% | ||
9 | 2024-04-07 MPiK 2024 - Stettin - E3 Lang (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | A | 5.7 | 140 | 10 | 7.1 | Holfeld, Anna | 54:12 | 9:31 | |||||||
8 | 2024-04-06 MPiK 2024 - Stettin - E2 Sprint (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | Bahn A | 13 | 3.4 | 1 | 18 | 3.4 | 22:25 | 6:36 | 6:34 | Kunckel, Konstantin | 12:57 | 3:49 | 9:28 | 73.1% | ||
7 | 2024-04-06 MPiK 2024 - Stettin - E1 Mittel (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 5 | 4.2 | 100 | 16 | 5.2 | 46:05 | 10:58 | 8:52 | Holfeld, Anna | 38:51 | 9:15 | 7:14 | 18.6% | ||
6 | 2024-03-16 Radebeuler Saisoneröffnung 2024 (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-16 | F | 6.1 | 160 | 17 | 7.7 | 1:03:08 | Holfeld, Anna | 58:26 | 9:35 | ||||||
5 | 2024-03-03 4-Löwen-Cup 2024 E4 SprintStaffel (N) Team: TSV Jetzendorf 2 1. Baath, Lena 2. Eckert, Nele 3. Baath, Ole | F | T | St | N | Sprint | M | Offen | 12 | 2.3 | 50 | 16 | 2.8 | 37:29 | 7:09 | 5:52 | B-Team Nieke, Patrizia "Patschi" Bäßler, Steffen Neumann, Josef "Pepa" | 33:13 | 4:39 | 4:16 | 12.8% | ||
2024-03-03 15:00:00 1. 4-Löwen-Cup 2024 E4 SprintStaffel (Position 1) | T | N | Sprint | M | Offen | 59. | 2.3 | 50 | 16 | 2.8 | 16:26 | 7:09 | 5:52 | Nagel, Thomas | 10:42 | 4:39 | 5:44 | 53.6% | |||||
4 | 2024-03-03 4-Löwen-Cup 2024 E3 Sprint Bayerische Meisterschaft (BM) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-16 | ![]() | 2.0 | 55 | 16 | 2.6 | 13:48 | 6:54 | 5:25 | Baath, Lena | 13:48 | 6:39 | 0:00 | 0.0% | ||
3 | 2024-03-02 4-Löwen-Cup 2024 E2 Nachtsprint (N) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-16 | 5 | 2.4 | 30 | 16 | 2.7 | 16:01 | 6:40 | 5:56 | Eckart, Caroline | 15:16 | 6:22 | 0:45 | 4.9% | ||
2 | 2024-03-02 4-Löwen-Cup 2024 E1 Lang-OL Bayerncup (BC) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 7 | 6.1 | 95 | 17 | 7.1 | 54:49 | 8:59 | 7:47 | Lindig, Stanja | 42:50 | 7:01 | 11:59 | 28.0% | ||
1 | 2024-02-24 Winterlaufserie 2024 Lauf 5 (R) | F | T | Ez | N | Sprint | E | Damen A | 5 | 2.3 | 100 | 21 | 3.3 | 27:41 | 12:02 | 8:23 | Burgmair, Juliane | 22:41 | 9:52 | 5:00 | 22.0% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand |
1434 queries have been executed in 1.423 seconds...