| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 2 |
Sa 2024-09-28 11:28 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-18 | H-18 |
| Luftlinie | 5.300 (7:35 min/km) | |
| Leistungskm | 7.400 (5:26 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 210 (4.0%) / 13 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 40:13 (36.6%) 10:46 min Rückstand | 40:13 (36.6%) 10:46 min Rückstand |
| Platzierung | 50. | 53. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 29:27 | 29:27 (5:33 min/km) |
| Dokumente | E1_JEC-2024-Sprint-Startlist.pdf · E1_JEC-2024-Sprint-Startlist-by-Nations.pdf · E2_JEC-2024-Middle-Startlist.pdf · E2_JEC-2024-Middle-Startlist-by-Nations.pdf · E1_JEC-2024-Sprint-Results.pdf · E1_JEC-2024-Team-Competion-Standings-After-Sprint.jpg · E2_JEC-2024-Team-Competion-Standings-After-Middle.pdf · E2_JEC-2024-Middle-Results.pdf · E3_JEC-2024-Relay-Startlist-by-Nations.pdf · E3_JEC-2024-Relay-Startlist.pdf · E2_Ole_54029946506_1afc83379f_o.jpg · E2_Ole_54029948626_7b002ca7c0_o.jpg · E2_Ole_54030400020_66ba4cbee6_o.jpg · E3_Leg1_Ole_54032125095_e002b2f139_o.jpg · E3_Leg1_Wechsel_54032003759_d0f550bb86_o.jpg · E3_Leg2_Wechsel_54032136600_e170693ba2_o.jpg · E3_Leg3_Vincent_54030830007_c21ec26f98_o.jpg · E3_Leg3_Vincent_54031951368_e7a33151f2_o.jpg · E3_Leg3_Vincent_54032150735_9228603c95_o.jpg · E3_Leg3_Vincent_54032153020_7d3cab93ec_o.jpg · E3_Leg3_warten_54032149415_6cda0f12b0_o.jpg · E3_JEC-2024-Relay-Results.pdf |
|
| Links | Z | |
| Bemerkung | M-18 (67 / 67) Time Time Loss
1. Matthieu Bührer SUI 29:27
2. Gratian Böhi SUI 32:05 +2:38
3. Prokop Tomasek CZE 32:23 +2:56
4. Ondrej Brosch CZE 32:38 +3:11
5. Ola Leire SWE 32:59 +3:32
6. Mads Christian Maarup DEN 33:28 +4:01
7. Tomas Urbanek CZE 33:33 +4:06
8. Aapo Virkajärvi FIN 33:39 +4:12
9. Tomas Kucera CZE 34:06 +4:39
10. Edvin Johansson Liljegren SWE 34:21 +4:54
11. Arnaud Mazy BEL 34:24 +4:57
12. Axel Õrnhagen DEN 34:30 +5:03
13. Lukas Gasser SUI 34:34 +5:07
14. Emil Husebye Aamodt NOR 34:36 +5:09
15. Lavio Müller SUI 34:43 +5:16
15. Nathan Philibert FRA 34:43 +5:16
17. Tommy Rollins GBR 34:46 +5:19
18. Andri Gujan SUI 34:51 +5:24
19. Théo Degand FRA 34:55 +5:28
20. Florian Fritzen FIN 34:56 +5:29
21. Anton Jonsson SWE 35:08 +5:41
22. Lucas Verjux FRA 35:10 +5:43
23. Rasmus Töyrylä FIN 35:31 +6:04
24. Niels Elton Jokumsen DEN 35:33 +6:06
25. Filip Hanus CZE 35:57 +6:30
26. Erik Grønborg DEN 36:08 +6:41
27. Eemil Koskinen FIN 36:13 +6:46
28. Niklas Ochenbauer AUT 36:21 +6:54
29. Stefan Zölly SUI 36:33 +7:06
30. Syver Strand Gulbrandsen NOR 36:36 +7:09
31. Anton Wenzel FRA 36:43 +7:16
32. Luka Seljak SLO 36:57 +7:30
33. Emil Ling SWE 37:07 +7:40
34. Asbørn Faber Fenger-Grøn DEN 37:32 +8:05
35. Arvid Algers Omholt SWE 37:43 +8:16
36. Jonas Fenne Ingierd NOR 38:16 +8:49
37. Loic Dequiedt GER 38:27 +9:00
38. Erlend Sommerhein NOR 38:47 +9:20
39. David Saupe GER 38:55 +9:28
40. Ruben Razzetti GBR 39:02 +9:35
41. Gustav Netz SWE 39:04 +9:37
42. Finn Selmer Duguid GBR 39:05 +9:38
43. Joona Hirvilahti FIN 39:32 +10:05
44. Magnus Sigurdsson NOR 39:37 +10:10
45. Vincent Kunckel GER 39:44 +10:17
46. Mathis Brouwier BEL 39:54 +10:27
47. Markus Juhkam EST 39:58 +10:31
48. Célestin Dufour FRA 40:04 +10:37
49. Ola Dåsnes NOR 40:10 +10:43
50. Ole Baath GER 40:13 +10:46
51. Vladimir Srb CZE 40:14 +10:47
52. Finlay McLuckie GBR 40:40 +11:13
53. Maximilian Rass AUT 40:44 +11:17
54. Niklas Wetzel GER 40:48 +11:21
55. Dan Heppell GBR 41:46 +12:19
56. Jonas Meizer AUT 41:51 +12:24
57. Moritz Greiner AUT 42:16 +12:49
58. Jakob Drechsler GER 42:30 +13:03
59. Lauri Urbanek AUT 43:47 +14:20
60. Rok Bogataj SLO 44:01 +14:34
61. Oscar Bæk Christensen DEN 44:28 +15:01
62. Božo Bizjak SLO 45:47 +16:20
63. Hugo Taunton Burnet AUS 46:19 +16:52
64. Jošt Hadalin SLO 47:47 +18:20
65. Karl-Markus Janno EST 48:48 +19:21
Mats De Smul BEL DNF
Clemens Fischerleitner AUT DNS
|
Magenprobleme und Fehler an P9 |
|
| ||
Karte (1)
| ||
547 queries have been executed in 1.534 seconds...