Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 27 C 42 R 47 RM 48 M 36 DM 48 | Deutschland 29x Polen 6x Türkei 4x Österreich 3x Sachsen 16x Stettin 6x Baden-Württemberg 4x Bayern 4x Kayseri 4x Niederösterreich 3x Nordrhein-Westfalen 2x Niedersachsen 2x Thüringen 1x | Europameisterschaften 3x International (offen) 11x Deutsche Meisterschaften 6x Deutsche Bestenkämpfe 1x Bundesrangliste 2x nationale OL 9x Landes-Meisterschaften 2x regionale OL 8x Fuss-OL 47x Tag 39x, (kombiniert) 6x, Nacht 2x Einzel 32x, Staffel 14x, Mannschaft 1x Normal-OL 46x, Indoor-OL 1x Lang 17x, Sprint 16x, Mittel 14x Einzelstart 43x, Massenstart 4x | H-18: 16x H-20: 5x HE: 4x Herren A: 4x H19E: 3x H19: 2x Offen: 1x Bahn C: 1x DH Elite Team: 1x 24h-OL: 1x D/H Elite Team (D-H-H-D): 1x H18-40: 1x Schwarz: 1x D-Cup: 1x | 14 von 42 8x 3x 3x 6x 4. 2x 5. 2x 6. 3x F 1x D | Luftlinie 238.57 12.20 5.08 2.30 | 7061 455 150 1 | 802 28 20 13 | 309.18 15.40 6.58 2.80 | 64.03 10.20 5.82 3.19 | 5 1:40:33 36:49 12:04 | 12:31 7:01 4:35 | 4:04 5:30 8:54 | 4:20 5:32 8:55 | Dequiedt, Loic 9x Baath, Ole 8x Pompe, Marek 5x Wetzel, Niklas 3x Hennseler, Ole 2x Casanova, Riccardo 2x Pompe, Lone 2x Kretzschmar, Matthias 2x Müller, Philipp 2x Srb, Vladimir 2x Bührer, Matthieu 2x ... | 1:22:54 33:42 9:55 | 3:45 6:24 12:36 | 0:00 4:56 20:42 | 0.0% 15% 38.2% | |||||
42 | 2024-11-17 Kayseri-O-Days 2024 - E4 Sprint (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H-20 | 2 | 3.6 | 50 | 21 | 4.1 | 3.7 | 17:12 | 4:47 | 4:12 | 4:39 | Sarp, Hasan Emre | 17:07 | 4:45 | 0:05 | 0.5% |
41 | 2024-11-16 Kayseri-O-Days 2024 - E3 Middle (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H-20 | 1 | 4.1 | 220 | 17 | 6.3 | 5.8 | 51:19 | 12:31 | 8:09 | 8:55 | Baath, Ole | 51:19 | 12:31 | 0:00 | 0.0% |
40 | 2024-11-15 Kayseri-O-Days 2024 - E2 Night Sprint (I) | F | N | Ez | N | Sprint | E | H-20 | 1 | 3.0 | 10 | 18 | 3.1 | 3.7 | 18:47 | 6:16 | 6:04 | 5:05 | Baath, Ole | 18:47 | 6:16 | 0:00 | 0.0% |
39 | 2024-11-15 Kayseri-O-Days 2024 - E1 Urban Middle (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H-20 | 1 | 3.3 | 90 | 22 | 4.2 | 4.2 | 20:26 | 6:12 | 4:52 | 4:50 | Baath, Ole | 20:26 | 6:12 | 0:00 | 0.0% |
38 | 2024-10-06 D-Cup 2024 Königstein (M) Team: TSV Jetzendorf 1. Baath, Ole 2. Baath, Lena 3. Eckert, Nele 4. Baath, Fina 5. Preuß, Alexander | F | T | St | N | Mittel | M | D-Cup | 31 | 4.6 | 240 | 16 | 7.0 | 3:06:15 | 9:31 | 6:15 | SV Robotron Dresden 1 Pompe, Marek Pompe, Thilo Pompe, Greta Wetzel, Niklas Dequiedt, Loic | 2:08:29 | 7:08 | 57:46 | 45.0% | ||
2024-10-06 09:30:00 1. D-Cup 2024 Königstein (Position 1) | T | N | Mittel | M | D-Cup | 31. | 4.6 | 240 | 16 | 7.0 | 43:45 | 9:31 | 6:15 | Imbsweiler, Lucas | 32:51 | 7:08 | 10:54 | 33.2% | |||||
37 | 2024-10-05 Deutsche Meisterschaft Lang-OL 2024 (M) | F | T | Ez | N | Lang | E | H-18 | 1 | 6.8 | 455 | 18 | 11.4 | 8.6 | 54:08 | 7:58 | 4:46 | 6:18 | Baath, Ole | 54:08 | 7:58 | 0:00 | 0.0% |
36 | 2024-10-04 Bergsprint Hohnstein (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H-18 | 1 | 2.8 | 100 | 18 | 3.8 | 17:37 | 6:18 | 4:38 | Baath, Ole | 17:37 | 6:18 | 0:00 | 0.0% | ||
35 | 2024-10-03 Indoor-Cup TU Dresden (N) | F | T | Ez | I | Mittel | E | Schwarz | F | 3.5 | 50 | 24 | 4.0 | 37:52 | Krüger, Robert | 35:23 | 10:07 | ||||||
34 | 2024-09-29 JEC 2024 - E3 Relay (I) Team: Deutschland 3 1. Baath, Ole 2. Buchberger, Till 3. Kunckel, Vincent | F | T | St | N | Mittel | M | H-20 | 27 | 5.6 | 220 | 18 | 7.8 | 1:41:26 | 5:41 | 4:05 | Schweiz 1 Baumberger, David Schmid, Joschi Bührer, Matthieu | 1:26:12 | 5:07 | 15:14 | 17.7% | ||
2024-09-29 09:55:00 1. JEC 2024 - E3 Relay (Position 1) | T | N | Mittel | M | H-20 | 30. | 5.6 | 220 | 18 | 7.8 | 31:50 | 5:41 | 4:05 | Bolehovsky, Daniel | 28:38 | 5:07 | 3:12 | 11.2% | |||||
33 | 2024-09-28 JEC 2024 - E2 Mittel (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H-18 | 50 | 5.3 | 210 | 13 | 7.4 | 40:13 | 7:35 | 5:26 | Bührer, Matthieu | 29:27 | 5:33 | 10:46 | 36.6% | ||
32 | 2024-09-27 JEC 2024 - E1 Sprint (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H-18 | 60 | 2.8 | 5 | 22 | 2.9 | 13:31 | 4:50 | 4:45 | Srb, Vladimir | 10:29 | 3:45 | 3:02 | 28.9% | ||
31 | 2024-09-22 DBK Mannschaft 2024 (DBK) Team: SSV Planeta Radebeul Weisbrich, Martin Scheuermann, Erik Baath, Ole | F | T | M | N | Lang | E | H19 | F | 6.4 | 150 | 7.9 | OLV Steinberg Nisi, Giacomo Holzhauer, Hendrik Scott, Toby | 1:20:37 | 12:36 | ||||||||
2024-09-22 10:15:00 1. DBK Mannschaft 2024 | T | N | Lang | E | H19 | F | 6.4 | 150 | 7.9 | 1:20:37 | 12:36 | ||||||||||||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
30 | 2024-09-21 Deutsche Meisterschaft Staffel-OL 2024 (M) Team: SSV Planeta Radebeul 1. Scheuermann, Erik 2. Weisbrich, Martin 3. Baath, Ole | F | T | St | N | Lang | E | H19 | 4 | 5.9 | 300 | 21 | 8.9 | 2:56:02 | 9:05 | 6:01 | Post SV Dresden Döllgast, Moritz Kretzschmar, Matthias Müller, Philipp | 2:35:06 | 7:59 | 20:56 | 13.5% | ||
2024-09-21 14:02:27 1. Deutsche Meisterschaft Staffel-OL 2024 (Position 3) | T | N | Lang | E | H19 | 11. | 5.9 | 300 | 21 | 8.9 | 53:35 | 9:05 | 6:01 | Scott, Toby | 47:07 | 7:59 | 6:28 | 13.7% | |||||
29 | 2024-09-15 JLVK 2024 Arnsberg/Sundern - Staffel (N) Team: Bayern 1 1. Hay, Jack 2. Danninger, Bastian 3. Baath, Ole | F | T | St | N | Mittel | E | H-18 | 2 | 4.0 | 195 | 13 | 6.0 | 1:42:48 | 7:30 | 5:02 | Sachsen 1 Wetzel, Niklas Schäfer, Thomas Kögler, Jonas | 1:37:47 | 7:30 | 5:01 | 5.1% | ||
2024-09-15 11:12:49 1. JLVK 2024 Arnsberg/Sundern - Staffel (Position 3) | T | N | Mittel | E | H-18 | 1. | 4.0 | 195 | 13 | 6.0 | 29:59 | 7:30 | 5:02 | Baath, Ole | 29:59 | 7:30 | 0:00 | 0.0% | |||||
28 | 2024-09-14 JLVK 2024 Arnsberg/Sundern - Einzel (N) | F | T | Ez | N | Lang | E | H-18 | 1 | 6.8 | 270 | 15 | 9.5 | 8.3 | 48:16 | 7:08 | 5:06 | 5:51 | Baath, Ole | 48:16 | 7:08 | 0:00 | 0.0% |
27 | 2024-08-31 Sächsische Meisterschaft Lang-OL 2024 (BM) | F | T | Ez | N | Lang | E | HE | 4 | 11.3 | 410 | 24 | 15.4 | 1:35:43 | 8:28 | 6:13 | Pompe, Marek | 1:22:54 | 7:20 | 12:49 | 15.5% | ||
26 | 2024-08-28 Sprint Coswig (R) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H18-40 | 4 | 3.5 | 10 | 23 | 3.6 | 17:40 | 5:03 | 4:54 | Saupe, David | 16:25 | 4:41 | 1:15 | 7.6% | ||
25 | 2024-08-25 Görlitzer OL-Tage 2024 - SM Mittel (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | HE | 1 | 5.2 | 150 | 28 | 6.7 | 40:23 | 7:46 | 6:02 | Baath, Ole | 40:23 | 7:46 | 0:00 | 0.0% | ||
24 | 2024-08-24 Görlitzer OL-Tage 2024 - LRL Lang (L) | F | T | Ez | N | Lang | E | HE | 9 | 9.9 | 250 | 24 | 12.4 | 1:40:33 | 10:09 | 8:07 | Bormann, Malte | 1:19:51 | 8:04 | 20:42 | 25.9% | ||
23 | 2024-06-30 Isarcup 2024 Lauf 3 Landshut (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Herren A | 4 | 4.6 | 15 | 22 | 4.8 | 6.1 | 28:45 | 6:15 | 6:03 | 4:43 | Despetovic, Tihomir | 26:47 | 5:49 | 1:58 | 7.3% |
22 | 2024-06-24 EYOC 2024 Stettin Relay (EOC) Team: Germany 1. Saupe, David 2. Baath, Ole 3. Dequiedt, Loic | F | T | St | N | Mittel | E | H-18 | 5 | 5.9 | 250 | 20 | 8.4 | 6.3 | 2:01:01 | 6:51 | 4:49 | 6:25 | Tschechien Srb, Vladimir Hanus, Filip Brosch, Ondrej | 1:53:00 | 6:11 | 8:01 | 7.1% |
2024-06-24 10:39:53 1. EYOC 2024 Stettin Relay (Position 2) | T | N | Mittel | E | H-18 | 9. | 5.9 | 250 | 20 | 8.4 | 6.3 | 40:24 | 6:51 | 4:49 | 6:25 | Hanus, Filip | 36:31 | 6:11 | 3:53 | 10.6% | |||
21 | 2024-06-23 EYOC 2024 Stettin Sprint (EOC) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H-18 | 65 | 3.1 | 40 | 20 | 3.5 | 14:13 | 4:35 | 4:04 | Jancik, Filip | 11:45 | 3:47 | 2:28 | 21.0% | ||
20 | 2024-06-22 EYOC 2024 Stettin Long (EOC) | F | T | Ez | N | Lang | E | H-18 | 44 | 9.1 | 420 | 20 | 13.3 | 1:05:56 | 7:15 | 4:57 | Husebye Aamodt, Emil | 54:29 | 5:59 | 11:27 | 21.0% | ||
19 | 2024-06-16 DM Sprintstaffel Dresden (M) Team: OSC Kassel 1. Mühlstein, Paula 2. Holzhauer, Hendrik 3. Baath, Ole 4. Rothaug, Sabine | F | T | St | N | Sprint | E | D/H Elite Team (D-H-H-D) | D | 3.4 | 60 | 25 | 4.0 | 4:56 | 4:12 | SV Robotron Dresden Heinemann, Wenke Pompe, Marek Dequiedt, Loic Pompe, Lone | 1:01:20 | 4:07 | |||||
2024-06-16 10:04:00 1. DM Sprintstaffel Dresden (Position 3) | T | N | Sprint | E | D/H Elite Team (D-H-H-D) | ? | 3.4 | 60 | 25 | 4.0 | 16:47 | 4:56 | 4:12 | Hennseler, Ole | 13:59 | 4:07 | 2:48 | 20.0% | |||||
18 | 2024-06-15 Deutsche Meisterschaft Sprint-OL 2024 (M) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H-18 | 11 | 3.4 | 40 | 23 | 3.8 | 4.0 | 17:18 | 5:05 | 4:33 | 4:20 | Dequiedt, Loic | 12:54 | 3:48 | 4:24 | 34.1% |
17 | 2024-06-15 DM Sprint Qualifikation (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H-18 | 7 | 2.8 | 50 | 15 | 3.3 | 14:48 | 5:17 | 4:29 | Wetzel, Niklas | 13:10 | 4:42 | 1:38 | 12.4% | ||
16 | 2024-05-20 BRL Sprint Wilsdruff (BRL) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H-18 | 3 | 3.1 | 40 | 21 | 3.5 | 3.2 | 14:45 | 4:45 | 4:13 | 4:37 | Dequiedt, Loic | 14:26 | 4:39 | 0:19 | 2.2% |
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
15 | 2024-05-19 BRL Lang-OL Mohorn (BRL) | F | T | Ez | N | Lang | E | H-18 | 2 | 8.0 | 235 | 15 | 10.4 | 10.2 | 53:59 | 6:45 | 5:13 | 5:18 | Dequiedt, Loic | 50:00 | 6:15 | 3:59 | 8.0% |
14 | 2024-05-18 Deutsche Meisterschaft Mittel-OL 2024 (M) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H-18 | 4 | 3.6 | 195 | 17 | 5.6 | 26:35 | 7:23 | 4:47 | Dequiedt, Loic | 25:00 | 6:57 | 1:35 | 6.3% | ||
13 | 2024-05-11 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (I) Team: 6x Döner mit alles bitte. 1. Kielb, Karol 2. Lucke, Moritz 3. Baath, Ole 4. Kaufmann, Hanne 5. Lindig, Stanja 6. Bormann, Malte | F | C | St | N | ... | E | 24h | 6 | 29.3 | 775 | 37.1 | 23:50:10 | 8:36 | 6:49 | Sommernachtstraum Kamolz, Anton Kretzschmar, Matthias Bader, Leif Schubert, Helene Müller, Philipp Bader, Anne | 23:29:47 | 6:43 | 20:23 | 1.4% | |||
2024-05-11 10:10:00 1. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 3) | C | N | Mittel | E | 24h | 9. | 3.7 | 125 | 5.0 | 23:25 | 6:20 | 4:44 | Kunckel, Konstantin | 20:14 | 5:28 | 3:11 | 15.7% | ||||||
2024-05-11 13:15:49 2. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 9) | C | N | Lang | E | 24h | 10. | 5.2 | 130 | 6.5 | 42:47 | 8:14 | 6:35 | Kunckel, Konstantin | 34:36 | 6:39 | 8:11 | 23.7% | ||||||
2024-05-11 17:19:18 3. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 15) | C | N | Lang | E | 24h | 18. | 4.8 | 60 | 5.4 | 48:01 | 10:00 | 8:54 | Casanova, Riccardo | 35:28 | 7:23 | 12:33 | 35.4% | ||||||
2024-05-11 20:30:09 4. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 21) | C | N | Lang | E | 24h | 4. | 6.3 | 160 | 7.9 | 51:21 | 8:09 | 6:30 | Scott, Toby | 45:05 | 7:09 | 6:16 | 13.9% | ||||||
2024-05-12 00:36:37 5. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 27) | C | N | Lang | E | 24h | 10. | 5.3 | 215 | 7.5 | 54:51 | 10:21 | 7:22 | Thrane Hansen, Simon | 39:42 | 7:29 | 15:09 | 38.2% | ||||||
2024-05-12 05:15:15 6. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 33) | C | N | Mittel | E | 24h | 5. | 4.0 | 85 | 4.9 | 28:44 | Drechsler, Jakob | 25:01 | 6:15 | ||||||||||
12 | 2024-05-01 Isarcup 2024 Lauf 2 Freising (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | Herren A | 9 | 5.4 | 115 | 14 | 6.6 | 54:21 | 10:04 | 8:18 | Natho, Ronny | 41:56 | 7:46 | 12:25 | 29.6% | ||
11 | 2024-04-27 Sächsische Meisterschaft Sprint-Staffel (BM) Team: SSV Planeta Radebeul 1. Baath, Ole 2. Lindig, Stanja 3. Scheuermann, Martin | F | T | St | N | Sprint | M | DH Elite Team | 4 | 3.1 | 10 | 28 | 3.2 | 53:28 | 5:40 | 5:29 | SV Robotron Dresden Pompe, Marek Pompe, Lone Dequiedt, Loic | 50:54 | 5:09 | 2:34 | 5.0% | ||
2024-04-27 11:15:00 1. Sächsische Meisterschaft Sprint-Staffel (Position 1) | T | N | Sprint | M | DH Elite Team | 5. | 3.1 | 10 | 28 | 3.2 | 17:34 | 5:40 | 5:29 | Pompe, Marek | 15:59 | 5:09 | 1:35 | 9.9% | |||||
10 | 2024-04-20 Regensburger OL-Tour 2024 Lauf 2 (R) | F | T | Ez | N | Lang | M | Herren A | 3 | 5.4 | 200 | 24 | 7.4 | 50:21 | Casanova, Riccardo | 42:08 | 7:48 | ||||||
9 | 2024-04-12 OL-Serie Altdorf 2024 Lauf 3 (R) | F | T | Ez | N | Sprint | E | Herren A | 1 | 3.2 | 60 | 23 | 3.8 | 21:17 | 6:39 | 5:36 | Baath, Ole | 21:17 | 6:39 | 0:00 | 0.0% | ||
8 | 2024-04-07 MPiK 2024 - Stettin - E3 Lang (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | H-18 | 5 | 8.3 | 320 | 16 | 11.5 | 1:04:07 | 7:43 | 5:35 | Dequiedt, Loic | 52:05 | 6:17 | 12:02 | 23.1% | ||
7 | 2024-04-06 MPiK 2024 - Stettin - E2 Sprint (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | Bahn C | 16 | 2.9 | 1 | 13 | 2.9 | 17:21 | 5:59 | 5:58 | Fleiss, Sebastian | 12:46 | 4:24 | 4:35 | 35.9% | ||
6 | 2024-04-06 MPiK 2024 - Stettin - E1 Mittel (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H-18 | 8 | 4.9 | 100 | 20 | 5.9 | 36:12 | 7:23 | 6:08 | Dequiedt, Loic | 31:33 | 6:26 | 4:39 | 14.7% | ||
5 | 2024-03-16 Radebeuler Saisoneröffnung 2024 (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | HE | 6 | 12.2 | 300 | 24 | 15.2 | 1:29:09 | 7:18 | 5:52 | Pompe, Marek | 1:14:55 | 6:08 | 14:14 | 19.0% | ||
4 | 2024-03-03 4-Löwen-Cup 2024 E4 SprintStaffel (N) Team: TSV Jetzendorf 2 1. Baath, Lena 2. Eckert, Nele 3. Baath, Ole | F | T | St | N | Sprint | E | Offen | 12 | 2.3 | 50 | 14 | 2.8 | 37:29 | 5:15 | 4:19 | B-Team Nieke, Patrizia "Patschi" Bäßler, Steffen Neumann, Josef "Pepa" | 33:13 | 4:19 | 4:16 | 12.8% | ||
2024-03-03 14:25:25 1. 4-Löwen-Cup 2024 E4 SprintStaffel (Position 3) | T | N | Sprint | E | Offen | 7. | 2.3 | 50 | 14 | 2.8 | 12:04 | 5:15 | 4:19 | Kunckel, Konstantin | 9:55 | 4:19 | 2:09 | 21.7% | |||||
3 | 2024-03-03 4-Löwen-Cup 2024 E3 Sprint Bayerische Meisterschaft (BM) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H19E | 3 | 3.3 | 80 | 26 | 4.1 | 19:13 | 5:49 | 4:41 | Hennseler, Ole | 16:17 | 4:56 | 2:56 | 18.0% | ||
2 | 2024-03-02 4-Löwen-Cup 2024 E2 Nachtsprint (N) | F | N | Ez | N | Sprint | E | H19E | 11 | 3.6 | 60 | 20 | 4.2 | 18:23 | 5:06 | 4:23 | Hennseler, Ole | 15:59 | 4:26 | 2:24 | 15.0% | ||
1 | 2024-03-02 4-Löwen-Cup 2024 E1 Lang-OL Bayerncup (BC) | F | T | Ez | N | Lang | E | H19E | 9 | 9.3 | 260 | 27 | 11.9 | 55:21 | 5:57 | 4:39 | Casanova, Riccardo | 48:48 | 5:15 | 6:33 | 13.4% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand |
1754 queries have been executed in 1.728 seconds...