| Veranstaltung | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||||||||
| Nr. | 1 |
So 2024-10-06 11:02 | |||||||||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||||||
| Spezifikation | Deutsche Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Mittel | |||||||||||||||
| Format / Startart | Staffel | Einzelstart / 4 | |||||||||||||||
| Kategorie | D-Cup | D-Cup | |||||||||||||||
| Teamname | TSV Jetzendorf
|
||||||||||||||||
| Luftlinie | 2.700 (15:10 min/km) | ||||||||||||||||
| Leistungskm | 4.200 (9:45 min/km) | ||||||||||||||||
| Anstieg / Posten | 150 (5.6%) / 10 | ||||||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | |||||||||||||||
| Laufzeit | 3:06:15 (45.0%) 57:46 min Rückstand | 40:58 (98.4%) 20:19 min Rückstand | |||||||||||||||
| Platzierung | 31. | 57. | |||||||||||||||
| Sieger | SV Robotron Dresden 1 |
||||||||||||||||
| Siegerzeit | 2:08:29 | 20:39 (7:39 min/km) | |||||||||||||||
| Dokumente | E1_Ergebnisse_Zwischenzeiten.pdf · E1_Ergebnisse.pdf · E1_Startiste_nach_Kategorien.pdf · E2_Startliste.pdf · E3_Startliste_Kategorien_02102024_2041.pdf · Bulletin2.pdf · E2_Ergebnis_Sprint_Zwischenzeiten.pdf · E2_Ergebnis_Sprint.pdf · E3_Ergebnisse_DM_Lang.pdf · E3_Ergebnisse_DMLang_Zwischenzeiten.pdf · E3_Veikko_Baath_2024-10-05_13-06-25.GPX · E4_Ergebnisse.pdf · E4_Startliste DCup.pdf · E2_Ole_activity_17202302749.gpx · E3_Lena_activity_17207719101.gpx · E4_Lena_Leg2_activity_17215181240.gpx · E4_Lena.jfif · E4_Ole.jfif · E4_Veikko.jfif · E1_Lösungen Indoor OL.pdf · E1_Schwarz.pdf · E4_Ole-Leg1-activity_17214974514.gpx · E4_Ole_Leg1.qrt · 20241005_183449380_iOS.jpg · 54048195585_93e37731e6_o.jpg · 54048195885_7a64ff9364_o.jpg · Wieland-und-Veikko.jpg |
||||||||||||||||
| Bemerkung | D-Cup (80)
1 69 SV Robotron Dresden 1 2:08:29
Marek Pompe 03 35:12 Tilo Pompe 70 22:59 Greta Pompe 09 15:19 Niklas Wetzel 07 21:01 Loic Dequiedt 06 33:58
2 34 USV TU Dresden 1 2:12:14
Vincent Kunckel 06 35:47 Kerstin Uiboupin 92 24:09 Karl Rudolf Jobke 09 16:49 Patricia Nieke 95 21:57 Konstantin Kunckel 03 33:32
3 28 Post SV Dresden 2 2:13:14
Leif Bader 82 33:50 Andreas Lückmann 66 25:38 Luise Drechsler 06 16:37 Jakob Drechsler 07 20:39 David Saupe 06 36:30
4 66 Post SV Dresden 1 2:15:33
Moritz Döllgast 95 35:57 Minna Wingstedt 07 22:16 Jens Leibiger 59 15:25 Holger Mager 71 27:54 Matthias Kretzschmar 90 34:01
5 59 TV Oberbexbach 1 2:18:14
Lucas Imbsweiler 02 32:51 Jacob Imbsweiler 10 22:16 Anja Kästner 72 19:01 Noah Lezius 06 22:55 Klaus Van Bentum 04 41:11
6 32 OLV Steinberg 1 2:20:54
Julian Doetsch 09 35:44 Michael Schlei 10 22:51 Lina Behrendt 09 19:29 Simeon Doetsch 95 30:14 Toby Scott 91 32:36
...
29 37 OL-Team Filder 2 3:00:32
Max Muller 91 50:53 Michael Bohsmann 61 35:10 Olena Kylosova 06 18:07 Thomas Bauerfeld 68 36:45 Nico Bauerfeld 05 39:37
30 4 MTK Bad Harzburg 2 3:05:13
Michael Dähnn 77 45:24 Esther Stamer 75 30:35 Rieke Bruns 92 24:19 Henning Bruns 61 35:45 Eike Bruns 75 49:10
31 9 TSV Jetzendorf 1 3:06:15
Ole Baath 06 43:45 Lena Baath 08 31:18 Nele Eckert 09 17:32 Fina Baath 08 40:58 Alexander Preuß 07 52:42
32 79 OL-Team Wehrsdorf 1 3:07:23
Per Hähnel 05 44:47 Rene Sickert 73 29:27 Charlotte Herrmann 08 19:43 Harald Männel 55 36:25 Frederik Paul 06 57:01
...
67 13 OLV Potsdam 3 5:18:36
Michael Großmann 78 1:22:25 Juliane Lenter 84 50:08 Thomas Mache 75 35:13 Frank-Dieter Hoffmann 63 1:03:32 Kristina Bringezu 69 1:27:18
...
10x Fehlstempel
3x Aufgegeben |
||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
Karte (1)
| |||||||||||||||||
611 queries have been executed in 1.524 seconds...