OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Wettkampf: 2025-02-15 Maximus O-Meeting 2025 - E1 (Veikko)
Veranstaltung  2025-02-15…18 Maximus O-Meeting 2025 [21793]    zurück zum Jahr 2025
OLer Veikko Baath: 
  1097 / 1115  
1. Lauf
Nr.  Sa 2025-02-15  Sa 2025-02-15 13:38
Serie / Laufkarte Cerro de las Animas
Lokation / Karte Spanien / Kastilien und León (Avila) / Cebreros Cerro de las Animas (2024,7500,Spanien Kastilien und León (Avila))
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H60- H60-
Luftlinie 5.310 (16:47 min/km)
gelaufen 6.860 (13:00 min/km) 29.2%
Leistungskm 7.960 (11:12 min/km)
Anstieg / Posten 265 (5.0%) / 20
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:29:09 (47.8%) 28:50 min Rückstand 1:29:09 (47.8%) 28:50 min Rückstand
Platzierung 32. 32.
Sieger Utzinger, Urs Utzinger, Urs
Siegerzeit 1:00:19 1:00:19 (11:22 min/km)
Dokumente
Links E
Bemerkung
M60 (70)	5,3 km 180 m	20 C	
Pos	Nombre	Club	Tiempo	Diff.	
1	Urs Utzinger	SWITZERLAND OL ZIMMERBERG	1:00:19	0:00
2	Clive Hallett	UNITED KINGDOM BOK	1:03:14	+2:55
3	Roberto Tettamanti	SWITZERLAND SWISSOTOURS.CH	1:03:44	+3:25
4	Tim Falck Maag	DENMARK FARUM TISVILDE OK	1:05:49	+5:30
5	Roberto Pradel	ITALY US PRIMIERO ASD	1:10:07	+9:48
6	Michael Billinghurst	UNITED KINGDOM WEST CUMBERLAND ORIENTEERING C	1:10:37	+10:18
7	Sergio Cantoreggi	SWITZERLAND SWISSOTOURS.CH	1:11:40	+11:21
8	Petter Loe	NORWAY NOTODDEN OL	1:11:44	+11:25
9	Harald Kvisli	NORWAY NOTODDEN OL	1:13:04	+12:45
10	Genadijus Jonauskas	LITHUANIA DEVYNI OK	1:13:38	+13:19
11	David Williams	UNITED KINGDOM AIRIENTEERS	1:14:25	+14:06
12	Dirk Goossens	BELGIUM TROL	1:14:27	+14:08
13	José Ángel Ramos Roman	SEVILLA ADOL	1:15:10	+14:51
14	Mikael Wirén	COLMENAR VIEJO MALARRUTA	1:15:53	+15:34
15	Jens Kastensson	SWEDEN OK PAN KRISTIANSTAD	1:16:07	+15:48
16	Raimondas Kondrotas	LITHUANIA OK FORTUNA	1:22:20	+22:01
17	Andrew Bradley	UNITED KINGDOM WEST CUMBERLAND ORIENTEERING C	1:22:42	+22:23
18	Rune Erdal	NORWAY SAMNANGER IL	1:22:51	+22:32
19	Niall Reynolds	UNITED KINGDOM SWANSEA BAY ORIENTEERING CLUB	1:23:23	+23:04
20	Andy Rimes	UNITED KINGDOM QUANTOCK ORIENTEERS	1:23:38	+23:19
21	Luis Mahou	COMUNIDAD DE MAD COTA	1:24:02	+23:43
22	Thierry Porret	FRANCE CRCO	1:24:11	+23:52
23	Nicolás Julio Bores Calle	CASTILLA Y LEÓN ORCA	1:24:35	+24:16
24	Peter Haines	UNITED KINGDOM AIRIENTEERS	1:25:36	+25:17
25	Manuel Parrilla Gil	SEVILLA ADOL	1:25:59	+25:40
26	Cristóbal Fernández Liria	COMUNIDAD DE MAD COTA	1:27:51	+27:32
27	Luc Melis	BELGIUM TROL	1:28:23	+28:04
28	Peter Gehriger	SWITZERLAND OL BIEL SEELAND	1:28:38	+28:19
29	Joakim Eriksson	SWEDEN SODERTALJE NYKVARN ORIENTERING	1:28:54	+28:35
29	Nick Lightfoot	UNITED KINGDOM BROOMHILL ORIENTEERS	1:28:54	+28:35
31	David Lawson	UNITED KINGDOM OCTAVIAN DROOBERS	1:29:06	+28:47
32	Veikko Baath	GERMANY TSV JETZENDORF	1:29:09	+28:50
33	Nikolaj Jordanov	CZECH REPUBLIC SK ZABOVRESKY BRNO	1:30:37	+30:18
34	Andre Wirz	SWITZERLAND SWISSOTOURS.CH	1:31:11	+30:52
35	Roberto Montes Marcos	PRINCIPADO DE AS ASTUR EXTREM	1:31:41	+31:22
36	Robert Lines	UNITED KINGDOM SOUTHDOWNS ORIENTEERS	1:33:26	+33:07
37	Sten Kirkegaard	DENMARK FARUM TISVILDE OK	1:34:57	+34:38
38	Jose Javier Lara De La Linde	COMUNIDAD DE MAD COLMENAR	1:35:26	+35:07
39	Aki Saranen	FINLAND PIHKANISKAT	1:35:47	+35:28
40	Pascal Legere	FRANCE VALMO	1:38:01	+37:42
41	Ian Marshall	UNITED KINGDOM AIRIENTEERS	1:41:14	+40:55
42	Jonas Gediminas Gvildys	LITHUANIA OK MEDEINA	1:42:31	+42:12
43	Julian Amores Fuste	COMUNIDAD DE MAD SOTOBOSQUE	1:43:20	+43:01
44	Zenonas Saldziunas	LITHUANIA DEVYNI OK	1:53:16	+52:57
45	Gintaras Mikolavicius	LITHUANIA DEVYNI OK	1:59:23	+59:04
46	Jari Lahtinen	FINLAND ITÄ-HÄMEEN RASTI	2:02:38	+1:02:19
47	Benjamín Díaz Crespo	CASTILLA Y LEÓN ORCA	2:02:51	+1:02:32
48	Peter Rutz	SWITZERLAND O-MOTION	2:05:41	+1:05:22
49	John Simmons	UNITED KINGDOM BOK	2:08:43	+1:08:24
50	José Luis Báscones Huertas	COMUNIDAD DE MAD C.D.C.E.B.E.	2:10:15	+1:09:56
51	Thomas Attinger	SWITZERLAND OL ZIMMERBERG	2:15:45	+1:15:26
52	José Vicente Alba Paredes	MADRID MONTE EL PARDO	2:20:06	+1:19:47
53	Eugenio Izquierdo Macón	CASTILLA Y LEÓN ALCON	2:24:07	+1:23:48
54	Francisco Javier Cerrato Morcillo	EXTREMADURA BASE DON BENITO	2:26:34	+1:26:15
55	Serafín García Herreros	MURCIA MURCIA-O	2:27:49	+1:27:30
56	Ricardo Morales Duran	GETAFE O-GETAFE	2:31:48	+1:31:29
57	Istvan Bujdoso	HUNGARY HUNGARIAN ORIENTEERING FEDERAT	2:33:35	+1:33:16
 
Karte (1)
Lauf am 2025-02-15 14:38:00 von Veikko

457 queries have been executed in 2.743 seconds...