OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Wettkampf: 2025-02-16 Maximus O-Meeting 2025 - E2 (Veikko)
Veranstaltung  2025-02-15…18 Maximus O-Meeting 2025 [21793]    zurück zum Jahr 2025
OLer Veikko Baath: 
  1098 / 1115  
1. Lauf
Nr.  So 2025-02-16  So 2025-02-16 11:58
Serie / Laufkarte Santa Cruz de Pinares
Lokation / Karte Spanien / Kastilien und León (Avila) / Santa Cruz de Pinares Santa Cruz de Pinares (2024,7500,Spanien Kastilien und León (Avila))
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H60- H60-
Luftlinie 3.350 (12:24 min/km)
gelaufen 4.410 (9:26 min/km) 31.6%
Leistungskm 4.450 (9:20 min/km)
Anstieg / Posten 110 (3.3%) / 15
Ergebnis OK OK
Laufzeit 41:34 (67.4%) 16:44 min Rückstand 41:34 (67.4%) 16:44 min Rückstand
Platzierung 48. 48.
Sieger Utzinger, Urs Utzinger, Urs
Siegerzeit 24:50 24:50 (7:25 min/km)
Dokumente
Links E
Bemerkung
M60 (66)	3,4 km 110 m	15 C	
Pos	Nombre	Club	Tiempo	Diff.	
1	Urs Utzinger	SWITZERLAND OL ZIMMERBERG	24:50	0:00
2	Tim Falck Maag	DENMARK FARUM TISVILDE OK	25:03	+0:13
3	Petter Loe	NORWAY NOTODDEN OL	25:29	+0:39
4	Jörg Hubmann	SWITZERLAND OL REGIO WIL	27:36	+2:46
5	David Lawson	UNITED KINGDOM OCTAVIAN DROOBERS	27:58	+3:08
6	Harald Kvisli	NORWAY NOTODDEN OL	28:48	+3:58
7	Joakim Eriksson	SWEDEN SODERTALJE NYKVARN ORIENTERING	29:51	+5:01
8	Luis Mahou	COMUNIDAD DE MAD COTA	29:53	+5:03
9	Roberto Tettamanti	SWITZERLAND SWISSOTOURS.CH	29:59	+5:09
10	Jens Kastensson	SWEDEN OK PAN KRISTIANSTAD	30:07	+5:17
11	Jarmo Reiman	FINLAND ANGELNIEMEN ANKKURI	30:21	+5:31
12	Michael Billinghurst	UNITED KINGDOM WEST CUMBERLAND ORIENTEERING C	30:27	+5:37
13	Andrew Bradley	UNITED KINGDOM WEST CUMBERLAND ORIENTEERING C	30:34	+5:44
14	Roberto Montes Marcos	PRINCIPADO DE AS ASTUR EXTREM	30:45	+5:55
15	Mikael Wirén	COLMENAR VIEJO MALARRUTA	30:48	+5:58
16	Luc Melis	BELGIUM TROL	30:54	+6:04
17	Thierry Porret	FRANCE CRCO	31:09	+6:19
18	David Williams	UNITED KINGDOM AIRIENTEERS	31:29	+6:39
19	Manuel Parrilla Gil	SEVILLA ADOL	32:05	+7:15
20	Peter Gehriger	SWITZERLAND OL BIEL SEELAND	32:19	+7:29
21	Cristóbal Fernández Liria	COMUNIDAD DE MAD COTA	33:03	+8:13
22	Nick Lightfoot	UNITED KINGDOM BROOMHILL ORIENTEERS	33:08	+8:18
23	Dil Wetherill	UNITED KINGDOM WEST ANGLIAN ORIENTEERING CLUB	33:10	+8:20
23	Pascal Legere	FRANCE VALMO	33:10	+8:20
25	Peter Haines	UNITED KINGDOM AIRIENTEERS	33:26	+8:36
26	Niall Reynolds	UNITED KINGDOM SWANSEA BAY ORIENTEERING CLUB	33:40	+8:50
27	Raimondas Kondrotas	LITHUANIA OK FORTUNA	33:47	+8:57
28	Andre Wirz	SWITZERLAND SWISSOTOURS.CH	34:33	+9:43
29	Sergio Cantoreggi	SWITZERLAND SWISSOTOURS.CH	34:42	+9:52
30	Rune Erdal	NORWAY SAMNANGER IL	35:07	+10:17
31	Nicolás Julio Bores Calle	CASTILLA Y LEÓN ORCA	35:18	+10:28
32	Clive Hallett	UNITED KINGDOM BOK	35:36	+10:46
33	Aki Saranen	FINLAND PIHKANISKAT	35:40	+10:50
34	Nikolaj Jordanov	CZECH REPUBLIC SK ZABOVRESKY BRNO	35:44	+10:54
35	Benjamín Díaz Crespo	CASTILLA Y LEÓN ORCA	36:07	+11:17
36	José Ángel Ramos Roman	SEVILLA ADOL	36:28	+11:38
37	Genadijus Jonauskas	LITHUANIA DEVYNI OK	36:30	+11:40
38	José Fermín Corral Martínez	COMUNIDAD DE MAD GOCAN	36:40	+11:50
39	Sten Kirkegaard	DENMARK FARUM TISVILDE OK	36:53	+12:03
40	John Simmons	UNITED KINGDOM BOK	37:25	+12:35
41	Sven Ohrvik	NORWAY KONNERUD IL	37:46	+12:56
42	Frido Koch	SWITZERLAND OL ZIMMERBERG	38:22	+13:32
43	Robert Lines	UNITED KINGDOM SOUTHDOWNS ORIENTEERS	38:47	+13:57
44	Gintaras Mikolavicius	LITHUANIA DEVYNI OK	38:48	+13:58
45	Jonas Gediminas Gvildys	LITHUANIA OK MEDEINA	38:59	+14:09
46	Jari Lahtinen	FINLAND ITÄ-HÄMEEN RASTI	40:41	+15:51
47	Eugenio Izquierdo Macón	CASTILLA Y LEÓN ALCON	41:09	+16:19
48	Veikko Baath	GERMANY TSV JETZENDORF	41:34	+16:44
49	Roberto Pradel	ITALY US PRIMIERO ASD	41:59	+17:09
50	Serafín García Herreros	MURCIA MURCIA-O	42:26	+17:36
51	Julian Amores Fuste	COMUNIDAD DE MAD SOTOBOSQUE	42:29	+17:39
52	Ian Marshall	UNITED KINGDOM AIRIENTEERS	43:32	+18:42
53	Thomas Attinger	SWITZERLAND OL ZIMMERBERG	44:34	+19:44
54	Dirk Goossens	BELGIUM TROL	45:08	+20:18
55	Istvan Bujdoso	HUNGARY HUNGARIAN ORIENTEERING FEDERAT	45:36	+20:46
56	Francisco Javier Cerrato Morcillo	EXTREMADURA BASE DON BENITO	46:29	+21:39
57	José Luis Báscones Huertas	COMUNIDAD DE MAD C.D.C.E.B.E.	46:37	+21:47
58	Koray Dever	TURKEY BALIKESIR ORIENTEERING SC	47:07	+22:17
59	Zenonas Saldziunas	LITHUANIA DEVYNI OK	47:36	+22:46
60	José Vicente Alba Paredes	MADRID MONTE EL PARDO	48:20	+23:30
61	Peter Rutz	SWITZERLAND O-MOTION	49:17	+24:27
62	Andy Rimes	UNITED KINGDOM QUANTOCK ORIENTEERS	49:43	+24:53
63	Jon Kvisli	NORWAY NOTODDEN OL	49:58	+25:08
64	Ricardo Morales Duran	GETAFE O-GETAFE	1:06:46	+41:56
 
Karte (1)
Lauf am 2025-02-16 12:58:00 von Veikko

457 queries have been executed in 2.818 seconds...