| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 3 |
Sa 2026-08-29 16:18 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Sprint |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | T4 | T4 |
| Luftlinie | 4.000 (6:37 min/km) | |
| Leistungskm | 4.900 (5:24 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 90 (2.3%) / 24 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 26:27 (0.0%) 0:00 min Rückstand | 26:27 (0.0%) 0:00 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 26:27 | 26:27 (6:37 min/km) |
| Dokumente | E2-Startliste.pdf · E1-Startliste.pdf · E3-Splits-Ole.pdf · E2-Splits-Veikko.pdf · E2-Splits-Ole.pdf · E1-Splits-Veikko.pdf · E1-Splits-Ole.pdf · E3-Splits-Veikko.pdf · E3-Total.pdf · E1-Results.pdf · E2-Results.pdf · E3-Results.pdf · E3-Veikko_Baath_2026-08-30_10-07-02.GPX · E3-T3-Veikko.qrt · E3-T3.jpg |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
560 queries have been executed in 1.51 seconds...