| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 4 |
So 2026-08-30 10:00 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Postennetz mit festen Posten / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Jagdstart |
| Kategorie | H21A | H21A |
| Luftlinie | 8.000 (8:30 min/km) | |
| Leistungskm | 11.000 (6:11 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 300 (3.8%) / 25 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 1:08:02 (0.0%) 0:00 min Rückstand | 1:08:02 (0.0%) 0:00 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 1:08:02 | 1:08:02 (8:30 min/km) |
| Dokumente | E2-Startliste.pdf · E1-Startliste.pdf · E3-Splits-Ole.pdf · E2-Splits-Veikko.pdf · E2-Splits-Ole.pdf · E1-Splits-Veikko.pdf · E1-Splits-Ole.pdf · E3-Splits-Veikko.pdf · E3-Total.pdf · E1-Results.pdf · E2-Results.pdf · E3-Results.pdf · E3-Veikko_Baath_2026-08-30_10-07-02.GPX · E3-T3-Veikko.qrt · E3-T3.jpg |
|
| Links | R | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
462 queries have been executed in 1.222 seconds...